Кертис Стайгерс | |
---|---|
Справочная информация | |
Рожденный | ( 1965-10-18 )18 октября 1965 г. Голливуд, Калифорния , США |
Источник | Бойсе, Айдахо , США |
Жанры | Джаз , современная музыка для взрослых , мягкий рок [1] [2] |
Занятие | Автор-исполнитель |
Инструмент(ы) | Вокал, саксофон, гитара |
Этикетки | Ариста , Колумбия , Конкорд Джаз |
Curtis Stigers (родился 18 октября 1965) — американский джазовый певец. Он создал ряд хитов в начале 1990-х, наиболее известным из которых является международный хит « I Wonder Why » (1991), который достиг 5-го места в Великобритании и 9-го места в США.
Стигерс родился в Голливуде , Калифорния, и вырос в Бойсе, Айдахо . [3] Он начал свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте, играя в рок- и блюзовых группах, а также получил образование по классу кларнета и саксофона в средней школе в Бойсе. [4] Он получил большую часть своей мотивации заниматься джазом из джем-сейшенов под руководством Джина Харриса в отеле Idanha. Его песня "Swingin' Down at Tenth and Main" является данью уважения тем временам с Харрисом. Получив диплом, он переехал в Нью-Йорк, намереваясь стать рок-музыкантом. [4] Но больше времени он проводил в джаз-клубах, распевая и играя на саксофоне. [4]
Arista выпустил свой дебютный альбом, который достиг мультиплатиновых продаж . [4] Его сочетание рока и соула также было популярно в саундтреке к фильму Телохранитель , который содержал его версию " (What's So Funny 'Bout) Peace, Love, and Understanding " Ника Лоу . [4] Concord Jazz выпустили Baby Plays Around , альбом, в который вошли Крис Мин Доки и Рэнди Брекер . [4] Он записал еще несколько джазовых альбомов для Concord, прежде чем обратиться к кантри-аромату Let's Go Out Tonight с кавер-версиями песен Стива Эрла , Ричарда Томпсона и Хейза Карла . [4]
Он работал с Элтоном Джоном , Эриком Клэптоном , Принсом , Бонни Райтт , Родом Стюартом , The Allman Brothers Band и Джо Кокером . Он спел дуэтом с Джулией Фордхэм на ее перезаписях "Where Does the Time Go?" на сборнике 1998 года The Julia Fordham Collection . [5]
Его песня « I Wonder Why » достигла 5-го места в UK Singles Chart [6] и 9-го места в американском Billboard Hot 100 в 1991 году [7] , в то время как « You're All That Matters to Me » достигла 6-го места в качестве следующего сингла в Великобритании [6] . В 2006 году Стайгерс принял участие в шоу BBC Television Just the Two of Us , где он пел с журналисткой Пенни Смит . Он был одним из солистов на концерте, посвященном мюзиклу MGM во время сезона Proms 2009 года . Его песня « This Life » была для американского телешоу Sons of Anarchy . Он также спел « John the Revelator » для финала первого сезона . [8]
Год | Заголовок | Этикетка | Пиковые позиции в чартах | Сертификаты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США [9] | США . [9] | Американский джаз [9] | НЛД [10] | Швеция [11] | Великобритания [12] | ||||
1991 | Кертис Стайгерс | Ость | 101 | 1 | — | 27 | 24 | 7 |
|
1995 | Время было | — | 25 | — | — | — | 34 | ||
1999 | Яркие дни | Колумбия | — | — | — | — | — | — | |
2001 | Ребенок играет вокруг | Конкорд Джаз | — | — | 24 | — | — | — | |
2002 | Тайное Сердце | — | — | 18 | — | — | — | ||
2003 | Ты вдохновляешь меня | — | — | — | — | — | — | ||
2005 | Я думаю, сегодня будет дождь | — | — | 16 | — | — | — | ||
2007 | Настоящий эмоциональный | Конкорд | — | — | — | — | — | — | |
2009 | Потерянный в мечтах | — | — | 39 | — | — | — | ||
2012 | Давайте выйдем сегодня вечером | Конкорд Джаз | — | — | 22 | — | — | — | |
2014 | Ура любви! | — | — | — | — | — | 64 | ||
2017 | One More for the Road (концертный альбом; с Danish Radio Big Band) | — | — | — | — | — | — | ||
2020 | Джентльмен | ЭмАрси | — | — | — | — | — | — | |
2022 | Эта жизнь | — | — | — | — | — | — | ||
«—» обозначает релизы, которые не попали в чарты или не были выпущены на данной территории. |
Год | Заголовок | Пиковые позиции в чартах | Альбом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американская поп-музыка [7] | ВВС США [9] | Австралия [14] [15] | БЫТЬ [16] | ИРЭ [17] | НЛД [10] | НИ [18] | Швеция [11] | Великобритания [6] [12] | |||
1991 | « Интересно, почему » | 9 | 5 | 43 | 4 | 4 | 11 | 9 | 25 | 5 | Кертис Стайгерс |
1992 | « Ты — все, что имеет значение для меня » | 98 | 17 | — | 32 | 11 | 83 | — | — | 6 | |
«Сон при включенном свете» | 96 | — | 200 | — | — | — | — | — | 53 | ||
« Никогда не видел чуда » | 107 | 5 | — | — | — | — | — | — | 34 | ||
1995 | "На этот раз" | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | Время было |
«Храни меня от холода» | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | ||
1996 | «Каждый раз, когда ты плачешь» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1999 | «Конец дня» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Яркие дни |
«Быть любимым» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007 | «Сегодня вечером я буду твоей малышкой» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Настоящий эмоциональный |
2012 | «Все изменилось» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Давайте выйдем сегодня вечером |
2020 | "Джентльмен" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Джентльмен |
«—» обозначает релизы, которые не попали в чарты или не были выпущены на данной территории. |