Блю, Аризона | |
---|---|
Координаты: 33°36′36″N 109°06′24″W / 33.61000°N 109.10667°W / 33.61000; -109.10667 | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Аризона |
Графство | Гринли |
Высота [1] | 5758 футов (1755 м) |
Население ( 2000 ) | |
• Общий | 36 |
Часовой пояс | UTC-7 ( MST (без летнего времени )) |
Почтовый индекс | 85922 |
Код города | 928 |
Идентификатор функции GNIS | 26502 [1] |
Блю (первоначально Уиттум ) — некорпоративное сообщество в округе Гринли , штат Аризона , США.
Почтовый индекс Блю — 85922; в 2000 году население 85922 ZCTA составляло 36 человек . [2] Помимо почтового отделения, в Блю также есть публичная библиотека и государственная школа, обслуживающая все классы. [ необходима ссылка ]
Первоначально община была названа в честь Ната Уиттума, первого поселенца, который был убит на этом месте в 1891 году. Почтовое отделение было открыто в Уиттуме в 1894 году; однако в 1898 году его название было изменено на Блю. [1]
В 1940-х годах население Блю составляло 80 человек. [3]
Климатические данные для Блю, Аризона, 1903–1989 гг. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Средний дневной максимум °F (°C) | 53,5 (11,9) | 58,1 (14,5) | 62,6 (17,0) | 70,6 (21,4) | 78,9 (26,1) | 88,3 (31,3) | 88,9 (31,6) | 85,7 (29,8) | 80,8 (27,1) | 72,4 (22,4) | 61,8 (16,6) | 54,3 (12,4) | 71,3 (21,8) |
Средний дневной минимум °F (°C) | 18,6 (−7,4) | 21,1 (−6,1) | 24,5 (−4,2) | 29,4 (−1,4) | 36,0 (2,2) | 44,3 (6,8) | 52,5 (11,4) | 51,4 (10,8) | 45,2 (7,3) | 34,3 (1,3) | 24,6 (−4,1) | 19,1 (−7,2) | 33,4 (0,8) |
Среднее количество осадков (мм) | 1.35 (34) | 1.30 (33) | 1.27 (32) | 0,70 (18) | 0,50 (13) | 0,68 (17) | 3.90 (99) | 3.69 (94) | 2.27 (58) | 2.13 (54) | 1.14 (29) | 1.79 (45) | 20,73 (527) |
Среднее количество выпавшего снега (см) | 5.3 (13) | 5.9 (15) | 2.8 (7.1) | 1.0 (2.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,3 (0,76) | 1,7 (4,3) | 7.6 (19) | 24,6 (62) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 66 |
Источник: WRCC [4] |
Blue School District 22 — это школьный округ, обслуживающий K-12. В 1984 году Рэнди Коллиер из The Arizona Republic заявил, что из-за трудностей с транспортом и удаленности от других мест «общественная жизнь в Blue в основном происходит в школе». [5]
Раньше в Блю была школа K-8 , поэтому средняя школа Round Valley в Игаре , входящая в объединенный школьный округ Round Valley , служила Блю для старшей школы; некоторые ученики жили у родственников в Игаре, а некоторые ездили в Игар и обратно на школьном автобусе. [6]
Библиотечная система округа Гринли содержит Голубую публичную библиотеку в бревенчатом домике рядом со школой Голубой. [7]