Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Дата рождения | ( 1989-08-04 )4 августа 1989 г. | ||
Место рождения | Сидней , Австралия | ||
Высота | 1,96 м (6 футов 5 дюймов) [1] | ||
Позиция(и) | Центральный защитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Бангалор | ||
Число | 5 | ||
Молодежная карьера | |||
APIA Лейххардт | |||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
2006–2007 | Парраматта | 5 | (0) |
2008–2011 | Воеводина | 2 | (0) |
2008 | → Палич (аренда) | 3 | (0) |
2009 | → Ветерник (аренда) | 13 | (0) |
2009–2011 | → Нови-Сад (аренда) | 35 | (1) |
2011 | Хайдук Кула | 7 | (0) |
2012 | Полиция Теро | 30 | (3) |
2013 | Сувон | 24 | (0) |
2014–2015 | Чеджу Юнайтед | 53 | (1) |
2016 | Тяньцзинь TEDA | 23 | (2) |
2017–2019 | Чеджу Юнайтед | 51 | (2) |
2020 | Железничар | 1 | (0) |
2020–2022 | Макартур | 33 | (1) |
2022– | Бангалор | 54 | (0) |
*Игры и голы клубов в национальных лигах по состоянию на 04:52, 2 февраля 2025 г. (UTC) |
Александар Йованович ( сербская кириллица : Александар Јовановић , произносится [aleksώːndar jϒʋanoʋitɕ, alěksaːn-, – joʋǎːn-] ; [2] [3] родился 4 августа 1989 года) — австралийский профессиональный футболист , играющий на позиции центрального защитника в Индийской Суперлиге. клуб Бангалор .
Он родился в Сиднее и имеет сербское гражданство.
После игры в команде Endeavour Sports High School Йованович играл за «Парраматту» в Австралии [4], а затем в январе 2008 года подписал контракт с сербским клубом Суперлиги «Войводина» [5] . Из-за своего возраста он не смог выйти ни на один матч в лиге в том сезоне и в следующем, а в сезоне 2008–09 он был отдан в аренду соседним клубам низшей лиги « Палич» и «Ветерник» .
Летом 2009 года «Войводина» отдала Йовановича в аренду в клуб первой сербской лиги «Нови-Сад» , где он пробыл полтора сезона, став постоянным игроком и сыграв в общей сложности 35 матчей в чемпионате и даже забив один гол.
Летом 2011 года он покинул Воеводину и подписал контракт с другим сербским клубом высшей лиги, Хайдук Кула . Он дебютировал в сербской Суперлиге 25 сентября 2011 года в K League 2 в Южной Корее. После одного сезона он перешел в дивизион выше в команду K League 1 Jeju United на сезон 2014 года . [6]
6 февраля 2016 года Йованович перешёл в команду китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» . [7] В феврале 2017 года он вернулся в Южную Корею и снова присоединился к «Чеджу Юнайтед», став постоянным игроком клуба с тех пор. [1] Он покинул Чеджу в январе 2020 года после истечения срока его контракта.
14 января 2020 года Йованович подписал шестимесячный контракт с возможностью продления с клубом боснийской премьер-лиги «Железничар» . [8] Он официально дебютировал за клуб в матче чемпионата со счетом 0: 0 против Радника Биелины 22 февраля 2020 года. [9] Йованович покинул «Железничар» в июле 2020 года. [10]
13 октября 2020 года он присоединился к Macarthur . [11]
22 июля 2022 года он присоединился к клубу индийской Суперлиги «Бангалор» .
Клуб | Сезон | Лига | Национальный кубок | Кубок лиги | Континентальный | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Воеводина | 2008–09 | Сербская Суперлига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Нови-Сад (аренда) | 2009–10 | Сербская первая лига | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | 1 | |
2009–10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |||
Общий | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
Хайдук Кула | 2011–12 | Сербская Суперлига | 7 | 0 | 1 [а] | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
Сувон | 2013 | Вызов K-лиги | 24 | 0 | 2 [б] | 0 | 0 | 0 | — | 26 | 0 | |
Чеджу Юнайтед | 2014 | К-Лига 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 1 | |
2015 | 22 | 0 | 2 [б] | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 0 | |||
Общий | 53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | ||
Тяньцзинь TEDA | 2016 | Китайская Суперлига | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 2 | |
Чеджу Юнайтед | 2017 | К-Лига 1 | 12 | 1 | 2 [б] | 0 | 0 | 0 | 4 [с] | 0 | 18 | 1 |
2018 | 16 | 1 | 1 [б] | 0 | 0 | 0 | 1 [с] | 0 | 18 | 1 | ||
2019 | 23 | 0 | 1 [б] | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 0 | |||
Общий | 51 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 1 | ||
Желё | 2019–20 | Премьер-лига | 1 | 0 | 1 [д] | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
Макартур | 2020–21 | А-лига | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | |
2021–2022 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 21 | 1 | |||
Общий | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
Бангалор | 2022–23 | Индийская Суперлига | 17 | 0 | 11 [э] | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 0 | |
Всего за карьеру | 232 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 254 | 8 |
Бангалор
Александр (Александар)
Йованович (Йованович)