Сезон | 2023–24 |
---|---|
Даты | 21 сентября 2023 г. – 4 мая 2024 г. |
Чемпионы | Mohun Bagan SG 1-й титул ISL Shield 6-й титул Indian |
Победители Кубка ISL | Mumbai City 2-й титул ISL Cup |
Лига чемпионов 2 | Мохун Баган SG Ист Бенгал (как победители Суперкубка ) |
Сыграно матчей | 139 |
Забитые голы | 384 (2,76 за матч) |
Лучший бомбардир | Димитриос Диамантакос Рой Кришна (13 голов) |
Лучший вратарь | Пхурба Лаченпа Амриндер Сингх Вишал Кейт (9 чистых листов) |
Самая крупная домашняя победа | Ист Бенгал 5–0 НортИст Юнайтед (4 декабря 2023) |
Самая крупная победа на выезде | Хайдарабад 0–5 Джамшедпур (21 декабря 2023 г.) |
Наивысший результат | Kerala Blasters 3–4 Mohun Bagan SG (13 марта 2024 г.) |
Самая длинная победная серия | 5 матчей Мохун Баган SG Мумбаи Сити Гоа |
Самая длинная непобедимая серия | 13 совпадений Одиша |
Самая длинная серия без побед | 18 совпадений Хайдарабад |
Самая длинная серия неудач | 8 совпадений Хайдарабад |
Самая высокая посещаемость | 62 007 Мохун Баган SG 2–0 Одиша (28 апреля 2024 г.) Мохун Баган SG 1–3 Мумбаи Сити (4 мая 2024 г.) |
Общая посещаемость | 1,686,631 |
Средняя посещаемость | 12 311 ( без учета матчей, сыгранных за закрытыми дверями) |
← 2022–23 2024–25 → |
2023–24 Indian Super League — 10-й сезон Indian Super League (ISL) и 28-й сезон высшего дивизиона индийского футбола . Он начался 21 сентября 2023 года и завершился финалом Кубка ISL 4 мая 2024 года. [1] [2]
«Мумбаи Сити» были действующими чемпионами, а «Мохун Баган СГ» были действующими обладателями кубка. [3] [4]
Mohun Bagan SG стали чемпионами, выиграв свой первый титул ISL и шестой титул Indian в общем зачете, возглавив турнирную таблицу регулярного сезона с рекордными 48 очками. [5] Mumbai City выиграли свой второй Кубок ISL, победив Mohun Bagan SG со счетом 3–1 в финале . [2]
В лиге соревновались двенадцать команд: одиннадцать из предыдущего сезона и одна, вышедшая из I-лиги 2022–2023 годов .
Команда | Главный тренер | Капитан(ы) | Производитель комплекта | Главный спонсор футболки |
---|---|---|---|---|
Бангалор | Жерар Сарагоса | Сунил Чхетри | Пума [12] | JSW [13] |
Ченнайин | Оуэн Койл | Райан Эдвардс | Нивия [14] | Мельбат [15] |
Восточная Бенгалия | Карлес Куадрат | Клейтон Сильва | Трак-Только | Батарея AI [16] |
Гоа | Маноло Маркес | Брэндон Фернандес | ШЕСТЬ5ШЕСТЬ [17] | Новости Париматч |
Хайдарабад | Тхангбой Сингто | Жуан Виктор | Хаммель [18] | Новости кола [19] |
Джамшедпур | Халид Джамиль | Дэниел Чима Чукву | Нивия [20] | Тата Стил [21] |
Керала Бластерс | Иван Вукоманович | Адриан Луна | ШЕСТЬ5ШЕСТЬ [22] | БАЙДЖУ'С [23] |
Мохун Баган SG | Антонио Лопес Хабас | Субхасиш Бозе | Нивия [24] [25] | 1XБАТ |
Мумбаи Сити | Петр Краткий | Рахул Беке | Пума [26] | Новости кола [27] |
Северо-Восточный Юнайтед | Хуан Педро Бенали | Ромен Филиппото | Трак-Только | Туризм в Мегхалае [28] |
Одиша | Серхио Лобера | Амриндер Сингх | Трак-Только | Туризм в Одише [29] |
Пенджаб | Стайкос Вергетис | Лука Майцен | Т10 Спорт | Круглое стекло |
Команда | Уходящий главный тренер | Способ отправления | Дата вакансии | Ссылка. | Позиция в таблице | Новый главный тренер | Дата назначения | Ссылка. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Восточная Бенгалия | Стивен Константин | Уволен | 17 апреля 2023 г. | [30] | Предсезонный | Карлес Куадрат | 25 апреля 2023 г. | [31] |
Северо-Восточный Юнайтед | Флойд Пинто | Конец временного периода | 22 апреля 2023 г. | [32] | Хуан Педро Бенали | 22 мая 2023 г. | [33] | |
Гоа | Карлос Пенья | Уволен | 23 апреля 2023 г. | [34] | Маноло Маркес | 3 июня 2023 г. | [35] | |
Одиша | Клиффорд Миранда | Конец временного периода | 25 апреля 2023 г. | [36] | Серхио Лобера | 17 мая 2023 г. | [37] | |
Хайдарабад | Маноло Маркес | Окончание контракта | 31 мая 2023 г. | [38] | Тхангбой Сингто | 7 июля 2023 г. | [39] | |
Джамшедпур | Эйди Бутройд | [40] | Скотт Купер | 14 июля 2023 г. | [41] | |||
Ченнайин | Томас Брдарич | Взаимное согласие | 10 июня 2023 г. | [42] | Оуэн Койл | 16 июля 2023 г. | [43] | |
Мумбаи Сити | Дес Бекингем | Подписано Оксфорд Юнайтед | 16 ноября 2023 г. | [44] [45] | 4-й | Петр Краткий | 9 декабря 2023 г. | [46] |
Бангалор | Саймон Грейсон | Взаимное согласие | 9 декабря 2023 г. | [47] | 9-й | Жерар Сарагоса | 14 декабря 2023 г. | [48] |
Джамшедпур | Скотт Купер | 29 декабря 2023 г. | [49] | 10-й | Халид Джамиль | 31 декабря 2023 г. | [50] | |
Мохун Баган SG | Хуан Феррандо | Уволен | 3 января 2024 г. | [51] | 5-й | Антонио Лопес Хабас | 3 января 2024 г. | [51] |
AIFF позволяет клубам регистрировать максимум шесть иностранных игроков, включая одного игрока по квоте AFC . Максимум четыре игрока могут быть выставлены на поле в матче одновременно. [ 52] [53]
Жирный шрифт предполагает, что игрок был подписан во время зимнего трансферного окна в середине сезона. [54]
Поз. | Команда | Плд | Вт | Д | Л | ГФ | ГА | ГД | Очки | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохун Баган SG (C) | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 26 | +21 | 48 | Квалификация на групповой этап и полуфинал Лиги чемпионов 2 |
2 | Мумбаи Сити (З) | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 19 | +23 | 47 | Квалификация в полуфинал |
3 | Гоа | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 21 | +18 | 45 | Квалификация для нокаутов |
4 | Одиша | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 23 | +12 | 39 | |
5 | Керала Бластерс | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 31 | +1 | 33 | |
6 | Ченнайин | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 36 | −10 | 27 | |
7 | Северо-Восточный Юнайтед | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 32 | −4 | 26 | |
8 | Пенджаб | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | −7 | 24 [а] | |
9 | Восточная Бенгалия | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | −2 | 24 [а] | Квалификация для предварительного этапа Лиги чемпионов 2 [b] |
10 | Бангалор | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 34 | −14 | 22 | |
11 | Джамшедпур | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 32 | −5 | 21 | |
12 | Хайдарабад | 22 | 1 | 5 | 16 | 10 | 43 | −33 | 8 |
Дом \ В гостях | БЕН | ЧЕ | ЕАБ | ГОА | ГИДР | ДЖЕМ | КЕР | МБГ | МКИ | НОВЫЙ | ОФК | ПФК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бангалор | — | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–4 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 3–3 |
Ченнайин | 2–0 | — | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 5–1 |
Восточная Бенгалия | 2–1 | 1–0 | — | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 5–0 | 0–0 | 0–0 |
Гоа | 2–1 | 4–1 | 1–0 | — | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 1–0 |
Хайдарабад | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | — | 0–5 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 2–2 | 0–3 | 0–2 |
Джамшедпур | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | — | 1–1 | 2–3 | 0–3 [а] | 1–1 | 0–1 | 0–0 |
Керала Бластерс | 2–1 | 3–3 | 2–4 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | — | 3–4 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 |
Мохун Баган SG | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | — | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 3–1 |
Мумбаи Сити | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | — | 4–1 | 2–1 | 2–1 |
Северо-Восточный Юнайтед | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | — | 3–0 | 0–1 |
Одиша | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | — | 3–1 |
Пенджаб | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | — |
Команда ╲ Раунд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бангалор | Л | Л | Вт | Д | Л | Д | Д | Д | Л | Л | Вт | Д | Л | Вт | Д | Л | Вт | Вт | Л | Д | Л | Л |
Ченнайин | Л | Л | Л | Вт | Вт | Л | Д | Д | Д | Вт | Л | Л | Л | Вт | Л | Л | Вт | Л | Вт | Вт | Вт | Л |
Восточная Бенгалия | Д | Вт | Л | Л | Л | Д | Вт | Д | Д | Д | Д | Л | Л | Вт | Л | Вт | Л | Л | Л | Вт | Вт | Л |
Гоа | Вт | Вт | Вт | Д | Вт | Вт | Вт | Д | Вт | Д | Вт | Д | Л | Л | Л | Д | Вт | Д | Вт | Вт | Вт | Вт |
Хайдарабад | Л | Л | Л | Д | Д | Д | Л | Л | Д | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Д | Вт | Л | Л | Л |
Джамшедпур | Д | Л | Вт | Д | Л | Л | Л | Л | Д | Л | Вт | Л | Д | Вт | Д | Вт | Вт | Л | Л | Д | Л | Л |
Керала Бластерс | Вт | Вт | Л | Д | Вт | Вт | Вт | Д | Л | Вт | Вт | Вт | Л | Л | Л | Вт | Л | Л | Д | Л | Л | Вт |
Мохун Баган SG | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Д | Вт | Л | Л | Л | Д | Вт | Вт | Вт | Д | Вт | Вт | Вт | Л | Вт | Вт | Вт |
Мумбаи Сити | Вт | Д | Вт | Д | Вт | Вт | Д | Д | Вт | Л | Вт | Л | Вт | Вт | Вт | Д | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Л |
Северо-Восточный Юнайтед | Л | Вт | Д | Д | Вт | Л | Д | Л | Д | Л | Д | Д | Д | Вт | Л | Вт | Д | Л | Л | Вт | Л | Вт |
Одиша | Вт | Д | Л | Л | Вт | Вт | Вт | Д | Вт | Д | Вт | Вт | Вт | Вт | Д | Д | Вт | Л | Д | Вт | Л | Л |
Пенджаб | Л | Л | Д | Д | Л | Л | Д | Д | Д | Л | Вт | Л | Вт | Вт | Л | Вт | Л | Вт | Д | Л | Л | Вт |
Ассоциация футбола Мизорама в сотрудничестве с Ассоциацией профессиональных футболистов Мизо провели благотворительный футбольный матч 21 июня 2024 года. В этом матче приняли участие игроки ISL и I-лиги из Мизорама, чтобы собрать средства для жертв циклона Ремал . [79]
Классифицировать | Игрок | Команда | Голы [80] |
---|---|---|---|
1 | Димитриос Диамантакос | Керала Бластерс | 13 |
Рой Кришна | Одиша | ||
3 | Джейсон Каммингс | Мохун Баган SG | 12 |
4 | Диего Маурисио | Одиша | 11 |
Ной Садауи | Гоа | ||
6 | Хорхе Перейра Диас | Мумбаи Сити | 10 |
Карлос Мартинес | Гоа | ||
Лаллианзуала Чхангте | Мумбаи Сити | ||
Димитрий Петратос | Мохун Баган SG | ||
10 | Вильмар Джордан | Пенджаб | 8 |
Армандо Садику | Мохун Баган SG | ||
Викрам Партап Сингх | Мумбаи Сити | ||
Клейтон Сильва | Восточная Бенгалия | ||
Лука Майцен | Пенджаб |
Игрок | Для | Против | Результат | Дата | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|
Дэниел Чима Чукву | Джамшедпур | Хайдарабад | 5–0 (А) | 21 декабря 2023 г. | [81] |
Викрам Партап Сингх | Мумбаи Сити | Северо-Восточный Юнайтед | 4–1 (Н) | 12 марта 2024 г. | [82] |
Ной Садауи | Гоа | Хайдарабад | 4–0 (Н) | 5 апреля 2024 г. | [83] |
Классифицировать | Игрок | Команда | Помогает [84] |
---|---|---|---|
1 | Мадих Талал | Пенджаб | 10 |
2 | Рафаэль Кривелларо | Ченнайин | 7 |
Манвир Сингх | Мохун Баган SG | ||
Димитрий Петратос | Мохун Баган SG | ||
5 | Лаллианзуала Чхангте | Мумбаи Сити | 6 |
Амей Ранаваде | Одиша | ||
7 | Гоа | 5 | |
Ной Садауи | Гоа | ||
9 | Джаеш Ране | Мумбаи Сити | 4 |
Адриан Луна | Керала Бластерс | ||
Джони Кауко | Мохун Баган SG | ||
Сахал Абдул Самад | Мохун Баган SG | ||
Партиб Гогои | Северо-Восточный Юнайтед | ||
Викрам Партап Сингх | Мумбаи Сити | ||
Листон Колако | Мохун Баган SG | ||
Брэндон Фернандес | Гоа | ||
Ахмед Джахух | Одиша |
Классифицировать | Игрок | Команда | Чистые листы [85] |
---|---|---|---|
1 | Пхурба Лаченпа | Мумбаи Сити | 9 |
Амриндер Сингх | Одиша | ||
Вишал Кайт | Мохун Баган SG | ||
4 | Аршдип Сингх | Гоа | 7 |
Прабхсукхан Сингх Гилл | Восточная Бенгалия | ||
6 | Рехенеш ТП | Джамшедпур | 5 |
Гурприт Сингх Сандху | Бангалор | ||
8 | Рави Кумар | Пенджаб | 3 |
Миршад Мичу | Северо-Восточный Юнайтед | ||
Деджит Маджумдер | Ченнайин |
Поз. | Команда | Общий | Высокий | Низкий | Средний | Изменять |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мохун Баган SG | 382,695 | 61,777 | 22,048 | 34,790 | +38,8% † |
2 | Керала Бластерс | 302,707 | 34,981 | 17,650 | 27,519 | −1,1% † |
3 | Восточная Бенгалия | 179,130 | 59,845 | 1500 | 16,285 | +12,8% † |
4 | Джамшедпур | 164,957 | 23,190 | 7,134 | 14,996 | +2,3% † |
5 | Гоа | 95,064 | 12,706 | 5,326 | 8,642 | −15,4% † |
6 | Бангалор | 88,644 | 27,923 | 2,323 | 8,059 | −29,1% † |
7 | Ченнайин | 67,607 | 8,463 | 3,521 | 6,146 | −29,4% † |
8 | Одиша | 64,978 | 7,624 | 4,102 | 5,907 | −4,7% † |
9 | Северо-Восточный Юнайтед | 59,443 | 10,193 | 2,893 | 5,404 | +119,9% † |
10 | Мумбаи Сити | 46,236 | 6,911 | 1,816 | 4,203 | −15,4% † |
11 | Пенджаб | 33,795 | 5,992 | 2,016 | 3,755 | +178,8% †† |
12 | Хайдарабад | 23,899 | 7,209 | 380 | 2,173 | −69,8% † |
Всего в лиге | 1,509,131 | 61,777 | 380 | 11,489 | −5,0% † |
Обновлено для игр, сыгранных 15 апреля 2024 г.
Источник: espn.in
Примечания:
† Mohun Bagan SG играл под именем ATK Mohun Bagan FC в предыдущем сезоне.
†† Punjab играл в I-League в сезоне 2022–2023 гг.
Команда \ Домашняя игра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мохун Баган SG | 27,325 | 29,552 | 22,048 | 29,984 | 30,015 | 57,983 | 30,899 | 29,888 | 31,332 | 31,892 | 61,777 | 382,695 |
Керала Бластерс | 34,911 | 34,518 | 33,830 | 26,901 | 30,311 | 22,715 | 34,981 | 17,650 | 18,857 | 24,615 | 23,418 | 302,707 |
Восточная Бенгалия | 11,143 | 11,577 | 1500 [б] | 16,575 | 6,973 | 14,977 | 12,226 | 11,172 | 13,153 | 59,845 | 19,989 | 179,130 |
Джамшедпур | 21,238 | 21,962 | 23,190 | 19,296 | 7,134 | 10,132 | 12,605 | 15,611 | 14,826 | 10,331 | 8,632 | 164,957 |
Гоа | 8,734 | 8,923 | 8,127 | 12,706 | 11,745 | 8,674 | 7,321 | 5,856 | 7,384 | 5,326 | 10,268 | 95,064 |
Бангалор | 5,913 | 7,143 | 5,923 | 7,641 | 5,282 | 5,233 | 4,231 | 2,323 | 27,923 | 7,823 | 9,239 | 88,644 |
Ченнайин | 8,463 | 6,523 | 7,254 | 6,329 | 5,924 | 8,162 | 5,133 | 3,521 | 5,297 | 4,107 | 6,894 | 67,607 |
Одиша | 4,102 | 7,120 | 7,624 | 6,817 | 6,447 | 5,746 | 4,748 | 5,543 | 5,236 | 7,348 | 4,247 | 64,978 |
Северо-Восточный Юнайтед | 7,329 | 5,379 | 7,739 | 10,193 | 4,773 | 4,379 | 4,739 | 3,597 | 4,397 | 4,025 | 2,893 | 59,443 |
Мумбаи Сити | 6,911 | 3,327 | 1,816 | 3,488 | 6,282 | 3,839 | 2,087 | 5,866 | 4,271 | 3,118 | 5,231 | 46,236 |
Пенджаб | 5,914 | 3,946 | 5,992 | 2,876 | 3,734 | 3,945 | 2,230 | 3,142 | 2,016 | Н/Д [с] | Н/Д [с] | 33,795 |
Хайдарабад | 4,676 | 7,209 | 1,650 [д] | 2,128 | 380 | 838 | 1,348 | 468 | 426 | 3,111 | 1,665 | 23,899 |
Легенда: Самый высокий Самый низкий
Соответствовать | Посещаемость | |
---|---|---|
Нокаут 1 (Калинга) | 7,431 | |
Нокаут 2 (Фаторда) | 12,469 | |
Полуфинал 1 | Первый этап (Калинга) | 9,417 |
Второй этап (ВЮБК) | 62,007 | |
Полуфинал 2 | Первый этап (Фаторда) | 17,216 |
Второй этап (МИД) | 6,953 | |
Финал (ВЫБК) | 62,007 | |
Общий | 1,77,500 | |
Средний | 25,357 |
Награда | Победитель | Команда | |
---|---|---|---|
Игрок лиги | Димитриос Петратос | Мохун Баган SG | |
Золотой ботинок | Димитриос Диамантакос | Керала Бластерс | |
Золотая перчатка | Пхурба Лаченпа | Мумбаи Сити | |
Новый игрок лиги | Викрам Партап Сингх | Мумбаи Сити | |
Лучший питч | Джамшедпур | ||
Награда от низовых организаций | Гоа | ||
Лучшая элитная молодежная программа | Бангалор | ||
Источник: ISL |
Команда сезона по версии болельщиков | ||||
---|---|---|---|---|
Вратарь | Защитники | Полузащитники | Нападающие | Тренер |
Вишал Кайт (Мохун Баган SG) | Субхасиш Бос (Мохун Баган, SG) (LB/LCB) Гектор Юсте (Мохун Баган, SG) (CB) Рахул Беке (Мумбаи) (RB/RCB) | Ахмед Джахух (Одиша) (CM 1) Вибин Моханан (Керала Бластерс) (CM 2) Мадих Талал (Пенджаб) (РМ) Ной Садауи (Гоа) (LM) | Дмитрий Петратос (Мохун Баган, SG) (LF) Манвир Сингх (Мохун Баган, SG) (РФ) Димитриос Диамантакос (Керала Бластерс) (CF) | Антонио Хабас (Мохун Баган, защитник) |
Гол сезона по версии болельщиков | ||||
Адриан Луна (Керала Бластерс) | ||||
Источник: ISL |
Игрок месяца | |||
---|---|---|---|
Месяц | Игрок | Команда | Ссылка. |
октябрь | Адриан Луна | Керала Бластерс | [93] |
ноябрь | [94] | ||
декабрь | Рой Кришна | Одиша | [95] |
февраль | Мадих Талал | Пенджаб | [96] |
Маршировать | Дими Петратос | Мохун Баган SG | [97] |
Апрель | [98] |
Новый игрок месяца | |||
---|---|---|---|
Месяц | Игрок | Команда | Ссылка. |
октябрь | Джей Гупта | Гоа | [99] |
ноябрь | Вибин Моханан | Керала Бластерс | [100] |
декабрь | Исак Ванлалруатфела | Одиша | [101] |
февраль | Викрам Партап Сингх | Мумбаи Сити | [102] |
Маршировать | [103] | ||
Апрель | Абхишек Сурьяванши | Мохун Баган SG | [104] |
Команда игровой недели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Матчевая неделя | Вратарь | Защитники | Полузащитники | Нападающие | Тренер | Ссылка. |
1 | Рехенеш ТП (Джамшедпур) | Амей Ранаваде (Одиша) Элсиньо (Джамшедпур) Водопад Муртада (Одиша) | Сахал Абдул Самад (Мохун Баган, защитник) Ленни Родригес (Одиша) Саул Креспо (Восточная Бенгалия) Адриан Луна (Керала Бластерс) | Партиб Гогои (NorthEast United) Хорхе Перейра Диас (Мумбаи Сити) Дмитрий Петратос (Мохун Баган, защитник) | Серхио Лобера (Одиша) | [105] |
2 | Сачин Суреш (Керала Бластерс) | Милош Дринчич (Керала Бластерс) Ростин Гриффитс (Мумбаи Сити) Эшир Ахтар (NorthEast United) | Партиб Гогои (NorthEast United) Пхалгуни Сингх (NorthEast United) Хитеш Шарма (Хайдарабад) Хьюго Бумус (Мохун Баган SG) | Адриан Луна (Керала Бластерс) Клейтон Силва (Восточная Бенгалия) Карлос Мартинес (Гоа) | Хуан Педро Бенали (Норт Ист Юнайтед) | [106] |
3 | Рехенеш ТП (Джамшедпур) | Джей Гупта (Гоа) Водопад Муртада (Одиша) Лалдинпуйя (Джамшедпур) | Ной Садауи (Гоа) Хави Эрнандес (Бенгалуру) Сахал Абдул Самад (Мохун Баган, защитник) Рей Тачикава (Джамседпур) | Партиб Гогои (NorthEast United) Дмитрий Петратос (Мохун Баган, защитник) Махеш Наорем (Восточный Бангал) | Хуан Феррандо (Мохун Баган) | [107] |
4 | Рави Кумар (Пенджаб) | Сандеш Джинган (Гоа) Мишель Сабако (Норт Ист Юнайтед) Нихил Пуджари (Хайдарабад) | Адриан Луна (Керала Бластерс) Рей Тачикава (Джамседпур) Амарджит Киям (Пенджаб) Даниш Фарук (Керала Бластерс) Виктор Родригес (Гоа) | Нестор Альбиак (Норт-Ист Юнайтед) Коннор Шилдс (Ченнайин) | Маноло Маркес (Гоа) | [108] |
5 | Гурприт Сингх Сандху (Бангалор) | Джей Гупта (Гоа) Мишель Сабако (Норт Ист Юнайтед) Славко Дамьянович (Бангалор) Сандип Сингх (Керала Бластерс) | Адриан Луна (Керала Бластерс)(К) Кристиан Баттоккио (Ченнайин) Рафаэль Кривелларо (Ченнаин) Джо Ноулз (Хайдарабад) | Коннор Шилдс (Ченнайин) Димитриос Диамантакос (Керала Бластерс) | Оуэн Койл (Ченнайин) | [109] |
6 | Сачин Суреш (Керала Бластерс) | Джей Гупта (Гоа) Амей Ранаваде (Одиша) Нихил Пуджари (Хайдарабад) | Роулин Борхес (Гоа) Апуйя (город Мумбаи) Пуитеа (Одиша) Адриан Луна (Керала Бластерс)(К) | Листон Колако (Мохун Баган, защитник) Хорхе Перейра Диас (Мумбаи Сити) Райан Уильямс (Бенгалуру) | Серхио Лобера (Одиша) | [110] |
7 | Гурприт Сингх Сандху (Бангалор) | Джей Гупта (Гоа) Сандеш Джинган (Гоа)(К) Милош Дринчич (Керала Бластерс) Нихил Пуджари (Хайдарабад) | Адриан Луна (Керала Бластерс) Рафаэль Кривелларо (Ченнаин) Роулин Борхес (Гоа) Борис Сингх (Гоа) | Виктор Родригес (Гоа) Махеш Наорем (Восточный Бангал) | Маноло Маркес (Гоа) | [111] |
8 | Аршдип Сингх (Гоа) | Джей Гупта (Гоа) Брендан Хэмилл (Мохун Баган SG) Одеи Онаиндия (Гоа) Асиш Рай (Мохун Баган SG) | Нандакумар Секар (Восточная Бангалия) Ахмед Джахух (Одиша) Махеш Наорем (Восточный Бангал) | Клейтон Силва (Восточная Бенгалия)(К) Димитриос Диамантакос (Керала Бластерс) Джордан Мюррей (Ченнайин) | Карлес Куадрат (Восточная Бенгалия) | [112] |
9 | Пхурба Лаченпа (город Мумбаи) | Акаш Мишра (город Мумбаи) Суреш Мейтей (Пенджаб) Лалдинпуйя (Джамшедпур) Нишу Кумар (Восточная Бенгалия) | Ахмед Джахух (Одиша)(К) Грег Стюарт (Мумбаи Сити) | Петтери Пеннанен (Хайдарабад) Эль-Хаяти (город Мумбаи) Нинтой (Ченнайин) Армандо Садику (Мохун Баган, защитник) | Энтони Фернандес (Мумбаи Сити) | [113] |
10 | Пхурба Лаченпа (город Мумбаи) | Наоча Сингх (Керала Бластерс) Субхасиш Босе (Мохун Баган, СП) Хиджази Махер (Восточная Бенгалия) Водопад Муртада (Одиша) Амей Ранаваде (Одиша) | Мохаммед Аймен (Керала Бластерс) Ахмед Джахух (Одиша) Рафаэль Кривелларо (Ченнаин) | Рой Кришна (Одиша)(К) Хави Эрнандес (Бенгалуру) | Серхио Лобера (Одиша) | [114] |
11 | Амриндер Сингх (Одиша) | Джессел Карнейро (Бенгалуру) Димитриос Чациисаяс (Пенджаб) Марко Лешкович (Керала Бластерс)(К) Лалдинпуйя (Джамшедпур) | Грег Стюарт (Мумбаи Сити) Мадих Талал (Пенджаб) Ной Садауи (Гоа) | Кваме Пепрах (Керала Бластерс) Дэниел Чима (Джамшедпур) Димитриос Диамантакос (Керала Бластерс) | Скотт Купер (Джамшедпур) | [115] |
12 | Амриндер Сингх (Одиша) | Тири (Мумбаи) Марко Лешкович (Керала Бластерс)(К) Милош Дринчич (Керала Бластерс) | Исак Ралте (Одиша) Апуйя (Мумбаи) Ахмед Джахух (Одиша) Мохаммед Азхар (Керала Бластерс) Викрам Партап Сингх (Мумбаи) | Димитриос Диамантакос (Керала Бластерс) Рой Кришна (Одиша) | Иван Вукоманович (Керала Бластерс) | [116] |
13 | Амриндер Сингх (Одиша) | Джей Гупта (Гоа) Димитриос Чациисаяс (Пенджаб) Проват Лакра (Джамшедпур) | Имран Хан (Джамшедпур) Мадих Талал (Пенджаб) Джереми Манзорро (Джамшедпур) Аджай Чхетри (Восточная Бенгалия) | Дмитрий Петратос (Мохун Баган, защитник) Карлос Мартинес (Гоа) Рой Кришна (Одиша)(К) | Халид Джамиль (Джамшедпур) | [117] |
14 | Гурприт Сингх Сандху (Бангалор) | Джей Гупта (Гоа) Субхасиш Бозе (Мохун Баган)(К) Нихил Пуджари (Бангалор) | Нестор Альбиак (Норт-Ист Юнайтед) Суреш Вангджам (Бангалор) Ахмед Джахух (Одиша) Манвир Сингх (Мохун Баган SG) | Рой Кришна (Одиша) Томи Юрич (NorthEast United) Диего Маурисио (Одиша) | Жерар Сарагоса (Бенгалуру) | [118] |
15 | Рехенеш ТП (Джамшедпур) | Аакаш Сангван (Ченнайин) Райан Эдвардс (Ченнайин)(К) Рахул Беке (Мумбаи) | Мохаммед Санан (Джамшедпур) Джереми Манзорро (Джамшедпур) Джони Кауко (Мохун Баган SG) Викрам Партап (Мумбаи) | Дмитрий Петратос (Мохун Баган, защитник) Вилмар Джордан (Пенджаб) Икер Гуарротксена (Мумбаи) | Антонио Лопес Хабас (Мохун Баган, защитник) | [119] |
16 | Миршад Мичу (NorthEast United) | Субхасиш Босе (Мохун Баган, СП) Эшир Ахтар (NorthEast United) Проват Лакра (Джамшедпур) | Альберто Ногера (Мумбаи) Дипак Тангри (Мохун Баган, SG) Джереми Манзорро (Джамшедпур) Хави Эрнандес (Бенгалуру) | Дайсуке Сакаи (Керала Бластерс) Димитриос Диамантакос (Керала Бластерс)(К) Бипин Сингх (Мумбаи) | Иван Вукоманович (Керала Бластерс) | [120] |
