Мужчины на чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский овал | |||||||||
Расположение | Калгари , Канада | |||||||||
Даты | 2–3 марта | |||||||||
Конкуренты | 24 из 13 стран | |||||||||
Выигрышные очки | 145.561 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Соревнования среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье 2019 года прошли 2 и 3 марта 2019 года. [1] [2]
Гонка началась 2 марта в 12:29. [3]
Классифицировать | Пара | Переулок | Имя | Страна | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | О | Антуан Желинас-Больё | Канада | 35.53 | |
2 | 12 | я | Патрик Руст | Нидерланды | 35.74 | +0,21 |
4 | 10 | я | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 35.85 | +0,32 |
3 | 11 | я | Ховард Бёкко | Норвегия | 35.88 | +0,35 |
5 | 10 | О | Харальд Силовс | Латвия | 36.00 | +0,47 |
6 | 7 | О | Синдре Хенриксен | Норвегия | 36.12 | +0,59 |
7 | 8 | О | Франческо Бетти | Италия | 36.15 | +0,62 |
8 | 9 | я | Рику Цутия | Япония | 36.18 | +0,65 |
9 | 12 | О | Свен Крамер | Нидерланды | 36.41 | +0,88 |
10 | 6 | я | Доу де Врис | Нидерланды | 36.46 | +0,93 |
11 | 9 | О | Ливио Венгер | Швейцария | 36.52 | +0,99 |
12 | 3 | О | Барт Свингс | Бельгия | 36.71 | +1.18 |
13 | 8 | я | Лукас Манн | Германия | 36.86 | +1.33 |
14 | 11 | О | Андреа Джованнини | Италия | 36.89 | +1.36 |
15 | 5 | я | Рёсукэ Цутия | Япония | 36.93 | +1.40 |
16 | 7 | я | Итан Сепуран | Соединенные Штаты | 37.06 | +1.53 |
17 | 6 | О | Сергей Трофимов | Россия | 37.10 | +1.57 |
18 | 1 | О | Виталий Михайлов | Беларусь | 37.24 | +1.71 |
19 | 5 | О | Тед-Ян Блумен | Канада | 37.31 | +1.78 |
20 | 1 | я | Данила Семериков | Россия | 37.48 | +1.95 |
21 | 3 | я | Джордан Белчос | Канада | 37.51 | +1.98 |
22 | 2 | я | Патрик Беккерт | Германия | 37.59 | +2.06 |
23 | 4 | О | Микеле Малфатти | Италия | 38.37 | +2.84 |
24 | 4 | я | Виктор Хальд Торуп | Дания | 38.45 | +2.92 |
Гонка началась 2 марта в 14:23. [4]
Классифицировать | Пара | Переулок | Имя | Страна | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | я | Патрик Руст | Нидерланды | 6:08.27 | |
2 | 10 | О | Свен Крамер | Нидерланды | 6:08.83 | +0,56 |
3 | 9 | я | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 6:10.10 | +1.83 |
4 | 9 | О | Доу де Врис | Нидерланды | 6:12.72 | +4.45 |
5 | 12 | я | Тед-Ян Блумен | Канада | 6:13.20 | +4.93 |
6 | 11 | О | Данила Семериков | Россия | 6:13.75 | +5.48 |
7 | 10 | я | Патрик Беккерт | Германия | 6:15.99 | +7.72 |
8 | 5 | О | Джордан Белчос | Канада | 6:17.90 | 9.63 |
9 | 4 | О | Виктор Хальд Торуп | Дания | 6:18.25 | +9.98 |
10 | 8 | я | Рёсукэ Цутия | Япония | 6:19.76 | +11.49 |
11 | 8 | О | Ливио Венгер | Швейцария | 6:22.00 | +13.73 |
12 | 6 | я | Андреа Джованнини | Италия | 6:22.31 | +14.04 |
13 | 7 | я | Барт Свингс | Бельгия | 6:23.46 | +15.19 |
14 | 6 | О | Виталий Михайлов | Беларусь | 6:23.54 | +15.27 |
15 | 3 | О | Харальд Силовс | Латвия | 6:24.80 | +16.53 |
16 | 5 | я | Микеле Малфатти | Италия | 6:25.71 | +17.44 |
17 | 3 | я | Рику Цутия | Япония | 6:26.12 | +17.85 |
18 | 2 | О | Синдре Хенриксен | Норвегия | 6:26.64 | +18.37 |
19 | 12 | О | Сергей Трофимов | Россия | 6:26.92 | +18.65 |
20 | 7 | О | Ховард Бёкко | Норвегия | 6:29.43 | +21.16 |
21 | 4 | я | Франческо Бетти | Италия | 6:34.97 | +26.70 |
22 | 1 | О | Лукас Манн | Германия | 6:36.46 | +28.19 |
23 | 1 | я | Антуан Желинас-Больё | Канада | 6:43.35 | +35.08 |
24 | 2 | я | Итан Сепуран | Соединенные Штаты | 6:44.81 | +36.54 |
Гонка началась 3 марта в 12:50. [5]
Классифицировать | Пара | Переулок | Имя | Страна | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | О | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 1:43.11 | |
2 | 12 | я | Патрик Руст | Нидерланды | 1:43.31 | +0.20 |
3 | 11 | я | Свен Крамер | Нидерланды | 1:43.87 | +0,76 |
4 | 9 | О | Синдре Хенриксен | Норвегия | 1:44.18 | +1.07 |
5 | 11 | О | Доу де Врис | Нидерланды | 1:44.24 | +1.13 |
6 | 3 | О | Антуан Желинас-Больё | Канада | 1:44.93 | +1.82 |
7 | 6 | я | Барт Свингс | Бельгия | 1:44.96 | +1.85 |
8 | 9 | я | Ливио Венгер | Швейцария | 1:45.04 | +1.93 |
9 | 10 | я | Харальд Силовс | Латвия | 1:45.24 | +2.13 |
10 | 7 | О | Рику Цутия | Япония | 1:45.44 | +2.33 |
11 | 8 | О | Ховард Бёкко | Норвегия | 1:45.65 | +2.54 |
12 | 10 | О | Тед-Ян Блумен | Канада | 1:46.03 | +2.92 |
13 | 5 | я | Патрик Беккерт | Германия | 1:46.24 | +3.13 |
14 | 6 | О | Андреа Джованнини | Италия | 1:46.36 | +3.25 |
15 | 8 | я | Рёсукэ Цутия | Япония | 1:46.68 | +3.57 |
16 | 5 | О | Джордан Белчос | Канада | 1:46.69 | +3.58 |
17 | 4 | О | Франческо Бетти | Италия | 1:46.98 | +3.87 |
18 | 2 | О | Лукас Манн | Германия | 1:47.07 | +3.96 |
19 | 4 | я | Виталий Михайлов | Беларусь | 1:47.38 | +4.27 |
20 | 7 | я | Данила Семериков | Россия | 1:47.96 | +4.85 |
21 | 2 | я | Виктор Хальд Торуп | Дания | 1:48.29 | +5.18 |
22 | 1 | я | Микеле Малфатти | Италия | 1:48.72 | +5.61 |
23 | 3 | я | Сергей Трофимов | Россия | 1:48.77 | +5.66 |
24 | 1 | О | Итан Сепуран | Соединенные Штаты | 1:49.49 | +6.38 |
Гонка началась 3 марта в 14:26. [6]
Классифицировать | Пара | Переулок | Имя | Страна | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | я | Патрик Руст | Нидерланды | 12:51.17 | |
2 | 1 | я | Тед-Ян Блумен | Канада | 12:53.15 | +1.98 |
3 | 3 | я | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 12:56.91 | +5.73 |
4 | 4 | О | Свен Крамер | Нидерланды | 13:00.93 | +9.75 |
5 | 3 | О | Доу де Врис | Нидерланды | 13:01.44 | +10.27 |
6 | 1 | О | Данила Семериков | Россия | 13:18.92 | +27.75 |
7 | 2 | О | Синдре Хенриксен | Норвегия | 13:30.71 | +39.53 |
8 | 2 | я | Харальд Силовс | Латвия | 13:54.14 | +1:02.97 |
После всех событий. [7]
Классифицировать | Имя | Страна | 500м | 5000м | 1500м | 10000м | Очки | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патрик Руст | Нидерланды | 35.74 | 6:08.27 | 1:43.31 | 12:51.17 | 145.561 ВР | ||
Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 35.85 | 6:10.10 | 1:43.11 | 12:56.91 | 146.075 | +0,52 | |
Свен Крамер | Нидерланды | 36.41 | 6:08.83 | 1:43.87 | 13:00.93 | 146.962 | +1.41 | |
4 | Доу де Врис | Нидерланды | 36.46 | 6:12.72 | 1:44.24 | 13:01.44 | 147.550 | +1.99 |
5 | Тед-Ян Блумен | Канада | 37.31 | 6:13.20 | 1:46.03 | 12:53.15 | 148.630 | +3.07 |
6 | Синдре Хенриксен | Норвегия | 36.12 | 6:26.64 | 1:44.18 | 13:30.71 | 150.045 | +4.49 |
7 | Данила Семериков | Россия | 37.48 | 6:13.75 | 1:47.96 | 13:18.92 | 150.787 | +5.23 |
8 | Харальд Силовс | Латвия | 36.00 | 6:24.80 | 1:45.24 | 13:54.14 | 151.267 | +5.71 |
9 | Ливио Венгер | Швейцария | 36.52 | 6:22.00 | 1:45.04 | — | 109.733 | — |
10 | Рику Цутия | Япония | 36.18 | 6:26.12 | 1:45.44 | 109.938 | ||
11 | Ховард Бёкко | Норвегия | 35.88 | 6:29.43 | 1:45.65 | 110.039 | ||
12 | Барт Свингс | Бельгия | 36.71 | 6:23.46 | 1:44.96 | 110.042 | ||
13 | Рёсукэ Цутия | Япония | 36.93 | 6:19.76 | 1:46.68 | 110.466 | ||
14 | Андреа Джованнини | Италия | 36.89 | 6:22.31 | 1:46.36 | 110.574 | ||
15 | Патрик Беккерт | Германия | 37.59 | 6:15.99 | 1:46.24 | 110.602 | ||
16 | Антуан Желинас-Больё | Канада | 35.53 | 6:43.35 | 1:44.93 | 110.841 | ||
17 | Джордан Белчос | Канада | 37.51 | 6:17.90 | 1:46.69 | 110.863 | ||
18 | Франческо Бетти | Италия | 36.15 | 6:34.97 | 1:46.98 | 111.307 | ||
19 | Виталий Михайлов | Беларусь | 37.24 | 6:23.54 | 1:47.38 | 111.387 | ||
20 | Сергей Трофимов | Россия | 37.10 | 6:26.92 | 1:48.77 | 112.048 | ||
21 | Лукас Манн | Германия | 36.86 | 6:36.46 | 1:47.07 | 112.196 | ||
22 | Виктор Хальд Торуп | Дания | 38.45 | 6:18.25 | 1:48.29 | 112.371 | ||
23 | Микеле Малфатти | Италия | 38.37 | 6:25.71 | 1:48.72 | 113.181 | ||
24 | Итан Сепуран | Соединенные Штаты | 37.06 | 6:44.81 | 1:49.49 | 114.037 |