Мужчины на чемпионате мира по многоборью на коньках 2018 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион | |||||||||
Расположение | Амстердам , Нидерланды | |||||||||
Даты | 10–11 марта | |||||||||
Конкуренты | 24 из 14 стран | |||||||||
Выигрышные очки | 154.547 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Соревнования среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье 2018 года прошли 10 и 11 марта 2018 года. [1] [2]
Гонка началась 10 марта в 16:15. [3]
Классифицировать | Пара | Переулок | Имя | Страна | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | я | Патрик Руст | Нидерланды | 36.97 | |
2 | 12 | о | Конрад Недзведский | Польша | 37.00 | +0,03 |
3 | 8 | я | Харальд Силовс | Латвия | 37.04 | +0,07 |
4 | 11 | я | Ян Шиманский | Польша | 37.21 | +0,24 |
5 | 10 | о | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 37.42 | +0,45 |
6 | 3 | о | Свен Крамер | Нидерланды | 37.43 | +0,46 |
7 | 12 | я | Симен Шпилер Нильсен | Норвегия | 37.50 | +0,53 |
8 | 3 | я | Шота Накамура | Япония | 37.51 | +0,54 |
9 | 9 | о | Ховард Бёкко | Норвегия | 37,55 | +0,58 |
10 | 10 | я | Сергей Трофимов | Россия | 37.64 | +0,67 |
11 | 9 | я | Антуан Желинас-Больё | Канада | 37,65 | +0,68 |
12 | 11 | о | Марсель Боскер | Нидерланды | 37.85 | +0,88 |
13 | 5 | я | Сергей Грязцов | Россия | 37.91 | +0,94 |
14 | 1 | о | Барт Свингс | Бельгия | 37.96 | +0,99 |
15 | 6 | я | Денни Моррисон | Канада | 37.97 | +1.00 |
16 | 6 | о | Андреа Джованнини | Италия | 38.06 | +1.09 |
17 | 8 | о | Нильс ван дер Пул | Швеция | 38.35 | +1.38 |
18 | 7 | я | Данила Семериков | Россия | 38.73 | +1.76 |
19 | 4 | о | Тед-Ян Блумен | Канада | 38.82 | +1.84 |
20 | 7 | о | Линус Хайдеггер | Австрия | 38.98 | +2.01 |
21 | 5 | о | Мориц Гейсрайтер | Германия | 39,57 | +2.60 |
22 | 1 | я | Виктор Хальд Торуп | Дания | 39,58 | +2.61 |
23 | 4 | я | Давиде Гьотто | Италия | 40.46 | +3.49 |
24 | 2 | о | Себастьян Друшкевич | Чешская Республика | 40.89 | +3.92 |
Гонка началась 10 марта в 18:14. [4]
Гонка началась 11 марта в 13:29. [5]
Классифицировать | Пара | Переулок | Имя | Страна | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | о | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 1:48.34 | |
2 | 12 | я | Патрик Руст | Нидерланды | 1:49.87 | +1.54 |
3 | 9 | о | Харальд Силовс | Латвия | 1:49.97 | +1.64 |
4 | 10 | я | Барт Свингс | Бельгия | 1:50.33 | +2.00 |
5 | 11 | я | Свен Крамер | Нидерланды | 1:50.62 | +2.29 |
6 | 3 | я | Тед-Ян Блумен | Канада | 1:51.22 | +2.89 |
7 | 11 | о | Марсель Боскер | Нидерланды | 1:51.28 | +2.94 |
8 | 9 | я | Ховард Бёкко | Норвегия | 1:51.60 | +3.27 |
9 | 7 | я | Сергей Трофимов | Россия | 1:51.82 | +3.49 |
10 | 5 | я | Конрад Недзведский | Польша | 1:52.08 | +3.75 |
11 | 5 | о | Денни Моррисон | Канада | 1:52.09 | +3.76 |
12 | 6 | о | Сергей Грязцов | Россия | 1:53.02 | +4.69 |
13 | 10 | о | Нильс ван дер Пул | Швеция | 1:53.15 | +4.82 |
14 | 7 | о | Симен Шпилер Нильсен | Норвегия | 1:53.30 | +4.97 |
15 | 8 | я | Данила Семериков | Россия | 1:53.43 | +5.10 |
16 | 2 | я | Шота Накамура | Япония | 1:53.57 | +5.24 |
17 | 8 | о | Андреа Джованнини | Италия | 1:53.63 | +5.30 |
18 | 4 | о | Линус Хайдеггер | Австрия | 1:53.74 | +5.41 |
19 | 4 | я | Антуан Желинас-Больё | Канада | 1:53.76 | +5.43 |
20 | 6 | я | Ян Шимански | Польша | 1:54.02 | +5.69 |
21 | 3 | о | Виктор Хальд Торуп | Дания | 1:54.07 | +5.74 |
22 | 2 | о | Мориц Гейсрайтер | Германия | 1:56.83 | +8.50 |
23 | 1 | я | Давиде Гьотто | Италия | 1:57.68 | +9.35 |
24 | 1 | о | Себастьян Друшкевич | Чешская Республика | 1:58.58 | +10.25 |
Гонка началась 11 марта в 15:10. [6]
Классифицировать | Пара | Переулок | Имя | Страна | Время | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | я | Нильс ван дер Пул | Швеция | 13:40.38 | |
2 | 3 | о | Патрик Руст | Нидерланды | 13:44.94 | +4.56 |
3 | 3 | я | Марсель Боскер | Нидерланды | 13:49.49 | +9.11 |
4 | 2 | я | Барт Свингс | Бельгия | 13:51.45 | +11.07 |
5 | 4 | я | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 14:00.60 | +20.22 |
6 | 4 | о | Свен Крамер | Нидерланды | 14:05.70 | +25.32 |
7 | 2 | о | Харальд Силовс | Латвия | 14:55.08 | +74.70 |
– | 1 | о | Данила Семериков | Россия | ДСК |
После всех событий. [7]
Классифицировать | Имя | Страна | 500м | 5000м | 1500м | 10000м | Очки | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патрик Руст | Нидерланды | 36.97 | 6:37.07 | 1:49.87 | 13:44.94 | 154.547 | ||
Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 37.42 | 6:33.81 | 1:48.33 | 14:00.60 | 154.941 | +0,40 | |
Марсель Боскер | Нидерланды | 37.85 | 6:35.39 | 1:51.28 | 13:49.49 | 155.953 | +1.41 | |
4 | Свен Крамер | Нидерланды | 37.43 | 6:34.15 | 1:50.62 | 14:05.70 | 156.003 | +1.46 |
5 | Барт Свингс | Бельгия | 37.96 | 6:39.57 | 1:50.33 | 13:51.45 | 156.266 | +1.72 |
6 | Нильс ван дер Пул | Швеция | 38.35 | 6:37.14 | 1:53.15 | 13:40.38 | 156.799 | +2.26 |
7 | Харальд Силовс | Латвия | 37.04 | 6:52.47 | 1:49.97 | 14:55.08 | 159.697 | +5.15 |
8 | Данила Семериков | Россия | 38.73 | 6:37.14 | 1:53.43 | ДСК | – | – |
9 | Ховард Бёкко | Норвегия | 37,55 | 6:45.46 | 1:51.60 | — | 115.296 | — |
10 | Сергей Трофимов | Россия | 37.64 | 6:52.81 | 1:51.82 | 116.194 | ||
11 | Андреа Джованнини | Италия | 38.06 | 6:45.16 | 1:53.63 | 116.452 | ||
12 | Симен Шпилер Нильсен | Норвегия | 37.50 | 6:54.82 | 1:53.30 | 116.748 | ||
13 | Сергей Грязцов | Россия | 37.91 | 6:53.01 | 1:53.02 | 116.884 | ||
14 | Конрад Недзведский | Польша | 37.00 | 7:05.57 | 1:52.08 | 116.917 | ||
15 | Ян Шиманский | Польша | 37.21 | 6:58.79 | 1:54.02 | 117.095 | ||
16 | Тед-Ян Блумен | Канада | 38.81 | 6:53.09 | 1:51.22 | 117.191 | ||
17 | Денни Моррисон | Канада | 37.97 | 6:59.34 | 1:52.09 | 117.267 | ||
18 | Антуан Желинас-Больё | Канада | 37,65 | 7:03.22 | 1:53.76 | 117.892 | ||
19 | Линус Хайдеггер | Австрия | 38.98 | 6:50.96 | 1:53.74 | 117.989 | ||
20 | Шота Накамура | Япония | 37.51 | 7:09.12 | 1:53.57 | 118.278 | ||
21 | Виктор Хальд Торуп | Дания | 39,58 | 6:48.10 | 1:54.07 | 118.413 | ||
22 | Мориц Гейсрайтер | Германия | 39,57 | 6:53.38 | 1:56.83 | 119.851 | ||
23 | Давиде Гьотто | Италия | 40.46 | 6:53.61 | 1:57.68 | 121.047 | ||
24 | Себастьян Друшкевич | Чешская Республика | 40.89 | 6:56.10 | 1:58.58 | 122.026 |