Подробности гонки [1] [2] [3] | |||
---|---|---|---|
32-я из 33 гонок сезона NASCAR Xfinity Series 2019 года | |||
Дата | 9 ноября 2019 г. ( 2019-11-09 ) | ||
Расположение | Гоночная трасса ISM в Эйвондейле, Аризона | ||
Курс | Постоянный гоночный комплекс 1 миля (1,6 км) | ||
Расстояние | 200 кругов, 200 миль (320 км) | ||
Поул-позиция | |||
Водитель | Джо Гиббс Гонки | ||
Время | 27.180 | ||
Больше всего кругов пройдено | |||
Водитель | Кристофер Белл | Джо Гиббс Гонки | |
Круги | 92 | ||
Победитель | |||
№ 7 | Джастин Олгайер | JR Моторспортс | |
Телевидение в Соединенных Штатах | |||
Сеть | NBCSN | ||
Радио в Соединенных Штатах | |||
Радио | MRN |
Desert Diamond Casino West Valley 200 2019 года — гонка серии NASCAR Xfinity, которая состоялась 9 ноября 2019 года на автодроме ISM Raceway в Эйвондейле, штат Аризона . Гонка включала более 200 кругов на овале длиной в одну милю (1,6 км) и стала 32-й гонкой сезона серии NASCAR Xfinity 2019 года , шестой гонкой плей-офф и финальной гонкой Раунда 8.
ISM Raceway — это гоночная трасса длиной 1 милю с низким уклоном, расположенная в городе Эйвондейл, штат Аризона , недалеко от Финикса . Автодром открылся в 1964 году и в настоящее время ежегодно принимает два гоночных уик-энда NASCAR . На ISM Raceway также проводились CART , IndyCar Series , USAC и WeatherTech SportsCar Championship . В настоящее время гоночная трасса принадлежит и управляется International Speedway Corporation .
Кристофер Белл был самым быстрым в первой тренировочной сессии, показав время 27,736 секунды и скорость 129,795 миль в час (208,885 км/ч). [4]
Поз. | Нет. | Водитель | Команда | Производитель | Время | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Кристофер Белл | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 27.736 | 129.795 |
2 | 00 | Коул Кастер | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste Racing | Форд | 27.753 | 129.716 |
3 | 2 | Тайлер Реддик | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 27.754 | 129.711 |
Кристофер Белл был самым быстрым в заключительной тренировке, показав время 27,661 секунды и скорость 130,147 миль в час (209,451 км/ч). [4]
Поз. | Нет. | Водитель | Команда | Производитель | Время | Скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Кристофер Белл | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 27.661 | 130.147 |
2 | 2 | Тайлер Реддик | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 27.690 | 130.011 |
3 | 00 | Коул Кастер | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste Racing | Форд | 27.774 | 129.618 |
Кристофер Белл завоевал поул-позицию в гонке, показав время 27,180 секунд и скорость 132,450 миль в час (213,158 км/ч). [5]
. – Водитель плей-офф
Кристофер Белл стартовал с поула и лидировал первые 48 кругов. Первое предупреждение было получено, когда Майкл Аннетт и Райли Хербст столкнулись. Белл уступил лидерство Тайлеру Реддику на один круг, но быстро вернул его и выиграл первый этап. Белл и Остин Синдрич были оштрафованы за превышение скорости на пит-стопе. Коул Кастер и Джастин Оллгайер впоследствии обменялись лидерами. Белл также выиграл второй этап, ненадолго заняв лидерство.
Белл потерял шансы на победу в гонке после того, как разворот на 117-м круге заставил его отстать на один круг. Однако Белл уже был заперт в финале после своей победы в гонке на предыдущей неделе. Чейз Бриско лидировал на рестарте, но уступил его Олгайеру, поскольку Бриско заправился только после последнего предупреждения (он надеялся, что будет еще одно предупреждение). Олгайер сохранил лидерство, сдерживая нападающего Кастера, чтобы одержать победу и выйти в финальную четверку.
Реддик и Кастер также вошли в число чемпионов, набрав 4 очка, выбив Синдрика, Бриско, Аннетта и Ноа Грэгсона.
Круги первого этапа : 60
Поз. | Нет | Водитель | Команда | Производитель | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Кристофер Белл | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 10 |
2 | 7 | Джастин Олгайер | JR Моторспортс | Шевроле | 9 |
3 | 00 | Коул Кастер | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste | Форд | 8 |
4 | 2 | Тайлер Реддик | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 7 |
5 | 98 | Чейз Бриско (R) | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste | Форд | 6 |
6 | 1 | Майкл Аннетт | JR Моторспортс | Шевроле | 5 |
7 | 19 | Брэндон Джонс | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 4 |
8 | 8 | Зейн Смит | JR Моторспортс | Шевроле | 3 |
9 | 23 | Джон Хантер Немечек (R) | Гонки GMS | Шевроле | 2 |
10 | 22 | Остин Синдрик | Команда Пенске | Форд | 1 |
Круги второго этапа : 60
Поз. | Нет | Водитель | Команда | Производитель | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Кристофер Белл | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 10 |
2 | 7 | Джастин Олгайер | JR Моторспортс | Шевроле | 9 |
3 | 00 | Коул Кастер | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste | Форд | 8 |
4 | 2 | Тайлер Реддик | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 7 |
5 | 1 | Майкл Аннетт | JR Моторспортс | Шевроле | 6 |
6 | 98 | Чейз Бриско (R) | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste | Форд | 5 |
7 | 22 | Остин Синдрик | Команда Пенске | Форд | 4 |
8 | 23 | Джон Хантер Немечек (R) | Гонки GMS | Шевроле | 3 |
9 | 9 | Ноа Грэгсон (R) | JR Моторспортс | Шевроле | 2 |
10 | 8 | Зейн Смит | JR Моторспортс | Шевроле | 1 |
Круги третьего этапа : 80
Поз. | Сетка | Нет | Водитель | Команда | Производитель | Круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | Джастин Олгайер | JR Моторспортс | Шевроле | 200 | 58 |
2 | 2 | 00 | Коул Кастер | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste | Форд | 200 | 51 |
3 | 4 | 2 | Тайлер Реддик | Ричард Чайлдресс Гонки | Шевроле | 200 | 48 |
4 | 13 | 23 | Джон Хантер Немечек (R) | Гонки GMS | Шевроле | 200 | 38 |
5 | 6 | 8 | Зейн Смит | JR Моторспортс | Шевроле | 200 | 36 |
6 | 7 | 22 | Остин Синдрик | Команда Пенске | Форд | 200 | 36 |
7 | 14 | 11 | Джастин Хейли (справа) | Каулиг Рейсинг | Шевроле | 200 | 30 |
8 | 3 | 98 | Чейз Бриско (R) | Stewart-Haas Racing с Biagi-DenBeste | Форд | 200 | 40 |
9 | 9 | 1 | Майкл Аннетт | JR Моторспортс | Шевроле | 200 | 39 |
10 | 12 | 9 | Ноа Грэгсон (R) | JR Моторспортс | Шевроле | 200 | 29 |
11 | 8 | 19 | Брэндон Джонс | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 199 | 30 |
12 | 15 | 08 | Грей Голдинг (R) | SS-Green Light Racing | Шевроле | 199 | 25 |
13 | 16 | 39 | Райан Сиг | RSS Гонки | Шевроле | 199 | 24 |
14 | 19 | 07 | Рэй Блэк-младший. | SS-Green Light Racing | Шевроле | 199 | 23 |
15 | 23 | 36 | Джош Уильямс | Гонки DGM | Шевроле | 199 | 22 |
16 | 1 | 20 | Кристофер Белл | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 199 | 41 |
17 | 27 | 61 | Томми Джо Мартинс | MBM Автоспорт | Тойота | 199 | 20 |
18 | 10 | 51 | Джереми Клементс | Джереми Клементс Гонки | Шевроле | 198 | 19 |
19 | 21 | 78 | Мэтт Миллс | BJ McLeod Motorsports | Шевроле | 198 | 18 |
20 | 17 | 86 | Брэндон Браун (R) | Брэндонбилт Моторспортс | Шевроле | 198 | 17 |
21 | 25 | 01 | Стивен Лейхт | JD Моторспортс | Шевроле | 198 | 16 |
22 | 33 | 15 | Тайлер Мэтьюз | JD Моторспортс | Шевроле | 197 | 15 |
23 | 32 | 99 | Джош Билицки | BJ McLeod Motorsports | Тойота | 197 | 14 |
24 | 22 | 35 | Джоуи Гейс | MBM Автоспорт | Тойота | 196 | 13 |
25 | 31 | 52 | Дэвид Старр | Джимми Минс Рейсинг | Шевроле | 196 | 12 |
26 | 29 | 4 | Райан Варгас | JD Моторспортс | Шевроле | 195 | 11 |
27 | 35 | 0 | Гаррет Смитли | JD Моторспортс | Шевроле | 195 | 10 |
28 | 38 | 66 | Бобби Дейл Эрнхардт | MBM Автоспорт | Тойота | 193 | 9 |
29 | 37 | 74 | Майк Хармон | Майк Хармон Гонки | Шевроле | 193 | 8 |
30 | 11 | 18 | Райли Хербст (я) | Джо Гиббс Гонки | Тойота | 163 | 0 |
31 | 36 | 5 | Винни Миллер | BJ McLeod Motorsports | Шевроле | 58 | 6 |
32 | 34 | 13 | Чад Финчум | MBM Автоспорт | Тойота | 58 | 5 |
33 | 24 | 90 | Ронни Бассетт-младший. | Гонки DGM | Шевроле | 55 | 4 |
34 | 30 | 17 | Джо Немечек (i) | Гонки Рика Уэра | Шевроле | 55 | 0 |
35 | 28 | 92 | Декстер Бин | Гонки DGM | Шевроле | 39 | 2 |
36 | 26 | 93 | Бэйли Керри (я) | RSS Гонки | Шевроле | 34 | 0 |
37 | 20 | 38 | Дж. Дж. Йели | RSS Гонки | Шевроле | 32 | 1 |
38 | 18 | 89 | Лэндон Кассилл | Шеперд Рейсинг Венчерс | Шевроле | 27 | 1 |
. – Пилот перешел в Чемпионат 4.
. – Драйвер выбыл из плей-офф.