Турнир по баскетболу среди мужских команд Conference USA 2015 г. | |
---|---|
Классификация | Дивизион I |
Сезон | 2014–15 |
Команды | 12 |
Сайт | Legacy Arena Бирмингем, Алабама |
Чемпионы | UAB (1-е название) |
Тренер-победитель | Джерод Хаазе (1-й титул) |
Телевидение | ASN , CBSSN , FS1 |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизианский технологический институт | 15 | – | 3 | .833 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Доминион | 13 | – | 5 | .722 | 27 | – | 8 | .771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТЭП | 13 | – | 5 | .722 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВКУ | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО † | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 16 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний Теннесси | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 17 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПФР | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТС | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Техас | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 20 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шарлотта | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 7 | – | 11 | .389 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Мисс * | 4 | – | 14 | .222 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида Атлантик | 2 | – | 16 | .111 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Не имеет права на участие в играх после сезона из-за самоналоженного запрета на игры после сезона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира C-USA 2015 г. |
Мужской баскетбольный турнир Conference USA 2015 года был мужским баскетбольным турниром после сезона для Conference USA , который проводился 11–14 марта 2015 года в Бирмингеме, штат Алабама , на Legacy Arena . [1] [2] 21 января 2015 года Southern Miss сама наложила на себя запрет на участие в послесезонных играх из-за нарушений при наборе игроков. Несмотря на то, что в турнире было 14 участников, только 12, не считая Southern Miss, прошли в турнир
Семя | Школа | Конференция | Общий | Тай-брейк | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Луизианский технологический институт ‡# | 15–3 | 24–7 | ||
2 | УТЭП # | 13–5 | 21–9 | 1–0 против ODU | |
3 | Старый Доминион # | 13–5 | 24–6 | 0–1 против UTEP | |
4 | ЗАО # | 12–6 | 16–15 | 1–0 против WKU | |
5 | ВКУ | 12–6 | 19–11 | 0–1 против UAB | |
6 | Средний Теннесси | 9–9 | 16–15 | ||
7 | УТС | 8–10 | 14–15 | 3–2 против UNT, Райс, ПФР; 2–0 против ЕНТ | |
8 | Северный Техас | 8–10 | 14–16 | 3–2 против UTSA, Райс, FIU; 0–2 против UTSA | |
9 | Рис | 8–10 | 11–19 | 2–3 против UTSA, UNT, FIU | |
10 | ПФР | 8-10 | 15–16 | 1–2 против UTSA, UNT, Райс | |
11 | Шарлотта | 7–11 | 14–17 | 2–0 против Маршалла | |
12 | Маршалл | 7–11 | 11–20 | 0–2 против «Шарлотт» | |
‡ – Чемпионы регулярного сезона C–USA и номер 1 на турнире. # – Получили бай-ин в турнире конференции. Общие рекорды включают все игры, сыгранные в турнире C–USA. |
Игра | Время* | Соответствие # | Окончательный счет | Телевидение | Посещаемость |
---|---|---|---|---|---|
Первый тур – среда, 11 марта | |||||
1 | 12:00 дня | #7 UTSA против #10 FIU | 54- 57 | АСН | 4,661 |
2 | 14:30 | #6 MTSU против #11 Шарлотт | 63 -60 | АСН | |
3 | 18:00 | #5 WKU против #12 Маршалла | 59 -45 | АСН | 4,695 |
4 | 8:30 вечера | #8 Северный Техас против #9 Райс | 54- 82 | АСН | |
Четвертьфиналы – четверг, 12 марта | |||||
5 | 12:00 дня | #2 UTEP против #10 FIU | 83 -71 | АСН | 4,339 |
6 | 14:30 | #3 Старый Доминион против #6 MTSU | 52- 59 | АСН | |
7 | 18:00 | #4 UAB против #5 WKU | 53 -52 | АСН | 6,922 |
8 | 8:30 вечера | #1 Louisiana Tech против #9 Rice | 70 -64 | АСН | |
Полуфиналы – пятница, 13 марта | |||||
9 | 15:00 | #2 UTEP против #6 MTSU | 50- 53 | CBSSN | 6,429 |
10 | 17:30 | #4 UAB против #1 Louisiana Tech | 72 -62 (ОТ) | CBSSN | |
Чемпионат – суббота, 14 марта | |||||
11 | 14:30 | #6 Средний Теннесси Стейт против #4 UAB | 60-73 | ФС1 | 8,279 |
*Время игры в CT . #-Рейтинг обозначает посев турнира. |
Первый тур среда, 11 марта ASN | Четвертьфиналы Четверг, 12 марта ASN | Полуфиналы Пятница, 13 марта CBSSN | Чемпионат Игра Суббота, 14 марта FS1 | ||||||||||||||||
1 | Луизианский технологический институт | 70 | |||||||||||||||||
9 | Рис | 64 | |||||||||||||||||
8 | Северный Техас | 54 | |||||||||||||||||
9 | Рис | 82 | |||||||||||||||||
1 | Луизианский технологический институт | 62 | |||||||||||||||||
4 | UAB | 72 | |||||||||||||||||
4 | UAB | 53 | |||||||||||||||||
5 | ВКУ | 52 | |||||||||||||||||
5 | ВКУ | 59 | |||||||||||||||||
12 | Маршалл | 45 | |||||||||||||||||
4 | UAB | 73 | |||||||||||||||||
6 | Средний Теннесси | 60 | |||||||||||||||||
2 | УТЭП | 83 | |||||||||||||||||
10 | ПФР | 71 | |||||||||||||||||
7 | УТС | 54 | |||||||||||||||||
10 | ПФР | 57 | |||||||||||||||||
2 | УТЭП | 50 | |||||||||||||||||
6 | Средний Теннесси | 53 | |||||||||||||||||
3 | Старый Доминион | 52 | |||||||||||||||||
6 | Средний Теннесси | 59 | |||||||||||||||||
6 | Средний Теннесси | 63 | |||||||||||||||||
11 | Шарлотта | 60 |
Американская спортивная сеть |
11 марта 12:00 по центральному времени |
Бокс-счет |
UTSA 54, ПФР 57 | ||
Счет таймов: 26–25, 28–32 | ||
Очки : Р. Боуи, 25 Подарок : Дж. Хилл, 12 Очки : К. Уилсон, 3 | Очки: Д. Мэвин, 15 Ребов: Д. Мэвин, 9 Очки: Д. Мэвин, 5 |
Посещаемость Legacy Arena : 4661 Судьи: Хэл Ласк, Дэррон Джордж, Терри Мур |
Американская спортивная сеть |
11 марта 14:30 по центральному времени |
Бокс-счет |
Средний Теннесси 63 , Шарлотт 60 | ||
Счет тайма: 29–30, 34–30 | ||
Очки : П. Буфорд, 14 Подарок : Р. Апшоу, 8 Очки : Ничья, 3 | Очки: Т. Дорн, 17 Ребов: М. Торн-младший, 10 Астов: П. Генри, 4 |
Американская спортивная сеть |
11 марта 18:00 по центральному времени |
Бокс-счет |
Западный Кентукки 59 , Маршалл 45 | ||
Счет таймов: 26–20, 33–25 | ||
Очки : К. Харрисон-Докс, 18 Подарок : Н. Снайпс, 8 Очки : Ничья, 3 | Очки: Дж. Камбола, 12 Подборы: Ничья, 9 Передачи: Т. Мэннинг, 4 |
Посещаемость Legacy Arena : 4695 Судьи: Рик Хартцелл, Кевин Матис, Джон Хэмптон |
Американская спортивная сеть |
11 марта 20:30 по центральному времени |
Бокс-счет |
Северный Техас 54, Райс 82 | ||
Счет таймов: 30–38, 24–44 | ||
Очки : Дж. Комбс, 16 Подарок : Дж. Комбс, 15 Очки : Т. Тейлор, 3 | Очки: М. Джексон, 28 Подарок: С. Гирхарт, 9 Очки: М. Герси, 7 |
Посещаемость Legacy Arena : 4695 Судьи: Стив Олсон, Келли Селф, Эндрю Уолтон |
Американская спортивная сеть |
12 марта 12:00 по центральному времени |
Бокс-счет |
УТЭП 83 , ПФР 71 | ||
Счет по тайму: 47-33, 36-38 | ||
Очки : Дж. Уошберн, 19 Подборы : К. Ланг, 8 Очки : К. Ланг, 4 | Очки: Д. Мэйвин, 23 Подборы: Д. Дрейпер, 6 Очки: Ничья, 3 |
Посещаемость Legacy Arena : 4339 Судьи: Рик Хартцелл, Терри Дэвис, Род Диксон |
Американская спортивная сеть |
12 марта 14:30 по центральному времени |
Бокс-счет |
Старый Доминион 52, Средний Теннесси 59 | ||
Счет по тайму: 20-25, 32-34 | ||
Очки : Т. Фримен, 22 Подборы : Ничья, 7 Очки : Т. Фримен, 4 | Очки: П. Буфорд, 17 Подарок: Р. Апшоу, 9 Передачи: Дж. Рэймонд, 4 |
Посещаемость Legacy Arena : 4339 Судьи: Хэл Ласк, Даррон Джордж, Джеб Хартнесс |
Американская спортивная сеть |
12 марта 18:00 по центральному времени |
Бокс-счет |
UAB 53 , Западный Кентукки 52 | ||
Счет по тайму: 26-26, 27-26 | ||
Очки : Н. Нортон, 11 Подборы : Т. Мехинти, 6 Очки : Ничья, 4 | Очки: Г. Фант, 18 Подборы: Г. Фант, 8 Передачи: Т. Прайс, 9 |
Посещаемость Legacy Arena : 6922 Судьи: Стив Олсон, Рик Рэндалл, Брет Смит |
Американская спортивная сеть |
12 марта 20:30 по центральному времени |
Бокс-счет |
Луизианский технологический институт 70 , Райс 64 | ||
Счет по тайму: 35-25, 39-35 | ||
Очки : Э. МакКри, 17 Подарок : Э. МакКри, 12 Очки : К. Смит, 6 | Очки: С. Джирхарт, 16 Подборы: В. Грин, 7 Передачи: Ничья, 2 |
Посещаемость Legacy Arena : 6922 Судьи: Келли Селф, Терри Мур, Кевин Матис |
Спортивная сеть CBS |
13 марта 15:00 по центральному времени |
Бокс-счет |
UTEP 50, Средний Теннесси 53 | ||
Счет по тайму: 25-20, 25-33 | ||
Очки : К. Ланг, 14 Подборы : В. Хантер, 14 Очки : В. Хантер, 6 | Очки: Д. Джонс, 17 Подарок: Д. Харрис, 8 Очки: Ничья, 2 |
Посещаемость Legacy Arena : 6429 Судьи: Стив Олсон, Хэл Ласк, Рик Рэндалл |
Спортивная сеть CBS |
13 марта 17:30 по центральному времени |
Бокс-счет |
Луизианский технический университет 62, UAB 72 (OT) | ||
Счет в первом тайме: 26-36, 32-22 Дополнительное время : 4-14 | ||
Очки : К. Смит, 13 Подарок : X. Стэплтон, 6 Очки : Р. Эпплби, 3 | Очки: Р. Браун, 14 Подборы: Т. Мехинти, 10 Передачи: Р. Браун, 5 |
Посещаемость Legacy Arena : 6429 Судьи: Даррон Джордж, Келли Селф, Джеб Хартнесс |
Фокс Спортс 1 |
14 марта 15:00 по центральному времени |
Бокс-счет |
UAB 73 , Средний Теннесси 60 | ||
Счет по тайму: 37-26, 36-34 | ||
Очки : Р. Браун, 22 Подборы : Ничья, 6 Очки : Н. Нортон, 6 | Очки: Дж. Рэймонд, 12 Подборы: Ничья, 5 Очки: Ничья, 3 |
Посещаемость Legacy Arena : 8279 Судьи: Стив Олсон, Хэл Ласк, Рик Рэндалл |