2014–15 FIU Panthers мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Конференция США |
Записывать | 16–17 (8–10 C-США) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Арена ПФР |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизианский технологический институт | 15 | – | 3 | .833 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Доминион | 13 | – | 5 | .722 | 27 | – | 8 | .771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТЭП | 13 | – | 5 | .722 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВКУ | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАО † | 12 | – | 6 | .667 | 20 | – | 16 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний Теннесси | 9 | – | 9 | .500 | 19 | – | 17 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПФР | 8 | – | 10 | .444 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТС | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 16 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Техас | 8 | – | 10 | .444 | 14 | – | 17 | .452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 20 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шарлотта | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 7 | – | 11 | .389 | 11 | – | 21 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Мисс * | 4 | – | 14 | .222 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида Атлантик | 2 | – | 16 | .111 | 9 | – | 20 | .310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Не имеет права на участие в играх после сезона из-за самоналоженного запрета на игры после сезона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира C-USA 2015 г. |
Мужская баскетбольная команда FIU Panthers 2014–15 представляла Florida International University в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2014–15 . Panthers, во главе с главным тренером второго года обучения Энтони Эвансом , играли свои домашние игры на FIU Arena и были членами Conference USA . Они закончили сезон со счетом 16–17, 8–10 в игре C-USA в 4-стороннем матче за седьмое место. Они вышли в четвертьфинал турнира C-USA , где проиграли UTEP.
Panthers закончили сезон 15–16, 7–9 в игре C-USA, чтобы закончить в трехстороннем матче за восьмое место. Из-за штрафов APR они не имели права на участие в постсезоне, включая мужской баскетбольный турнир Conference USA 2014 года .
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рэймонд Тейлор | 2 | Г | 5 футов 6 дюймов | 145 | РС Старший | Майами, Флорида | Окончил |
Джером Фринк | 3 | Ф | 6 футов 6 дюймов | 220 | Второкурсник | Джерси-Сити, Нью-Джерси | Переведено |
Ди Льюис | 5 | Г | 6'3" | 195 | RS Первокурсник | Окала, Флорида | Покинул команду |
Таймелл Мерфи | 15 | Ф | 6'5" | 210 | Старший | Бруклин, Нью-Йорк | Окончил |
Ракин Баклс | 21 | Ф | 6'7" | 215 | РС Старший | Майами, Флорида | Окончил |
Иван Юркович | 25 | С | 7'0" | 245 | Старший | Загреб, Хорватия | Окончил |
Адриэль Хименес | 32 | Г | 6'2" | 185 | Второкурсник | Майами, Флорида | Покинул команду |
Джордж Налджиев | 33 | Ф | 6 футов 6 дюймов | 225 | Старший | Майами, Флорида | Окончил |
Джоуи Де Ла Роса | 34 | С | 6'11" | 240 | Младший | Бронкс, Нью-Йорк | Покинул команду |
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Предыдущая школа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Майкл Филлип | 32 | С | 6'9" | 200 | Младший | Бронкс, Нью-Йорк | Перевод в младший колледж из колледжа Монро |
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хассан Хусейн ПФ | Лортон, Вирджиния | Баптистская христианская школа Маунт-Сион | 6 футов 9 дюймов (2,06 м) | 200 фунтов (91 кг) | Н/Д | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 70 | ||||||
Ларри Деннис ПФ | Уичито, Канзас | Христианская академия «Восход» | 6 футов 8 дюймов (2,03 м) | 195 фунтов (88 кг) | 13 февр. 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 69 | ||||||
Эллиот Смит SF | Оукли, Калифорния | Средняя школа Фридом | 6 футов 5 дюймов (1,96 м) | 185 фунтов (84 кг) | 19 мая 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : N/A Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 63 | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
2014–15 FIU Panthers мужская баскетбольная команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр |
[1]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
14.11.2014 * 19:30 | Флоридский колледж | З 64–42 | 1–0 | FIU Arena (1391) Майами, Флорида | |||||||
11/18/2014 * 19:00 | в Стетсоне | З 53–52 | 2–0 | Edmunds Center (1032) Деленд, Флорида | |||||||
21.11.2014 * 19:30 | Мемориал Флориды | З 74–48 | 3–0 | FIU Arena (1394) Майами, Флорида | |||||||
24.11.2014 * 19:00 | в Джорджии Саузерн | Л 72–78 | 3–1 | Hanner Fieldhouse (728) Стейтсборо, Джорджия | |||||||
27.11.2014 * 15:30, ESPN3 | на турнире USC Upstate USC Upstate | Л 53–68 | 3–2 | Hodge Center (488) Спартанбург, Южная Каролина | |||||||
28.11.2014 * 15:30, ESPN3 | против Wright State USC Upstate Tournament | З 61–59 | 4–2 | Hodge Center (374) Спартанбург, Южная Каролина | |||||||
29.11.2014 * 15:30, ESPN3 | против Cal State Fullerton USC Upstate Tournament | Л 61–64 | 4–3 | Hodge Center (314) Спартанбург, Южная Каролина | |||||||
12/02/2014 * 7:30 вечера | Государственный университет Кеннесо | З 59–38 | 5–3 | FIU Arena (1042) Майами, Флорида | |||||||
12/05/2014 * 19:00, ESPN3 | в доме № 5 в Луисвилле | Л 57–82 | 5–4 | KFC Yum! Center (20 541) Луисвилл, Кентукки | |||||||
14.12.2014 * 14:00, ESPN3 | на побережье залива Флорида | З 69–63 | 6–4 | Alico Arena (3511) Форт-Майерс, Флорида | |||||||
18.12.2014 * 19:00 | в LIU Бруклин | Л 58–69 | 6–5 | Steinberg Wellness Center (1078) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
21.12.2014 * 14:30 | в Хартфорде | Л 69–82 | 6–6 | Chase Arena (2310) Хартфорд, Коннектикут | |||||||
29.12.2014 * 19:00 | во Флориде A&M | З 76–55 | 7–6 | Учебный зал (279) Таллахасси, Флорида | |||||||
01/04/2015 14:00 | во Флориде Атлантик | З 62–60 | 8–6 (1–0) | FAU Arena (1197) Бока-Ратон, Флорида | |||||||
01/08/2015 8:00 вечера | в Среднем Теннесси | Л 52–65 | 8–7 (1–1) | Центр Мерфи (2587) Мерфрисборо, Теннесси | |||||||
01/10/2015 15:00 | в UAB | Л 53–70 | 8–8 (1–2) | Bartow Arena (2,806) Бирмингем, Алабама | |||||||
15.01.2015 19:30 | Маршалл | Ж 66–62 ОТ | 9–8 (2–2) | FIU Arena (N/A) Майами, Флорида | |||||||
17.01.2015 18:00 | ВКУ | Л 58–65 | 9–9 (2–3) | FIU Arena (1370) Майами, Флорида | |||||||
29.01.2015 19:00 | в Старом Доминионе | Л 56–71 | 9–10 (2–4) | Центр собраний Теда Константа (6489) Норфолк, Вирджиния | |||||||
31.01.2015 19:00 | в Шарлотте | З 78–70 | 10–10 (3–4) | Дейл Ф. Хэлтон Арена (4021) Шарлотт, Северная Каролина | |||||||
02/03/2015 7:30 вечера | Флорида Атлантик | З 64–56 | 11–10 (4–4) | FIU Arena (1543) Майами, Флорида | |||||||
02/05/2015 7:30 вечера | УТС | Л 63–74 | 11–11 (4–5) | FIU Арена (919) Майами, Флорида | |||||||
02/07/2015 5:30 вечера, ASN | УТЭП | Л 64–67 | 11–12 (4–6) | FIU Arena (1312) Майами, Флорида | |||||||
02/12/2015 9:00 вечера, FSN | в Южном Мисс | В 73–71 ОТ | 12–12 (5–6) | Reed Green Coliseum (3015) Хэттисберг, Миссисипи | |||||||
14.02.2015 19:00 | в Луизианском технологическом институте | Л 42–75 | 12–13 (5–7) | Thomas Assembly Center (3314) Растон, Луизиана | |||||||
19.02.2015 20:00, ASN | в Райс | З 60–56 | 13–13 (6–7) | Tudor Fieldhouse (1051) Хьюстон, Техас | |||||||
21.02.2015 18:00 | в Северном Техасе | Л 56–70 | 13–14 (6–8) | Super Pit (1,408) Дентон, Техас | |||||||
26.02.2015 20:00, ASN | в Маршалле | Л 69–87 | 13–15 (6–9) | Центр Кэма Хендерсона (4,886) Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
28.02.2015 20:00 | в ЗКУ | Л 61–77 | 13–16 (6–10) | EA Diddle Arena (7,119), Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
03/05/2015 7:30 вечера | Средний Теннесси | З 59–54 | 14–16 (7–10) | FIU Arena (1041) Майами, Флорида | |||||||
03/07/2015 8:00 вечера, ASN | UAB | З 70–66 | 15–16 (8–10) | FIU Арена (951) Майами, Флорида | |||||||
Конференция США турнир | |||||||||||
03/11/2015 11:00 утра, ASN | против UTSA Первый раунд | З 57–54 | 16–16 | Конференц-центр Бирмингем–Джефферсон, Бирмингем, Алабама | |||||||
03/12/2015 13:00, ASN | против UTEP Четвертьфинал | Л 71–83 | 16–17 | Конференц-центр Бирмингем–Джефферсон, Бирмингем, Алабама | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |