2015–16 Boise State Broncos мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Конференция «Горный Запад» |
Записывать | 20–12 (11–7 МВт) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Тако Белл Арена |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Диего Стейт | 16 | – | 2 | .889 | 28 | – | 10 | .737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фресно Стейт † | 13 | – | 5 | .722 | 25 | – | 10 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет штата Бойсе | 11 | – | 7 | .611 | 20 | – | 12 | .625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невада | 10 | – | 8 | .556 | 24 | – | 14 | .632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Мексико | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Колорадо | 8 | – | 10 | .444 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УНЛВ | 8 | – | 10 | .444 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Юта | 7 | – | 11 | .389 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вайоминг | 7 | – | 11 | .389 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военно-воздушные силы | 5 | – | 13 | .278 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан-Хосе Стейт | 4 | – | 14 | .222 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира конференции |
Мужская баскетбольная команда Boise State Broncos 2015–16 представляла университет штата Бойсе в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2015–16 . Broncos, во главе с главным тренером шестого года Леоном Райсом , играли свои домашние игры на Taco Bell Arena и были членами Mountain West Conference . Они закончили сезон со счетом 20–12, 11–7 в Mountain West play, заняв третье место. Они проиграли в первом раунде турнира Mountain West Colorado State . Несмотря на 20 побед, они не участвовали в постсезонном турнире, отклонив приглашение от первого Vegas 16 .
Broncos закончили сезон 25–9, 14–4 в игре Mountain West, чтобы выиграть часть чемпионата регулярного сезона Mountain West. Они вышли в полуфинал турнира Mountain West , где проиграли Wyoming. Они получили заявку на участие в турнире NCAA , где проиграли в первой четверке Dayton.
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дезмин Трент | 0 | Г | 6'4" | 206 | Младший | Такома, Вашингтон | Уволен после ареста [1] |
Деррик Маркс | 2 | Г | 6'3" | 204 | Старший | Чикаго, Иллинойс | Окончил |
Кевин Аллен | 4 | Ф | 6'11" | 250 | Младший | Экорс, Мичиган | Переведен в штат Эмпория |
Джо Ханстад | 5 | Г | 6'4" | 203 | Старший | Дикинсон, Северная Дакота | Окончил |
Игорь Хаджиомерович | 12 | Г | 6'4" | 214 | Старший | Мельбурн, Австралия | Окончил |
Крис Нили | 14 | Г | 6'2" | 202 | Второкурсник | Санта-Ана, Калифорния | Покинул команду по личным причинам |
Роб Хейер | 22 | Г/Ж | 6'3" | 206 | Старший | Уорленд, Вайоминг | Окончил |
Джейк Несс | 34 | Ф | 6'8" | 225 | Старший | Кер-д'Ален, штат Айдахо | Окончил |
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лонни Джексон | 25 | Г | 6'4" | 175 | Старший | Валенсия, Калифорния | Переведен из Бостонского колледжа . Будет иметь право играть немедленно, так как Джексон окончил Бостонский колледж . |
Джеймс Рид | 55 | Г | 6'3" | 200 | Старший | Бенд, OR | Переведен из Арканзаса–Литл-Рока . Не будет играть в 2015–16 из-за правил трансфера и будет иметь право играть в течение одного года, начиная с 2016–17. |
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пэрис Остин PG | Окленд, Калифорния | Средняя школа имени епископа О'Дауда | 5 футов 11 дюймов (1,80 м) | 155 фунтов (70 кг) | 1 ноября 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 80 | ||||||
Малек Харвелл PG | Покателло, Айдахо | Средняя школа века | 6 футов 3 дюйма (1,91 м) | 175 фунтов (79 кг) | 14 сен 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 75 | ||||||
Робин Йорх Ф. | Берлин, Германия | 6 футов 10 дюймов (2,08 м) | 270 фунтов (120 кг) | 24 авг. 2015 г. | ||
Рейтинги звезд : Соперники : N/A 247Спорт : N/A | ||||||
Общий рейтинг рекрутинга: Скаут : – Соперники : – | ||||||
Источники:
|
2015–16 мужская баскетбольная команда Boise State Broncos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр |
[2] Mountain West опубликовали расписание своих конференций 24 июня. Игры могут быть перенесены для трансляции по ТВ. [3] Их полное расписание было опубликовано 15 сентября. [4]
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
11/06/2015 * 20:00 | Северо-запад | З 79–55 | Taco Bell Arena (4340) Бойсе, штат Айдахо | ||||||||
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
11/13/2015 * 7:00 вечера | в Монтане | Л 72–74 | 0–1 | Dahlberg Arena (5,421) Миссула, Монтана | |||||||
11/16/2015 * 7:00 вечера, RTNW | Северная Аризона | В 101–81 | 1–1 | Taco Bell Arena (4489) Бойсе, Айдахо | |||||||
11/19/2015 * 18:30, P12N | № 12 Аризона Деревянное Наследие | Л 76–88 | 1–2 | Маккейл-центр (14 644) Тусон, Аризона | |||||||
23.11.2015 * 19:00 | Конкордия (Орегон) | Ж 100–53 | 2–2 | Taco Bell Arena (3397) Бойсе, Айдахо | |||||||
26.11.2015 * 14:00, ESPNU | против UC Irvine Wooden Legacy четвертьфинал | З 71–64 | 3–2 | Titan Gym (2341) Фуллертон, Калифорния | |||||||
27.11.2015 * 15:30, ESPN2 | против № 3 Michigan State Wooden Legacy полуфинал | Л 67–77 | 3–3 | Titan Gym (3,173) Фуллертон, Калифорния | |||||||
29.11.2015 * 15:00, ESPNU | против № 11 Arizona Wooden Legacy, игра за 3-е место | Л 59–68 | 3–4 | Хонда Центр (4393) Анахайм, Калифорния | |||||||
12/02/2015 * 19:00 | Уилламетт | Ж 100–36 | 4–4 | Taco Bell Arena (3426) Бойсе, Айдахо | |||||||
12/05/2015 * 20:00, theW.tv | в Портленде | З 81–71 | 5–4 | Chiles Center (2282) Портленд, штат Орегон | |||||||
12/09/2015 * 19:00 | Лойола Мэримаунт | З 67–66 | 6–4 | Taco Bell Arena (4 151) Бойсе, штат Айдахо | |||||||
12.12.2015 * 17:00, CBSSN | № 24 Орегон [5] | З 74–72 | 7–4 | Taco Bell Arena (10 239) Бойсе, Айдахо | |||||||
12/20/2015 * 12:00, RTNW | Bradley MWC–MVC Challenge | Ш 90–70 | 8–4 | Taco Bell Arena (4,405) Бойсе, Айдахо | |||||||
12/30/2015 * 19:00 | Калифорнийский университет в Дэвисе | З 64–56 | 9–4 | Taco Bell Arena (5 592) Бойсе, Айдахо | |||||||
Регулярный сезон Mountain West | |||||||||||
01/02/2016 17:00, ESPN3 | Штат Колорадо | З 84–80 | 10–4 (1–0) | Taco Bell Arena (6,749) Бойсе, Айдахо | |||||||
01/05/2016 8:00 вечера, CBSSN | в штате Юта | З 76–61 | 11–4 (2–0) | Смит Спектрум (8,330) Логан, Юта | |||||||
01/09/2016 4:00 вечера, RTNW | Фресно Стейт | З 81–70 | 12–4 (3–0) | Taco Bell Arena (8 140) Бойсе, штат Айдахо | |||||||
13.01.2016 20:00, MWN | в Неваде | З 74–67 | 13–4 (4–0) | Lawlor Events Center (7,564) Рино, Невада | |||||||
16.01.2016 20:00, ESPN2 | Сан-Диего Стейт | Л 53–56 | 13–5 (4–1) | Taco Bell Arena (10 421) Бойсе, Айдахо | |||||||
20.01.2016 19:00 | Сан-Хосе Стейт | З 94–69 | 14–5 (5–1) | Taco Bell Arena (5 992) Бойсе, Айдахо | |||||||
23.01.2016 14:00, ESPN3 | в Вайоминге | З 81–71 | 15–5 (6–1) | Арена-Аудиториум (6,091) Ларами, Вайоминг | |||||||
27.01.2016 21:00, CBSSN | в UNLV | Л 77–87 | 15–6 (6–2) | Thomas & Mack Center (12 586) Парадайс, Невада | |||||||
30.01.2016 15:00, ESPN3 | Нью-Мексико | Л 83–88 | 15–7 (6–3) | Taco Bell Arena (7 355) Бойсе, Айдахо | |||||||
02.02.2016 19:00, ESPN3 | Штат Юта | З 70–67 | 16–7 (7–3) | Taco Bell Arena (5 544) Бойсе, штат Айдахо | |||||||
02/06/2016 12:00 pm, RTNW | в ВВС | Л 53–61 | 16–8 (7–4) | Clune Arena (2097) Колорадо-Спрингс, штат Колорадо | |||||||
02/10/2016 7:00 вечера, ESPN3 | в Колорадо Стейт | Л 93–97 2ОТ | 16–9 (7–5) | Moby Arena Форт-Коллинз, штат Колорадо | |||||||
13.02.2016 14:00, CBSSN | Вайоминг | З 94–71 | 17–9 (8–5) | Taco Bell Arena (7 334) Бойсе, Айдахо | |||||||
17.02.2016 20:00, CBSSN | в Нью-Мексико | Л 78–80 | 17–10 (8–6) | Яма (12,434) Альбукерке, Нью-Мексико | |||||||
23.02.2016 21:00, ESPNU | УНЛВ | З 81–69 | 18–10 (9–6) | Taco Bell Arena (4 605) Бойсе, Айдахо | |||||||
27.02.2016 16:00, CBSSN | в Университете штата Сан-Диего | З 66–63 | 19–10 (10–6) | Вьехас Арена (12 414) Сан-Диего, Калифорния | |||||||
03/02/2016 7:00 вечера, MWN | Невада | З 76–57 | 20–10 (11–6) | Taco Bell Arena (8 495) Бойсе, Айдахо | |||||||
03/05/2016 15:00, MWN | в Университете штата Сан-Хосе | Л 63–68 | 20–11 (11–7) | Event Center Arena (1759) Сан-Хосе, Калифорния | |||||||
Турнир Mountain West | |||||||||||
03/10/2016 9:30 вечера, CBSSN | против Колорадо Стэйт, четвертьфинал | Л 81–88 | 20–12 | Thomas & Mack Center (6,325) Парадайс, Невада | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по горному времени . |