Круглые детали | |||
---|---|---|---|
1-й из 9 этапов серии GP3 2014 года | |||
Схема трассы Каталонии | |||
Расположение | Трасса Каталонии Монтмело , Испания | ||
Курс | Постоянный гоночный объект 4,665 км (2,892 мили) | ||
Гонка 1 | |||
Дата | 10 мая 2014 г. | ||
Круги | 16 | ||
Поул-позиция | |||
Водитель | Алекс Линн | Карлин | |
Время | 1:35.614 | ||
Подиум | |||
Первый | Алекс Линн | Карлин | |
Второй | Джимми Эрикссон | Койранен ГП | |
Третий | Ричи Стэнэуэй | Статус Гран-при | |
Самый быстрый круг | |||
Водитель | Алекс Линн | Карлин | |
Время | 1:38.960 (на 7 круге) | ||
Гонка 2 | |||
Дата | 11 мая 2014 г. | ||
Круги | 15 | ||
Подиум | |||
Первый | Дин Стоунмен | Гонки Marussia Manor | |
Второй | Матео Тушер | Джензер Моторспорт | |
Третий | Дино Дзампарелли | Гран-при АРТ | |
Самый быстрый круг | |||
Водитель | Патрик Нидерхаузер | Арден Интернешнл | |
Время | 1:40.580 (на 15 круге) |
Раунд серии GP3 Catalunya 2014 года — автогонка серии GP3 , состоявшаяся 10 и 11 мая 2014 года на трассе Circuit de Catalunya , Montmelo , Испания . Это был первый этап серии GP3 2014 года . Гонка поддерживала Гран-при Испании 2014 года .