2014–15 Вашингтон Стэйт Кугарс мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Конференция Pac-12 |
Записывать | 13–18 (7–11 Пак-12) |
Главный тренер |
|
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Колизей Бисли |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 5 Аризона † | 16 | – | 2 | .889 | 34 | – | 4 | .895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 25 Орегон | 13 | – | 5 | .722 | 26 | – | 10 | .722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 19 Юта | 13 | – | 5 | .722 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 11 | – | 7 | .611 | 22 | – | 14 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стэнфорд | 9 | – | 9 | .500 | 24 | – | 13 | .649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аризонский государственный | 9 | – | 9 | .500 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Орегон | 8 | – | 10 | .444 | 17 | – | 14 | .548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорния | 7 | – | 11 | .389 | 18 | – | 15 | .545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колорадо | 7 | – | 11 | .389 | 16 | – | 18 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Вашингтон | 7 | – | 11 | .389 | 13 | – | 18 | .419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтон | 5 | – | 13 | .278 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 3 | – | 15 | .167 | 12 | – | 20 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителей турнира Pac-12 по результатам опроса AP |
Мужская баскетбольная команда Washington State Cougars 2014–15 представляла Университет штата Вашингтон в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2014–15 . Это был первый год Эрни Кента в качестве главного тренера в Washington State. Cougars играли в Beasley Coliseum как члены конференции Pac-12 . Они закончили сезон со счетом 13–18, 7–11 в игре Pac-12 и заняли восьмое место в трехстороннем матче. Они проиграли в первом раунде турнира Pac-12 Калифорнии.
2014–15 Cougars закончили сезон с общим результатом 10–21 и 3–15 в Pac-12, заняв одиннадцатое место. Они проиграли в первом раунде турнира Pac-12 Стэнфорду. 18 марта 2014 года было объявлено, что Кен Боун был уволен после 5 сезонов на посту главного тренера. [1]
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уилл ДиЛорио | 5 | Г | 6'5" | 190 | Старший | Остров Бейнридж, Вашингтон | Окончил |
Джеймс Хантер | 13 | Ф | 6'10" | 265 | РС Юниор | Сидней, Австралия | Переведен в Южную Дакоту |
Ройс Вулридж | 22 | Г | 6'3" | 175 | РС Юниор | Финикс, Аризона | Выпускник переведен в Гранд-Каньон |
Диджей Шелтон | 23 | Ф | 6'10" | 250 | РС Старший | Риалто, Калифорния | Окончил |
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Предыдущая школа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аарон Читум | 20 | Ф | 6'7" | 240 | Младший | Морено-Вэлли, Калифорния | Перевод в младший колледж из Восточного колледжа Лос-Анджелеса . |
Валентина Изунду | 45 | С | 6'10" | 215 | Младший | Хьюстон, Техас | Переведен из Хьюстона . Согласно правилам трансфера NCAA, Изунду должен будет снять красную рубашку на сезон 2014–15. Будет иметь два оставшихся года права. |
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Джеки Дэвис PG | Палос Вердес, Калифорния | Подготовительная школа Роллинг Хиллз | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 185 фунтов (84 кг) | 26 апреля 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : N/A Соперники : 247Спорт : ESPN : | ||||||
Ньяйрес Реддинг PG | Солон, Огайо | Подготовительная академия Westwind | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 178 фунтов (81 кг) | 12 мая 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A ESPN : N/A | ||||||
Тревор Данбар PG | Сан-Франциско, Калифорния | Подготовительный курс колледжа Св. Игнатия | 5 футов 10 дюймов (1,78 м) | 160 фунтов (73 кг) | 1 июня 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Скаут : N/A Соперники : N/A 247Спорт : N/A ESPN : | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
Информация о наборе в колледж (2015) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
Джефф Поллард PF | Баунтифул, Юта | Щедрый HS | 6 футов 8 дюймов (2,03 м) | 220 фунтов (100 кг) | 25 июня 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : N/A Соперники : 247Спорт : ESPN : | ||||||
Роберт Фрэнкс ПФ | Ванкувер, Вашингтон | Вечнозеленый HS | 6 футов 8 дюймов (2,03 м) | 200 фунтов (91 кг) | 29 сен 2014 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : ESPN : | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
2014–15 Мужская баскетбольная команда Washington State Cougars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реестр |
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выставка | |||||||||||
11/07/2014 * 19:00 | Азуса Пасифик | З 88–74 | Beasley Coliseum (2536) Пуллман, Вашингтон | ||||||||
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
14.11.2014 * 19:00 | в УТЭП | Л 52–65 | 0–1 | Центр Дона Хаскинса (10 419) Эль-Пасо, Техас | |||||||
17.11.2014 * 17:00 | в ТХУ | Л 54–81 | 0–2 | Центр деятельности Wilkerson-Greines (3509) Форт-Уорт, Техас | |||||||
21.11.2014 * 18:00, P12N | Айдахо Стейт | Ж 80–68 | 1–2 | Beasley Coliseum (2138) Пуллман, Вашингтон | |||||||
27.11.2014 * 21:00, CBSSN | против Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Great Alaska Shootout , четвертьфинал | Л 43–71 | 1–3 | Alaska Airlines Center (2588) Анкоридж, Аляска | |||||||
28.11.2014 * 15:00 | против Райса Грейт Аляска утешительный раунд на выбывание | З 76–64 | 2–3 | Alaska Airlines Center (2554) Анкоридж, Аляска | |||||||
29.11.2014 * 15:00 | против Missouri State Great Alaska Shootout, игра за 5-е место | В 89–84 ОТ | 3–3 | Alaska Airlines Center (2543) Анкоридж, Аляска | |||||||
12/03/2014 * 19:00, P12N | Битва при Палаузе в Айдахо | Л 71–77 | 3–4 | Beasley Coliseum (2723) Пуллман, Вашингтон | |||||||
12/06/2014 * 12:00, P12N | УТС | З 91–71 | 4–4 | Beasley Coliseum (1915) Пуллман, Вашингтон | |||||||
12/10/2013 * 20:00, ESPNU | против № 9 Гонзага Соперничество | Л 66–81 | 4–5 | Спокан Арена (11 521) Спокан, Вашингтон | |||||||
12/13/2014 * 7:00 вечера | в Санта-Кларе | Л 67–76 | 4–6 | Центр Ливи (1,172) Санта-Клара, Калифорния | |||||||
21.12.2014 * 16:00, P12N | Сан-Хосе Стейт | З 82–53 | 5–6 | Beasley Coliseum (1604) Пуллман, Вашингтон | |||||||
28.12.2014 * 15:00, P12N | Калифорнийский университет в Дэвисе | З 90–83 | 6–6 | Beasley Coliseum (1401) Пуллман, Вашингтон | |||||||
Pac-12 регулярный сезон | |||||||||||
01/02/2015 12:00 pm, P12N | в Стэнфорде | Л 56–71 | 6–7 (0–1) | Maples Pavilion (4,373) Стэнфорд, Калифорния | |||||||
01/04/2015 15:00, P12N | в Калифорнии | З 69–66 | 7–7 (1–1) | Павильон Хааса (7 618) Стэнфорд, Калифорния | |||||||
01/10/2015 12:00 pm, P12N | в Вашингтоне Соперничество | З 80–77 | 8–7 (2–1) | Alaska Airlines Arena (7 595) Сиэтл, Вашингтон | |||||||
15.01.2015 20:00, P12N | Орегон | В 108–99 ОТ | 9–7 (3–1) | Beasley Coliseum (3584) Пуллман, Вашингтон | |||||||
17.01.2015 18:00, P12N | Штат Орегон | Л 47–62 | 9–8 (3–2) | Beasley Coliseum (5 116) Пуллман, Вашингтон | |||||||
21.01.2015 18:00, P12N | под номером 12 в Юте | Л 64–86 | 9–9 (3–3) | Центр Джона М. Хантсмена (12 691) Солт-Лейк-Сити, Юта | |||||||
24.01.2015 17:00, P12N | в Колорадо | Л 58–90 | 9–10 (3–4) | Coors Events Center (9 571) Боулдер, Колорадо | |||||||
29.01.2015 20:00, P12N | Калифорния | Л 67–76 | 9–11 (3–5) | Beasley Coliseum (2957) Пуллман, Вашингтон | |||||||
31.01.2015 17:00, P12N | Стэнфорд | З 89–88 | 10–11 (4–5) | Beasley Coliseum (3073) Пуллман, Вашингтон | |||||||
02/05/2015 18:00, P12N | в штате Орегон | Л 50–55 | 10–12 (4–6) | Gill Coliseum (5,502) Корваллис, Орегон | |||||||
02/08/2015 16:00, P12N | в Орегоне | Л 72–95 | 10–13 (4–7) | Арена Мэтью Найта (7,121) Юджин, Орегон | |||||||
13.02.2015 20:00, P12N | Аризонский государственный | З 74–71 | 11–13 (5–7) | Beasley Coliseum (3,129) Пуллман, Вашингтон | |||||||
15.02.2015 15:30, FS1 | № 7 Аризона | Л 59–86 | 11–14 (5–8) | Beasley Coliseum (5331) Пуллман, Вашингтон | |||||||
22.02.2015 17:30, ESPNU | Соперничество Вашингтона | Л 84–87 | 11–15 (5–9) | Beasley Coliseum (5 567) Пуллман, Вашингтон | |||||||
25.02.2015 19:00, P12N | в Университете Южной Калифорнии | З 70–66 | 12–15 (6–9) | Центр Галена (2735) Лос-Анджелес, Калифорния | |||||||
03/01/2015 6:30 вечера, FS1 | в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе | Л 67–72 | 12–16 (6–10) | Pauley Pavilion (9 082) Лос-Анджелес, Калифорния | |||||||
03/05/2015 8:00 вечера, ESPNU | № 13 Юта | Л 59–67 | 12–17 (6–11) | Beasley Coliseum (2690) Пуллман, Вашингтон | |||||||
03/07/2015 3:30 вечера, P12N | Колорадо | В 96–91 ОТ | 13–17 (7–11) | Beasley Coliseum (3434) Пуллман, Вашингтон | |||||||
Турнир Pac-12 | |||||||||||
03/11/2015 12:00 pm, P12N | против Калифорнии Первый раунд | Л 59–84 | 13–18 | MGM Grand Garden Arena (9 024) Парадайс, Невада | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по тихоокеанскому времени . |