2013 Ралли Франции-Эльзас 4-е Ралли Франции-Эльзас | |||
---|---|---|---|
11-й из 13 этапов чемпионата мира по ралли 2013 года
| |||
Страна-организатор | Франция | ||
База ралли | Страсбург | ||
Даты запуска | 3 – 6 октября 2013 г. | ||
Этапы | 20 (312,14 км; 193,95 миль) | ||
Поверхность сцены | Асфальт | ||
Статистика | |||
Экипажи | 82 на старте, 49 на финише | ||
Общие результаты | |||
Победитель в общем зачете | Себастьен Ожье Жюльен Инграссиа Фольксваген Автоспорт 2:53:07.6 | ||
Победитель этапа Power | Дани Сордо Карлос дель Баррио Абу-Даби Citroën Total WRT |
4-е Ралли Франции «Эльзас» было одиннадцатым этапом чемпионата мира по ралли 2013 года , проходившим с 3 по 6 октября 2013 года. Себастьен Ожье в очередной раз выиграл ралли.
Поз. | Нет. | Водитель | Второй водитель | Команда | Машина | Сорт | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая классификация | |||||||||
1 | 8 | Себастьен Ожье | Жюльен Инграссиа | Фольксваген Моторспорт | Фольксваген Поло Р WRC | ВКР | 2:53:07.6 | 0.0 | 26 |
2 | 10 | Дани Сордо | Карлос дель Баррио | Абу-Даби Citroën Total WRT | Citroen DS3 WRC | ВКР | 2:25:19.8 | +12.2 | 21 |
3 | 7 | Яри-Матти Латвала | Миикка Анттила | Фольксваген Моторспорт | Фольксваген Поло Р WRC | ВКР | 2:53:27.1 | +19.5 | 15 |
4 | 11 | Тьерри Невиль | Николя Жильсул | Команда Qatar World Rally | Ford Fiesta RS WRC | ВКР | 2:54:21.7 | +1:14.1 | 14 |
5 | 5 | Евгений Новиков | Илка Минор-Петраско | Катарская команда M-Sport World Rally | Ford Fiesta RS WRC | ВКР | 2:56:18.5 | +3:10.9 | 10 |
6 | 2 | Микко Хирвонен | Ярмо Лехтинен | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroen DS3 WRC | ВКР | 2:56:45.3 | +3:37.7 | 8 |
7 | 9 | Андреас Миккельсен | Пол Нэгл | Фольксваген Моторспорт II | Фольксваген Поло Р WRC | ВКР | 2:57:11.8 | +4:04.2 | 6 |
8 | 4 | Мадс Эстберг | Йонас Андерссон | Катарская команда M-Sport World Rally | Ford Fiesta RS WRC | ВКР | 2:57:42.8 | +4:35.2 | 4 |
9 | 74 | Роберт Кубица | Мачей Баран | PH Спорт | Citroen DS3 RRC | ВКР-2 | 3:02:39.0 | +9:31.4 | 2 |
10 | 22 | Ромен Дюма | Дени Жироде | М-Спорт | Ford Fiesta RS WRC | ВКР | 3:05:03.4 | +11:55.8 | 1 |
Положение WRC-2 | |||||||||
1 (9.) | 74 | Роберт Кубица | Мачей Баран | PH Спорт | Citroen DS3 RRC | ВКР-2 | 3:02:39.0 | 0.0 | 25 |
2 (11.) | 75 | Элфин Эванс | Дэниел Барритт | Катарская команда M-Sport World Rally | Форд Фиеста R5 | ВКР-2 | 3:06:42.9 | +4:03.9 | 18 |
3 (19.) | 36 | Рашид Аль-Кетби | Карина Хепперле | Команда Skydive Dubai Rally | Форд Фиеста R5 | ВКР-2 | 3:21:49.6 | +19:10.6 | 15 |
4 (26.) | 79 | Роберт Баррабл | Стюарт Лаудон | CA1 Спорт ООО | Форд Фиеста R5 | ВКР-2 | 3:32:46.0 | +30:07.0 | 12 |
5 (27.) | 38 | Рикардо Тривиньо | Алекс Харо | Мото Клуб Игуальда | Subaru Impreza WRX STi | ВКР-2 | 3:33:38.6 | +30:59.6 | 10 |
6 (34.) | 91 | Алехандро Ломбардо | Адольфо Эспиноза | Раллиарт Италия | Мицубиси Лансер Эво X | ВКР-2 | 3:38:42.6 | +36:03.6 | 8 |
7 (36.) | 71 | Алаа Рашид | Джозеф Матар | Гонки на мотортюне | Форд Фиеста R5 | ВКР-2 | 3:43:01.6 | +40:22.6 | 6 |
8 (37.) | 43 | Мартин Худек | Якуб Котал | Мартин Семерад | Мицубиси Лансер Эво IX | ВКР-2 | 3:43:38.8 | +40:59.8 | 4 |
Положение WRC-3 | |||||||||
1 (13.) | 52 | Квентин Гилберт | Рено Джамуль | PH Спорт | Citroen DS3 R3T | ВКР-3 | 3:12:51.2 | 0.0 | 25 |
2 (14.) | 51 | Себастьен Шардонне | Тибо де ла Э | МОИ Гонки | Citroen DS3 R3T | ВКР-3 | 3:13:45.1 | +53,9 | 18 |
3 (15.) | 60 | Кит Кронин | Маршалл Кларк | Чарльз Херст Citroën Belfast | Citroen DS3 R3T | ВКР-3 | 3:15:23.8 | +2:32.6 | 15 |
4 (16.) | 58 | Кристиан Ридеманн | Лара Ваннесте | Команда ADAC Вессер-Эмс | Citroen DS3 R3T | ВКР-3 | 3:16:49.3 | +3:58.1 | 12 |
Положение JWRC † | |||||||||
1 | 102 | Понтус Тидеманд | Ола Флёэне | Понтус Тидеманд | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:41:37.4 | 0.0 | 26 |
2 | 112 | Уго Арельяно | Гаэтан Уссен | Уго Арельяно | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:42:19.7 | +42.3 | 18 |
3 | 110 | Йерай Лемес | Рохелио Пеньяте | Йерай Лемес | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:42:48.0 | +1:10.6 | 22 |
4 | 109 | Мариус Аасен | Марлен Энган | Мариус Аасен | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:42:53.2 | +1:15.8 | 13 |
5 | 103 | Мартин Кочи | Лукаш Костка | Styllex Моторспорт | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:43:31.6 | +1:54.2 | 10 |
6 | 107 | Микаэль Бурри | Габен Моро | Микаэль Бурри | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:44:08.8 | +2:31.4 | 8 |
7 | 106 | Мурат Бостанджи | Онур Ватансевер | Castrol Ford Team Турция | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:45:43.7 | +4:06.3 | 6 |
8 | 100 | Сандер Пэрн | Кен Ярвеоея | Сандер Пэрн | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:46:15.7 | +4:38.3 | 4 |
9 | 108 | Нико-Пекка Ниеминен | Микаэль Корхонен | Нико-Пекка Ниеминен | Форд Фиеста R2 | JWRC | 2:48:16.6 | +6:39.2 | 2 |
День | Этап | Имя | Длина | Победитель | Машина | Время | Лидер митинга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап 1 (3-4 октября) | СС1 | Страсбургская энергетическая сцена | 4,55 км | Дани Сордо | Citroen DS3 WRC | 3:20.8 | Дани Сордо |
СС2 | Клевенер 1 | 10,66 км | Себастьен Лёб | Citroen DS3 WRC | 6:00.0 | ||
СС3 | Массив Гран Крю 1 | 13,04 км | Себастьен Лёб | Citroen DS3 WRC | 7:46.6 | ||
СС4 | Вогезы - Пэи д'Ормон 1 | 34,34 км | Себастьен Лёб | Citroen DS3 WRC | 19:08.7 | Себастьен Лёб | |
СС5 | Клевенер 2 | 10,66 км | Тьерри Невиль | Ford Fiesta RS WRC | 6:02.8 | ||
СС6 | Массив Гран Крю 2 | 13,04 км | Тьерри Невиль | Ford Fiesta RS WRC | 7:53.4 | Тьерри Невиль | |
СС7 | Вогезы - Пэи д'Ормон 2 | 34,34 км | Тьерри Невиль | Ford Fiesta RS WRC | 18:36.6 | ||
Этап 2 (5 октября) | СС8 | Хохландсбург - Firstplan 1 | 28,48 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 14:37.7 | |
СС9 | Долина Мюнстера 1 | 16,73 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 8:27.4 | ||
СС10 | Soultzeren - Pays Welche 1 | 19,93 км | Себастьен Лёб | Citroen DS3 WRC | 9:47.2 | ||
СС11 | Хохландсбург - Firstplan 2 | 28,48 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 14:41.5 | Дани Сордо | |
СС12 | Валле-де-Мюнстер | 16,73 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 8:31.3 | ||
СС13 | Soultzeren - Pays Welche 2 | 19,93 км | Тьерри Невиль | Ford Fiesta RS WRC | 9:49.4 | ||
СС14 | Мюлуз | 4,65 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 3:35.6 | Яри-Матти Латвала | |
Этап 3 (6 октября) | СС15 | Винобль де Клеебург 1 | 14,60 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 8:23.7 | Себастьен Ожье |
СС16 | Бишвиллер - Грис 1 | 7,95 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 4:16.3 | ||
СС17 | Агно 1 | 5,74 км | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 4:18.5 | ||
СС18 | Винобль де Клеебург 2 | 14,60 км | Дани Сордо | Citroen DS3 WRC | 8:36.7 | ||
СС19 | Бишвиллер - Грис 2 | 7,95 км | Яри-Матти Латвала | Фольксваген Поло Р WRC | 4:13.3 | ||
СС20 | Хагенау 2 | 5,74 км | Тьерри Невиль | Ford Fiesta RS WRC | 4:10.8 |
«Power Stage» представлял собой этап протяженностью 4,55 км (2,87 мили) в начале ралли.
Поз. | Водитель | Машина | Время | Разница. | Очки. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дани Сордо | Citroen DS3 WRC | 3:20.8 | 0.0 | 3 |
2 | Тьерри Невиль | Ford Fiesta RS WRC | 3:21.5 | +0,7 | 2 |
3 | Себастьен Ожье | Фольксваген Поло Р WRC | 3:21.6 | +0,8 | 1 |
|
|
|
|
|