2013–14 Бостонский колледж Иглз мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Конференция Атлантического побережья |
Записывать | 8–24 (4–14 АСС) |
Главный тренер | |
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Форум Конте |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 Вирджиния † | 16 | – | 2 | .889 | 30 | – | 7 | .811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 14 Сиракузы | 14 | – | 4 | .778 | 28 | – | 6 | .824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 8 Дюк | 13 | – | 5 | .722 | 26 | – | 9 | .743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 19 Северная Каролина | 13 | – | 5 | .722 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питтсбург | 11 | – | 7 | .611 | 26 | – | 10 | .722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клемсон | 10 | – | 8 | .556 | 23 | – | 13 | .639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Северная Каролина | 9 | – | 9 | .500 | 22 | – | 14 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэриленд | 9 | – | 9 | .500 | 17 | – | 15 | .531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Флорида | 9 | – | 9 | .500 | 22 | – | 14 | .611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами (Флорида) | 7 | – | 11 | .389 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэйк Форест | 6 | – | 12 | .333 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологический институт Джорджии | 6 | – | 12 | .333 | 16 | – | 17 | .485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нотр-Дам | 6 | – | 12 | .333 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский колледж | 4 | – | 14 | .222 | 8 | – | 24 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджинский технологический институт | 2 | – | 16 | .111 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира ACC 2014 года по результатам опроса AP |
Мужская баскетбольная команда Boston College Eagles 2013–14 представляла Boston College в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2013–14 . Eagles под руководством главного тренера четвертого года Стив Донахью играли в Conte Forum и были членами Atlantic Coast Conference . 19 февраля Eagles добились того, что считается самой крупной победой за время пребывания Донахью в BC, обыграв на выезде в Carrier Dome команду Syracuse, занимавшую первое место и ранее непобедимую, со счетом 62–59 в дополнительное время. [1] Хотя это была игра конференции, ее результат можно легко считать самым шокирующим сюрпризом студенческого баскетбольного сезона 2013–2014. К сожалению, это оказалось единственным светлым пятном для Eagles, поскольку они закончили сезон со счетом 8–24, 4–14 в игре ACC, заняв 14-е место. Они проиграли в первом раунде турнира ACC Georgia Tech. 18 марта 2014 года Донахью был уволен с должности главного тренера. [2] 3 апреля Донахью сменил Джим Кристиан , до этого занимавший пост главного тренера в Огайо .
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Салах Абдо | 0 | Г | 6'2" | 188 | Старший | Челси, Массачусетс | Окончил |
Гейб Мотон | 1 | Г | 6'1" | 177 | Второкурсник | Сент-Питерсберг, Флорида | Переведено |
Дейрунас Висоцкас | 2 | Г | 6'4" | 192 | Старший | Каунас, Литва | Окончил |
Джордан Дэниелс | 10 | Г | 5'8" | 153 | Первокурсник | Калифорния | Переведено |
Райан Килкуллен | 11 | Ф | 6'7" | 214 | Первокурсник | Хингем, Массачусетс | Переведено |
Мэтт Хамфри | 15 | Г | 6'5" | 185 | РС Юниор | Чикаго, Иллинойс | Переведено |
Питер Ренквист | 25 | Г/Ж | 6'4" | 210 | Старший | Шарон, Массачусетс | Окончил |
Даллас Элмор | 30 | Г | 6'5" | 210 | Младший | Форт-Коллинз, штат Колорадо | Оставил школу |
Имя | Родной город | Средняя школа/колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дэррил Хикс SG | Шелбивилл, Кентукки | Средняя школа Тринити | 6 футов 2 дюйма (1,88 м) | 190 фунтов (86 кг) | 26 марта 2013 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 73 | ||||||
Гарланд Оуэнс SF | Гейтерсберг, Мэриленд | Военная академия Массануттена (POST) | 6 футов 5 дюймов (1,96 м) | 206 фунтов (93 кг) | 21 окт. 2012 г. | |
Рейтинги звезд : Разведчик : Соперники : 247Спорт : N/A Рейтинг ESPN: 69 | ||||||
Общие рейтинги рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
2013–14 Бостонский колледж Иглз мужская баскетбольная команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Состав |
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
11/08/2013 * 18:00, FS1 | в Провиденсе | Л 78–82 ОТ | 0–1 | Dunkin Donuts Center (11,102) Провиденс, Род-Айленд | |||||||
11/10/2013 * 15:00, NESN | против Massachusetts Coaches против Cancer Boston Tip-Off | Л 73–86 | 0–2 | TD Garden (6,037) Бостон, Массачусетс | |||||||
14.11.2013 * 19:00, ESPN3 | Региональная спортивная классика Toledo 2K | Л 92–95 | 0–3 | Конте Форум (3,538) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
11/17/2013 * 20:00, ESPNU | Florida Atlantic 2K Sports Classic Региональный | З 82–79 | 1–3 | Конте Форум (1,653) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
21.11.2013 * 19:00, ESPN2 | против № 18 UConn 2K Sports Classic Полуфиналы | Л 70–72 | 1–4 | Madison Square Garden (N/A) Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | |||||||
22.11.2013 * 17:00, ESPNU | против Washington 2K Sports Classic Утешительная игра | З 89–78 | 2–4 | Madison Square Garden (N/A) Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | |||||||
26.11.2013 * 19:00, ESPN3 | Священное Сердце | Ж 75–67 ОТ | 3–4 | Конте Форум (2,149) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
12/04/2013 * 21:00, ESPN2 | в Purdue ACC-Big Ten Challenge | Л 67–88 | 3–5 | Mackey Arena (12 926) Западный Лафайет, Индиана | |||||||
12/08/2013 * 19:00, P12N | в Университете Южной Калифорнии | Л 62–78 | 3–6 | Центр Галена (3853) Лос-Анджелес, Калифорния | |||||||
12/12/2013 7:00 вечера, ESPNU | Мэриленд | Л 80–88 | 3–7 (0–1) | Конте Форум (3,516) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
15.12.2013 * 12:00, ESPN3 | Филадельфия | З 67–50 | 4–7 | Конте Форум (1,265) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
22.12.2013 * 14:00, CSS | в Оберне | Л 67–77 | 4–8 | Auburn Arena (4,622) Оберн, Алабама | |||||||
28.12.2013 * 19:30, FS2 | против VCU Brooklyn Winter Hoops Festival | Л 50–69 | 4–9 | Barclays Center (N/A) Бруклин, Нью-Йорк | |||||||
01/01/2014 * 16:00 | в Гарварде Соперничество | Л 58–73 | 4–10 | Павильон Лавиетеса (2195) Кембридж, Массачусетс | |||||||
01/04/2014 16:00, RSN /ESPN3 | Клемсон | Л 60–62 | 4–11 (0–2) | Конте Форум (5,268) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
01/11/2014 12:00, RSN/ESPN3 | в Вирджинском технологическом институте | З 62–59 | 5–11 (1–2) | Cassell Coliseum (3972) Блэксбург, Вирджиния | |||||||
13.01.2014 21:00, ESPNU | № 2 Сиракузы | Л 59–69 | 5–12 (1–3) | Конте Форум (8,606) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
18.01.2014 12:00, ESPN | в Северной Каролине | Л 71–82 | 5–13 (1–4) | Центр Дина Смита (18 115) Чапел, Хилл, Северная Каролина | |||||||
21.01.2014 21:00, ESPNU | Технологический институт Джорджии | Л 60–68 | 5–14 (1–5) | Конте Форум (1,789) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
29.01.2014 19:00, RSN/ESPN3 | Вирджинский технологический институт | З 76–52 | 6–14 (2–5) | Конте Форум (2,964) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
02/01/2014 12:00, ACCN /ESPN3 | в Нотр-Дам | Л 73–76 ОТ | 6–15 (2–6) | Центр Эдмунда П. Джойса (8 955) Саут-Бенд, Индиана | |||||||
02/05/2014 7:00 вечера, ESPN2 | в № 20 Вирджиния | Л 67–77 | 6–16 (2–7) | John Paul Jones Arena (10 853) Шарлоттсвилл, Вирджиния | |||||||
02/08/2014 18:00, ESPN | № 11 Дюк | Л 68–89 | 6–17 (2–8) | Конте Форум (8,606) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
13.02.2014 17:00, RSN/ESPN3 | в Технологическом институте Джорджии | Л 71–74 | 6–18 (2–9) | Павильон МакКэмиша (3,104) Атланта, Джорджия | |||||||
16.02.2014 18:00, ESPNU | Нотр-Дам | Л 69–73 | 6–19 (2–10) | Конте Форум (7,138) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
19.02.2014 19:00, ESPN2 | в Сиракузах № 1 | В 62–59 ОТ | 7–19 (3–10) | Carrier Dome (26 716) Сиракьюс, Нью-Йорк | |||||||
22.02.2014 12:00, ACCN/ESPN3 | в Майами (Флорида) | Л 42–69 | 7–20 (3–11) | BankUnited Center (5,517) Корал-Гейблс, Флорида | |||||||
26.02.2014 20:00, ACCN/ESPN3 | Питтсбург | Л 59-66 | 7–21 (3–12) | Конте Форум (3,329) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
03/01/2014 16:00, RSN/ESPN3 | в Уэйк Форест | Ш 80-72 | 8–21 (4–12) | LJVM Coliseum (10 705) Уинстон-Сейлем, Северная Каролина | |||||||
03/04/2014 9:00 вечера, ESPNU | Штат Флорида | Л 70-74 | 8–22 (4–13) | Конте Форум (2,273) Честнат Хилл, Массачусетс | |||||||
03/09/2014 18:00, ESPNU | в Университете штата Северная Каролина | Л 68-78 | 8–23 (4–14) | PNC Arena (14 316) Роли, Северная Каролина | |||||||
турнир АСС | |||||||||||
03/12/2014 * 19:00, Сеть ESPNU/ACC | против Georgia Tech Первый раунд | Л 70–73 ОТ | 8–24 (4–14) | Гринсборо Колизеум (10 945) Гринсборо, Северная Каролина | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по восточному времени . |
Женская баскетбольная команда Boston College Eagles 2013–14