Футбольная команда Georgia Tech Yellow Jackets 2012 года | |
---|---|
Чемпион прибрежного дивизиона ACC, чемпион Sun Bowl | |
Игра за звание чемпиона ACC , поражение 15–21 против Florida State | |
Конференция | Конференция Атлантического побережья |
Разделение | Прибрежное отделение |
Записывать | 7–7 (5–3 АСС) |
Главный тренер |
|
Схема наступления | Тройной вариант Flexbone |
Координатор защиты | Эл Грох (3-й сезон; первые шесть игр) Чарльз Келли (временно исполняющий обязанности; остаток сезона) |
Базовая защита | 3–4 |
Домашний стадион | Стадион Бобби Додда |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Вт | Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атлантический дивизион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 10 Флорида Стейт xy$ | 7 | – | 1 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 11 Клемсон х | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Северная Каролина | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэйк Форест | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэриленд | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бостонский колледж | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибрежное отделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологический институт Джорджии xy | 5 | – | 3 | 7 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Каролина † | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами (Флорида) ‡ | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджинский технологический институт | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюк | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджиния | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат : Florida State 21 , Georgia Tech 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Georgia Tech Yellow Jackets 2012 года представляла Georgia Institute of Technology в футбольном сезоне FBS NCAA Division I 2012 года . Yellow Jackets возглавлял главный тренер пятого года обучения Пол Джонсон , а домашние игры они проводили на стадионе Bobby Dodd Stadium . Они были членами Coastal Division of the Atlantic Coast Conference . Они закончили сезон со счетом 7–7, 5–3 в ACC, разделив чемпионство Coastal Division с Miami и North Carolina . После запрета Miami и North Carolina на постсезонные матчи Georgia Tech представляла дивизион в игре за звание чемпиона ACC , где они потерпели поражение от Florida State . Их пригласили на Sun Bowl , где они победили USC .
Они закончили сезон 2011 года с результатом 8–5, 5–3 в ACC, чтобы закончить вничью за второе место в Coastal Division. Они были приглашены на Sun Bowl, где потерпели поражение от Utah со счетом 30-27 в дополнительное время.
[2]
Дата | Время | Оппонент | Сайт | ТВ | Результат | Посещаемость |
---|---|---|---|---|---|---|
3 сентября | 8:00 вечера | в № 15 Вирджинский технологический институт | ESPN | Л17–20 ОТ | 65,632 | |
8 сентября | 7:00 вечера | Пресвитерианская * | ESPN3 | Вт59–3 | 41,678 | |
15 сентября | 15:30 | Вирджиния |
| ESPNU | Вт56–20 | 44,225 |
22 сентября | 15:00 | Майами (Флорида) |
| АСС РСН | Л36–42 ОТ | 50,390 |
29 сентября | 12:00 дня | Средний Теннесси * |
| АСС РСН | Л28–49 | 39,270 |
6 октября | 15:30 | в № 15 Клемсон | ESPN | Л31–47 | 82,873 | |
20 октября | 15:00 | Бостонский колледж |
| АСС РСН | Вт37–17 | 40,112 |
27 октября | 15:00 | Университет имени Бригама Янга * |
| АСС РСН | Л17–41 | 50,103 |
3 ноября | 12:30 дня | в Мэриленде | АССН | Вт33–13 | 33,471 | |
10 ноября | 12:30 дня | в Северной Каролине | АССН | Вт68–50 | 50,000 | |
17 ноября | 15:30 | Дюк |
| ESPNU | Вт42–24 | 41,904 |
24 ноября | 12:00 дня | в № 3 Джорджия * | ESPN | Л10–42 | 92,746 | |
1 декабря | 7:45 вечера | против № 13 Флорида Стэйт |
| ESPN | Л15–21 | 64,778 |
31 декабря | 14:00 | против USC * | CBS | Вт21–7 | 47,922 | |
|
Неделя | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосование | Предварительно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Финал |
АП | Дом на колесах | Дом на колесах | Дом на колесах | Дом на колесах | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Тренеры | Дом на колесах | Дом на колесах | Дом на колесах | Дом на колесах | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Харрис | Не выпущено | — | — | — | — | — | — | — | Не выпущено | |||||||
БКС | Не выпущено | — | — | — | — | — | — | Не выпущено |