| ||||||||||||||||||||||||||
Оказаться | 73,2% | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Президентские выборы в США 2012 года в Алабаме состоялись 6 ноября 2012 года в рамках всеобщих выборов 2012 года , в которых приняли участие все 50 штатов и округ Колумбия . Избиратели Алабамы выбрали девять выборщиков, которые будут представлять их в Коллегии выборщиков, путем всенародного голосования, в котором действующий президент -демократ Барак Обама и его напарник вице-президент Джо Байден соперничали с республиканским соперником и бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни и его напарником конгрессменом Полом Райаном .
В 2008 году в Алабаме победил кандидат от республиканцев Джон Маккейн с перевесом в 21,58%. До выборов 17 новостных организаций считали, что в этом штате победит Ромни, или же считали его безопасным красным штатом . Расположенная на Глубоком Юге , Алабама является одним из самых консервативных штатов в стране. Алабама не голосовала за демократов с тех пор, как в 1976 году ее выиграл Джимми Картер . [1]
Ромни победил на выборах в Алабаме, набрав 60,55% голосов, в то время как Обама получил 38,36%, что составляет 22,19% отрыва от остальных. [2] Хотя штат немного изменил свое отношение к республиканцам по сравнению с 2008 годом, Обама перевел два округа Маккейна, Барбур и Конеку , в колонку демократов, тем самым сделав это последним случаем, когда оба округа проголосовали за кандидата в президенты от Демократической партии на президентских выборах 2024 года .
Выборы в Алабаме |
---|
Правительство |
13 марта 2012 года Демократическая партия Алабамы провела общенациональные праймериз для выбора делегатов для выдвижения от Демократической партии, которые состоялись в тот же день, что и праймериз Демократической партии в Миссисипи и партийные собрания Демократической партии в Юте . Действующий президент Барак Обама баллотировался без сопротивления. Однако избиратели также имели возможность проголосовать «незаявленно» вместо того, чтобы поддержать Обаму. Из 286 780 поданных голосов 241 167 (84,09%) были за Обаму, а 45 613 (15,91%) были незаявленными. [3] Из 63 обещанных делегатов 55 достались Обаме, а 8 незаявленных. Голосование в зале на Национальном съезде Демократической партии распределило всех 69 делегатов Алабамы с Обамой. [4] Обама победил во всех округах штата, кроме 6.
| |||||||||||||||||||
69 делегатов Национального съезда Демократической партии (63 декларированных, 6 недекларированных) Количество декларированных делегатов определяется по результатам всенародного голосования | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Результаты Алабамы по округам Барак Обама Незавершенный |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Результаты Алабамы по округам Рик Санторум Ньют Гингрич Митт Ромни Галстук |
Республиканские праймериз в Алабаме 2012 года состоялись 13 марта 2012 года, в тот же день, что и республиканские праймериз в Миссисипи и партийные собрания республиканцев на Гавайях . [5] [6] Рик Санторум был объявлен победителем. [7]
Кандидат | Голоса | Процент | Прогнозируемое количество делегатов | ||
---|---|---|---|---|---|
АП [9] | Си-Эн-Эн [10] | ЛИСА | |||
Рик Санторум | 215,105 | 34,55% | 22 | 18 | – |
Ньют Гингрич | 182,276 | 29.28% | 14 | 9 | – |
Митт Ромни | 180,321 | 28,97% | 11 | 9 | – |
Рон Пол | 30,937 | 4,97% | 0 | 0 | – |
Рик Перри (снят с должности) | 1,867 | 0,30% | 0 | 0 | – |
Мишель Бахманн (отозвана) | 1700 | 0,27% | 0 | 0 | – |
Джон Хантсман (снят с должности) | 1,049 | 0,17% | 0 | 0 | – |
Незавершенный | 9,259 | 1,49% | 0 | 0 | – |
Непрогнозируемые делегаты | 3 | 14 | 50 | ||
Общий: | 622,514 | 100.00% | 50 | 50 | 50 |
Опросы общественного мнения , проведенные в Алабаме, неизменно показывали, что Митт Ромни опережает Барака Обаму.
Источник | Рейтинг | По состоянию на |
---|---|---|
Хаффингтон Пост [11] | Безопасный R | 6 ноября 2012 г. |
Си-Эн-Эн [12] | Безопасный R | 6 ноября 2012 г. |
Нью-Йорк Таймс [13] | Безопасный R | 6 ноября 2012 г. |
Вашингтон Пост [14] | Безопасный R | 6 ноября 2012 г. |
RealClearPolitics [15] | Твердый R | 6 ноября 2012 г. |
Хрустальный шар Сабато [16] | Твердый R | 5 ноября 2012 г. |
Пятьтридцатьвосемь [17] | Твердый R | 6 ноября 2012 г. |
Доступ для вписанных кандидатов:
Президентские выборы в США 2012 года в Алабаме [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Напарник | Голоса | Процент | Голоса выборщиков | |
республиканец | Митт Ромни | Пол Райан | 1,255,925 | 60,55% | 9 | |
Демократический | Барак Обама (действующий) | Джо Байден (действующий) | 795,696 | 38.36% | 0 | |
Либертарианец | Гэри Джонсон | Джим Грей | 12,328 | 0,59% | 0 | |
Вписанные | Вписанные | 4,011 | 0,19% | 0 | ||
Зеленый | Джилл Стайн | Шери Хонкала | 3,397 | 0,16% | 0 | |
Конституция | Вирджил Гуд | Джим Клаймер | 2,981 | 0,14% | 0 | |
Итого | 2,074,338 | 100.00% | 9 |
Графство | Митт Ромни республиканец | Барак Обама Демократический | Различные кандидаты Другие партии | Допуск | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
Аутауга | 17,379 | 72.49% | 6,363 | 26.54% | 231 | 0,97% | 11,016 | 45,95% | 23,973 |
Болдуин | 66,016 | 77.22% | 18,424 | 21,55% | 1,051 | 1,23% | 47,592 | 55.67% | 85,491 |
Барбур | 5,550 | 48.19% | 5,912 | 51.33% | 55 | 0,48% | -362 | -3,14% | 11,517 |
Бибб | 6,132 | 72.83% | 2,202 | 26.15% | 86 | 1,02% | 3,930 | 46.68% | 8,420 |
Блаунт | 20,757 | 86.27% | 2,970 | 12.34% | 333 | 1,39% | 17,787 | 73,93% | 24,060 |
Буллок | 1,251 | 23,51% | 4,061 | 76.31% | 10 | 0,18% | -2,810 | -52.80% | 5,322 |
Батлер | 5,087 | 53,54% | 4,374 | 46.03% | 41 | 0,43% | 713 | 7,51% | 9,502 |
Калхун | 30,278 | 65.30% | 15,511 | 33,45% | 575 | 1,25% | 14,767 | 31,85% | 46,364 |
Палаты | 7,626 | 52.13% | 6,871 | 46.97% | 132 | 0,90% | 755 | 5.16% | 14,629 |
чероки | 7,506 | 76.65% | 2,132 | 21,77% | 154 | 1,58% | 5,374 | 54,88% | 9,792 |
Чилтон | 13,932 | 79,68% | 3,397 | 19,43% | 156 | 0,89% | 10,535 | 60,25% | 17,485 |
Чокто | 4,152 | 52.06% | 3,786 | 47.47% | 38 | 0,47% | 366 | 4,59% | 7,976 |
Кларк | 7,470 | 53,90% | 6,334 | 45.70% | 56 | 0,40% | 1,136 | 8.20% | 13,860 |
Глина | 4,817 | 72.12% | 1,777 | 26.61% | 85 | 1,27% | 3,040 | 45,51% | 6,679 |
Клеберн | 5,272 | 83,43% | 971 | 15.37% | 76 | 1.20% | 4,301 | 68.06% | 6,319 |
Кофе | 14,666 | 73,99% | 4,925 | 24,85% | 230 | 1,16% | 9,741 | 49.14% | 19,821 |
Кольбер | 13,936 | 59.44% | 9,166 | 39.10% | 342 | 1,46% | 4,770 | 20.34% | 23,444 |
Конечух | 3,439 | 48,95% | 3,555 | 50.60% | 31 | 0,45% | -116 | -1,65% | 7,025 |
Куса | 3,049 | 57.72% | 2,191 | 41.48% | 42 | 0,80% | 858 | 16.24% | 5,282 |
Ковингтон | 12,153 | 78.72% | 3,158 | 20,45% | 128 | 0,83% | 8,995 | 58.27% | 15,439 |
Креншоу | 4,331 | 67.42% | 2,050 | 31,91% | 43 | 0,67% | 2,281 | 35,51% | 6,424 |
Кульман | 28,999 | 83,92% | 5,052 | 14,62% | 504 | 1,46% | 23,947 | 69.30% | 34,555 |
Дол | 13,108 | 70,47% | 5,286 | 28.42% | 207 | 1,11% | 7,822 | 42.05% | 18,601 |
Даллас | 6,288 | 29,99% | 14,612 | 69.70% | 64 | 0,31% | -8,324 | -39,71% | 20,964 |
ДеКалб | 18,331 | 76,54% | 5,239 | 21,87% | 380 | 1,59% | 13,092 | 54,67% | 23,950 |
Элмор | 26,253 | 73,86% | 8,954 | 25.19% | 339 | 0,95% | 17,299 | 48,67% | 35,546 |
Эскамбия | 9,287 | 62.35% | 5,489 | 36,85% | 118 | 0,80% | 3,798 | 25.50% | 14,894 |
Этова | 29,130 | 68.34% | 12,803 | 30,04% | 691 | 1,62% | 16,327 | 38.30% | 42,624 |
Файетт | 6,054 | 76.07% | 1,817 | 22.83% | 87 | 1.10% | 4,237 | 53,24% | 7,958 |
Франклин | 7,567 | 69,54% | 3,171 | 29.14% | 143 | 1,32% | 4,396 | 40.40% | 10,881 |
Женева | 9,175 | 80,97% | 2,039 | 17,99% | 117 | 1,04% | 7,136 | 45,95% | 11,331 |
Грин | 804 | 15.05% | 4,521 | 84,62% | 18 | 0,33% | -3,717 | -69,57% | 5,343 |
Хейл | 3,210 | 37.12% | 5,411 | 62,58% | 26 | 0,30% | -2,201 | -25,46% | 8,647 |
Генри | 5,628 | 64.20% | 3,083 | 35.17% | 55 | 0,63% | 2,545 | 29.03% | 8,766 |
Хьюстон | 29,270 | 69,72% | 12,367 | 29,46% | 347 | 0,82% | 16,903 | 40,26% | 41,984 |
Джексон | 14,439 | 69,98% | 5,822 | 28.22% | 371 | 1,80% | 8,617 | 41,76% | 20,632 |
Джефферсон | 141,683 | 46.53% | 159,876 | 52.50% | 2,964 | 0,97% | -18,193 | -5,97% | 304,523 |
Ламар | 5,457 | 76.05% | 1,646 | 22,94% | 73 | 1.01% | 3,811 | 53.11% | 7,176 |
Лодердейл | 23,911 | 64,57% | 12,511 | 33,78% | 610 | 1,65% | 11,400 | 30,79% | 37,032 |
Лоуренс | 8,874 | 62.72% | 5,069 | 35,83% | 205 | 1,45% | 3,805 | 26.89% | 14,148 |
Ли | 32,194 | 59.08% | 21,381 | 39,23% | 921 | 1,69% | 10,813 | 19,85% | 54,496 |
Известняк | 25,295 | 71.17% | 9,829 | 27,66% | 416 | 1,17% | 15,466 | 43,51% | 35,540 |
Лаундес | 1,756 | 23,34% | 5,747 | 76.39% | 20 | 0,27% | -3,991 | -53,05% | 7,523 |
Мейкон | 1,331 | 12.80% | 9,045 | 87.00% | 20 | 0,20% | -7,714 | -74.20% | 10,396 |
Мэдисон | 90,884 | 58.47% | 62,015 | 39,90% | 2,529 | 1,63% | 28,869 | 18,57% | 155,428 |
Маренго | 5,336 | 46.23% | 6,167 | 53.43% | 40 | 0,34% | -831 | -7,20% | 11,543 |
Марион | 9,697 | 79,95% | 2,249 | 18,54% | 183 | 1,51% | 7,448 | 61.41% | 12,129 |
Маршалл | 25,867 | 79,24% | 6,299 | 19.30% | 478 | 1,46% | 19,568 | 59,94% | 32,644 |
Мобильный | 94,893 | 54.18% | 78,760 | 44,97% | 1,487 | 0,85% | 16,133 | 9.21% | 175,140 |
Монро | 5,741 | 53,57% | 4,914 | 45,85% | 62 | 0,58% | 827 | 7,72% | 10,717 |
Монтгомери | 38,332 | 37,56% | 63,085 | 61.81% | 650 | 0,63% | -24,753 | -24,25% | 102,067 |
Морган | 35,391 | 71,56% | 13,439 | 27.17% | 629 | 1,27% | 21,952 | 44.39% | 49,459 |
Перри | 1,506 | 24,68% | 4,568 | 74,87% | 27 | 0,45% | -3,062 | -50,19% | 6,101 |
Пикенс | 5,124 | 53,26% | 4,455 | 46.30% | 42 | 0,44% | 669 | 6.96% | 9,621 |
Щука | 7,963 | 56.38% | 6,035 | 42.73% | 125 | 0,89% | 1,928 | 13,65% | 14,123 |
Рэндольф | 7,224 | 69.32% | 3,078 | 29,54% | 119 | 1,14% | 4,146 | 39,78% | 10,421 |
Рассел | 8,278 | 43,78% | 10,500 | 55.53% | 132 | 0,69% | -2,222 | -11,75% | 18,910 |
Шелби | 71,436 | 77.03% | 20,051 | 21,62% | 1,255 | 1,35% | 51,385 | 55.41% | 92,742 |
Сент-Клер | 29,031 | 82.39% | 5,801 | 16.46% | 403 | 1,15% | 23,230 | 65.93% | 35,235 |
Самтер | 1,586 | 22,56% | 5,421 | 77.11% | 23 | 0,33% | -3,835 | -54,55% | 7,030 |
Талладега | 19,246 | 57.60% | 13,905 | 41,61% | 265 | 0,79% | 5,341 | 15,99% | 33,416 |
Таллапуза | 12,396 | 65.76% | 6,319 | 33,52% | 136 | 0,72% | 6,077 | 32.24% | 18,851 |
Таскалуса | 45,748 | 58.08% | 32,048 | 40,68% | 976 | 1,24% | 13,700 | 17.40% | 78,772 |
Уокер | 21,651 | 75.74% | 6,557 | 22,94% | 377 | 1,32% | 15,094 | 52.80% | 28,585 |
Вашингтон | 5,761 | 65,56% | 2,976 | 33,87% | 50 | 0,57% | 2,785 | 31,69% | 8,787 |
Уилкокс | 1,679 | 25.61% | 4,868 | 74,26% | 8 | 0,13% | -3,189 | -48,65% | 6,555 |
Уинстон | 8,312 | 85.44% | 1,286 | 13,22% | 130 | 1,34% | 7,026 | 72.22% | 9,728 |
Итого | 1,255,925 | 60,55% | 795,696 | 38.36% | 22,717 | 1,09% | 460,229 | 22.19% | 2,074,338 |
Ромни выиграл 6 из 7 избирательных округов. [18]
Округ | Ромни | Обама | Представитель |
---|---|---|---|
1-й | 61,84% | 37,4% | Джо Боннер |
2-й | 62,9% | 36,4% | Марта Роби |
3-й | 62.3% | 36,8% | Майк Роджерс |
4-й | 74,8% | 23,98% | Роберт Адерхольт |
5-й | 63,87% | 34,85% | Мо Брукс |
6-й | 74,3% | 24,66% | Спенсер Бахус |
7-й | 27.12% | 72,4% | Терри Сьюэлл |
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link)