В округе Уппсала 19 сентября 2010 годасостоялись выборы в окружной совет , в тот же день, что и всеобщие и муниципальные выборы. [1] [2]
Число мест осталось прежним — 71, а социал-демократы получили наибольшее количество мест — 22, потеряв одно место по сравнению с 2006 годом. [3] Партия получила 31,1% действительных голосов из 212 057. [1]
Вечеринка | Голоса | % | Сиденья | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Социал-демократы | 66,022 | 31.1 | 22 | -1 | |
Умеренные | 58,127 | 27.4 | 20 | +2 | |
Партия зеленых | 18,491 | 8.7 | 6 | +2 | |
Народная партия | 17,888 | 8.4 | 6 | -2 | |
Центристская партия | 16,853 | 7.9 | 6 | -2 | |
Левая партия | 13,268 | 6.3 | 4 | -1 | |
Христианские демократы | 11,201 | 5.3 | 4 | -1 | |
Шведские демократы | 7,679 | 3.6 | 3 | +3 | |
Другие | 2,528 | 1.2 | 0 | 0 | |
Недействительные/пустые голоса | 4,383 | ||||
Общий | 216,440 | 100 | 71 | 0 | |
Источник: val.se [1] |
Расположение | Оказаться | Делиться | Голоса | С | М | МП | ФП | С | В | КД | СД | Другой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энчёпинг | 81,9 | 11.7 | 24,838 | 32,5 | 31.4 | 6.1 | 5.0 | 12.1 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 0,7 |
Хеби | 78.3 | 3.8 | 8,064 | 36.5 | 18.4 | 4.2 | 6.1 | 18.4 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 1.0 |
Хабо | 82.9 | 5.6 | 11,844 | 33.7 | 35.2 | 5.0 | 8.8 | 5.4 | 3.0 | 4.1 | 3.9 | 0,8 |
Книвста | 86.2 | 4.2 | 8,861 | 24.6 | 36.0 | 6.5 | 11.1 | 7.2 | 3.9 | 6.7 | 3.1 | 0.9 |
Тирп | 81,8 | 6.0 | 12,774 | 47.8 | 17.0 | 4.8 | 4.5 | 11.8 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 0,7 |
Уппсала | 83,8 | 59.7 | 126,521 | 27.2 | 27.8 | 11.1 | 9.9 | 6.0 | 7.6 | 6.1 | 3.0 | 1.4 |
Älvkarleby | 81.2 | 2.7 | 5,709 | 53.0 | 16.7 | 4.6 | 5.3 | 3.6 | 6.3 | 2.2 | 6.9 | 1.3 |
Эстхаммар | 80,5 | 6.3 | 13,446 | 39.4 | 24.2 | 4.3 | 5.7 | 12.8 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 0.9 |
Общий | 83.0 | 100.0 | 212,057 | 31.1 | 27.4 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 3.6 | 1.2 |
Источник: val.se [1] |