Муниципалитет Тирп Tierps kommun | |
---|---|
Координаты: 60°20′с.ш. 17°30′в.д. / 60.333°с.ш. 17.500°в.д. / 60.333; 17.500 | |
Страна | Швеция |
Графство | Округ Уппсала |
Сиденье | Тирп |
Область [1] | |
• Общий | 2 573,82 км 2 (993,76 кв. миль) |
• Земля | 1547,78 км 2 (597,60 кв. миль) |
• Вода | 1026,04 км 2 (396,16 кв. миль) |
Площадь по состоянию на 1 января 2014 года. | |
Население (31 декабря 2023 г.) [2] | |
• Общий | 21,193 |
• Плотность | 8,2/км 2 (21/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Код ИСО 3166 | ЮВ |
Провинция | Уппланд и Гёстрикланд |
Веб-сайт | www.tierp.se |
Коммуна Тирп ( Tierps kommun ) — коммуна в лене Уппсала на востоке центральной Швеции . Её административный центр находится в городе Тирп .
Населенные пункты муниципалитета Тирп включают в себя:
Это демографическая таблица, основанная на избирательных округах муниципалитета Тирп на всеобщих выборах в Швеции 2022 года, полученная из предвыборной платформы SVT, которая, в свою очередь, взята из официальной статистики SCB . [3]
Всего проживало 21 459 человек, в том числе 16 185 граждан Швеции, достигших избирательного возраста. [3] 49,2% проголосовали за левую коалицию и 49,5% за правую коалицию. Показатели указаны в процентных пунктах, за исключением общей численности населения и доходов.
Расположение | Резиденты | Граждане взрослые | Левый голос | Право голоса | Работающий | Шведские родители | Иностранное наследие | Доход в шведских кронах | Степень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | ||||||||
Холлнес | 995 | 847 | 49.9 | 49.0 | 84 | 93 | 7 | 22,575 | 27 |
Кыркбин | 1,201 | 910 | 38.1 | 60.4 | 86 | 91 | 9 | 25,880 | 23 |
Månkarbo | 1,309 | 1,013 | 41.9 | 56.2 | 85 | 91 | 9 | 25,736 | 28 |
Skärplinge | 1,768 | 1,417 | 46.7 | 52.7 | 83 | 92 | 8 | 22,515 | 26 |
Сванби | 1,659 | 1,238 | 55.7 | 43.2 | 77 | 72 | 28 | 21,192 | 25 |
Сёдерфорс | 2,412 | 1,668 | 53,6 | 45.3 | 68 | 71 | 29 | 21,953 | 24 |
Tierps köping N | 1,423 | 1,149 | 49.8 | 49.4 | 81 | 88 | 12 | 25,748 | 30 |
Цена покупки S | 1,858 | 1,330 | 55,5 | 42.0 | 71 | 63 | 37 | 18,566 | 25 |
Тобо | 1,203 | 815 | 46.8 | 51.8 | 77 | 80 | 20 | 23,167 | 25 |
Вальскога | 1,979 | 1,485 | 49.4 | 49.8 | 84 | 87 | 13 | 26,232 | 32 |
Вендель | 1,065 | 816 | 38.4 | 60,5 | 88 | 93 | 7 | 27,152 | 28 |
Вестланд-Карлхольм | 1,962 | 1,540 | 49.3 | 49.4 | 78 | 88 | 12 | 22,375 | 23 |
Örbyhus НЕТ | 1,263 | 983 | 53.3 | 45,5 | 84 | 90 | 10 | 25,561 | 32 |
Örbyhus SV | 1,362 | 974 | 55.4 | 42.7 | 79 | 82 | 18 | 21,999 | 29 |
Источник: СВТ [3] |