Женщины, 100 м вольным стилем, чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2010 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даты | 16 декабря 2010 г. (отборочные и полуфиналы) 17 декабря 2010 г. (финал) | |||||||||
Время победы | 51.45 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Чемпионат мира по плаванию FINA 2010 г. | ||
---|---|---|
Фристайл | ||
50 м | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
200 м | мужчины | женщины |
400 м | мужчины | женщины |
800 м | женщины | |
1500 м | мужчины | |
Плавание на спине | ||
50 м | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
200 м | мужчины | женщины |
Брасс | ||
50 м | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
200 м | мужчины | женщины |
Бабочка | ||
50 м | мужчины | женщины |
100 м | мужчины | женщины |
200 м | мужчины | женщины |
Индивидуальное попурри | ||
100 м | мужчины | женщины |
200 м | мужчины | женщины |
400 м | мужчины | женщины |
Эстафета вольным стилем | ||
4×100 м | мужчины | женщины |
4×200 м | мужчины | женщины |
Эстафета смешанного плавания | ||
4×100 м | мужчины | женщины |
Женский заплыв на 100 метров вольным стилем на 10-м чемпионате мира по плаванию на короткой воде состоялся 16–17 декабря 2010 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Предварительные заплывы и полуфиналы состоялись 16 декабря; финал — 17 декабря.
В мероприятии приняли участие 89 пловцов [1]
До начала соревнований действующие мировые и чемпионатные рекорды были следующими.
Имя | Нация | Время | Расположение | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Либби Трикетт | Австралия | 51.01 | Хобарт | 10 августа 2009 г. |
Рекорд чемпионата | Марлин Вельдхейс Тереза Альшаммар | Нидерланды Швеция | 52.17 | Манчестер Афины | 11 апреля 2008 г. 16 апреля 2000 г. |
В ходе соревнований были установлены следующие рекорды:
Дата | Круглый | Имя | Нация | Время | ВР | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
17 декабря 2010 г. | Финал | Раноми Кромовиджойо | Нидерланды | 51.44 | CR |
Классифицировать | Нагревать | Переулок | Имя | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | Натали Кофлин ( США ) | 52.27 | В |
2 | 12 | 4 | Раноми Кромовиджойо ( NED ) | 52.39 | В |
3 | 11 | 5 | Дэна Воллмер ( США ) | 52.58 | В |
4 | 10 | 4 | Фемке Хемскерк ( NED ) | 52.62 | В |
5 | 12 | 6 | Арианна Вандерпул-Уоллес ( BAH ) | 52.85 | В |
6 | 12 | 2 | Виктория Пун ( КАН ) | 53.14 | В |
7 | 10 | 6 | Марике Герер ( Австралия ) | 53.23 | В |
8 | 11 | 4 | Жанетт Оттесен ( Дания ) | 53.31 | В* |
9 | 12 | 3 | Камиль Мюффа ( Франция ) | 53.32 | В |
10 | 11 | 6 | Ли Чжеси ( CHN ) | 53.33 | В |
11 | 10 | 5 | Даниэла Шрайбер ( Германия ) | 53.50 | В |
12 | 12 | 5 | Сара Шёстрём ( SWE ) | 53.53 | В |
13 | 11 | 3 | Эмма МакКеон ( Австралия ) | 53,59 | В |
14 | 12 | 7 | Силке Липпок ( Германия ) | 53,85 | В |
15 | 9 | 6 | Женевьева Сомюр ( КАН ) | 53.89 | В |
16 | 10 | 1 | Маргарита Нестерова ( РУС ) | 53.94 | В |
17 | 11 | 4 | Ханна-Мария Сеппяля ( Финляндия ) | 53,97 | * |
18 | 8 | 4 | Пан Цзяин ( CHN ) | 54.17 | * |
19 | 10 | 2 | Татьяна Лемос ( Бразилия ) | 54.24 | |
20 | 9 | 3 | Теодора Драку ( Греция ) | 54.26 | |
21 | 9 | 4 | Рагнхейдур Рагнарсдоттир ( ISL ) | 54.44 | |
22 | 11 | 8 | Флавия Делароли ( Бразилия ) | 54.62 | |
23 | 8 | 3 | Пернилла Блюм ( Дания ) | 54.65 | |
24 | 11 | 1 | Кьяра Масини Лукчетти ( Италия ) | 54.84 | |
25 | 11 | 7 | Вероника Попова ( РУС ) | 54.90 | |
26 | 9 | 5 | Нина Рангелова ( BUL ) | 54.95 | |
27 | 10 | 8 | Сесили Вааге Йоханнессен ( Норвегия ) | 55.03 | |
28 | 9 | 7 | Леоне Форстер ( ЮАР ) | 55.08 | |
29 | 9 | 8 | Бурджу Долунай ( TUR ) | 55.15 | |
30 | 12 | 1 | Габриэлла Фагундес ( SWE ) | 55.20 | |
31 | 9 | 2 | Рената Фабиола Спаньоло ( Италия ) | 55.32 | |
32 | 10 | 7 | Катарина Филова ( SVK ) | 55.41 | |
33 | 8 | 5 | Мария Фернанда Гонсалес Рамирес ( МЕКСИКА ) | 55.51 | |
34 | 8 | 1 | Николь Хорн ( ZIM ) | 55.56 | |
35 | 12 | 8 | Офелия Сириэль Этьен ( Франция ) | 55.64 | |
36 | 9 | 1 | Генриетта Брекке ( Норвегия ) | 56.31 | |
37 | 8 | 2 | Кармен Чанчи ( COL ) | 56.43 | |
38 | 8 | 7 | Мирослава Силлабова ( SVK ) | 56.70 | |
39 | 7 | 4 | Химена Вилар ( VEN ) | 57.23 | |
39 | 7 | 5 | Ранохон Аманова ( УЗБ ) | 57.23 | |
41 | 7 | 2 | Фарида Осман ( EGY ) | 57.34 | |
42 | 8 | 8 | Кирстен Энн Лэпхэм ( ZIM ) | 57.52 | |
43 | 8 | 6 | Сара Ролко ( LUX ) | 57.62 | |
44 | 6 | 7 | Черелл Томпсон ( TRI ) | 57.77 | |
45 | 6 | 2 | Карен Торрес ( Болгария ) | 58.47 | НР |
46 | 7 | 8 | Никола Мускат ( MLT ) | 58.85 | |
47 | 7 | 3 | Кристин Магдалина Бриденханн ( НАМ ) | 58.88 | |
48 | 7 | 7 | Талаша Сатиш Прабху ( Индия ) | 59.09 | |
49 | 5 | 5 | Мари Лаура Меза ( CRC ) | 59.12 | |
50 | 6 | 8 | Талита Баклах ( JOR ) | 59.31 | |
51 | 6 | 5 | Джейд Ховард ( ZAM ) | 59.39 | |
52 | 6 | 3 | Баян Джумах ( СИР ) | 59.60 | |
52 | 6 | 6 | Ориэле Алехандра Эспиноза ( PER ) | 59.60 | |
54 | 6 | 4 | Талиса Пейс ( MLT ) | 59.62 | |
55 | 5 | 4 | Оливия Планто де Марусем ( МРТ ) | 59.94 | |
56 | 7 | 6 | Сара Хьяджна ( JOR ) | 1:00.18 | |
57 | 4 | 5 | Zonia Caravantes ( GUA ) | 1:00.35 | |
58 | 7 | 1 | Шеннон Остин ( SEY ) | 1:00.39 | |
59 | 5 | 3 | Микаэла Клоэте ( NAM ) | 1:00.43 | |
60 | 5 | 6 | Лу Вай Сэм ( MAC ) | 1:00.58 | |
61 | 6 | 1 | Тан Чи Янь ( МАС ) | 1:00.72 | |
62 | 4 | 6 | Аманда Лью ( BRU ) | 1:01.10 | |
63 | 5 | 8 | Джудит Илан Мири ( ПНГ ) | 1:01.18 | |
64 | 5 | 2 | Элейн Рейес ( GIB ) | 1:01.19 | |
65 | 5 | 7 | Эмили Чан Чи ( МРТ ) | 1:01.24 | |
66 | 4 | 2 | Тьери Эрасито ( FIJ ) | 1:02.01 | |
67 | 4 | 4 | Пилар Шимизу ( ГУМ ) | 1:02.37 | |
68 | 4 | 3 | Британи ван Ланге ( GUY ) | 1:02.56 | |
69 | 1 | 5 | Шайенн Рова ( FIJ ) | 1:02.60 | |
70 | 5 | 1 | Эстелла Филс Рабецара ( MAD ) | 1:03.42 | |
71 | 3 | 5 | Даниэль Бернадин Финдли ( ZAM ) | 1:04.21 | |
72 | 4 | 8 | Диала Авад ( PLE ) | 1:04.50 | |
73 | 4 | 7 | Дженина Круз ( ГУМ ) | 1:05.44 | |
74 | 3 | 8 | Магдалена Моши ( TAN ) | 1:05.77 | |
75 | 3 | 2 | Мариам Фоум ( TAN ) | 1:06.15 | |
76 | 3 | 7 | Грейс Кимбалл ( NMI ) | 1:06.72 | |
77 | 2 | 7 | Селеста Браун ( COK ) | 1:06.85 | |
78 | 4 | 1 | Хулан Энкхджаргал ( MGL ) | 1:07.01 | |
79 | 3 | 6 | Сорая Оруя ( КЕН ) | 1:07.02 | |
80 | 3 | 3 | Энн-Мари Хеплер ( MHL ) | 1:07.11 | |
81 | 3 | 1 | Осисанг Чилтон ( PLW ) | 1:07.69 | |
82 | 2 | 4 | Махнур Максуд ( ПАК ) | 1:08.00 | |
83 | 3 | 4 | Ледия Качани ( ALB ) | 1:08.11 | |
84 | 1 | 4 | Катерина Измайлова ( TJK ) | 1:09.75 | |
85 | 2 | 3 | Дженнет Сарыева ( ТКМ ) | 1:11.39 | |
86 | 1 | 3 | Кеанна Вильягомес ( NMI ) | 1:11.81 | |
87 | 2 | 6 | Шаджан Аминат ( MDV ) | 1:13.11 | |
88 | 2 | 5 | Шаила Рана ( НЕП ) | 1:14.62 | |
89 | 2 | 2 | Чаемел Морган Фаосит Согбаджи ( БЕН ) | 1:39.24 |
* Оттесен и Сеппяля вышли в полуфинал, поэтому Панг прошел дальше.
Классифицировать | Переулок | Имя | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Фемке Хемскерк ( NED ) | 52.27 | В |
2 | 4 | Раноми Кромовиджойо ( NED ) | 52.34 | В |
3 | 3 | Виктория Пун ( КАН ) | 52.76 | Q НР |
4 | 6 | Камиль Мюффа ( Франция ) | 52.90 | В |
5 | 7 | Эмма МакКеон ( Австралия ) | 53.03 | В |
6 | 2 | Даниэла Шрайбер ( Германия ) | 53.33 | |
7 | 8 | Пан Цзяин ( CHN ) | 53,68 | |
8 | 1 | Женевьева Сомюр ( КАН ) | 53,76 |
Классифицировать | Переулок | Имя | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Натали Кофлин ( США ) | 52.51 | В |
2 | 5 | Дэна Воллмер ( США ) | 52.67 | В |
3 | 6 | Марике Герер ( Австралия ) | 52.95 | В |
4 | 3 | Арианна Вандерпул-Уоллес ( BAH ) | 53.09 | |
5 | 2 | Ли Чжеси ( CHN ) | 53.30 | |
6 | 1 | Силке Липпок ( Германия ) | 53.49 | |
7 | 7 | Сара Шёстрём ( SWE ) | 53.60 | |
7 | 8 | Маргарита Нестерова ( РУС ) | 53.60 |
[2]
Классифицировать | Переулок | Имя | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
5 | Раноми Кромовиджойо ( NED ) | 51.45 | CR | |
4 | Фемке Хемскерк ( NED ) | 52.18 | ||
3 | Натали Кофлин ( США ) | 52.25 | ||
4 | 7 | Камиль Мюффа ( Франция ) | 52.41 | |
5 | 2 | Виктория Пун ( КАН ) | 52.51 | НР |
6 | 1 | Марике Герер ( Австралия ) | 52.81 | |
7 | 6 | Дэна Воллмер ( США ) | 52.95 | |
8 | 8 | Эмма МакКеон ( Австралия ) | 53.10 |
[3]