2000–01 Kent State Golden Flashes мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Чемпионы турнира MAC Чемпионы Восточного дивизиона MAC | |
турнир NCAA , второй раунд | |
Конференция | Среднеамериканская конференция |
Разделение | Восток |
Записывать | 24–10 (13–5 МАК) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | Мемориальный спортивный и конференц-центр |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университет штата Кент † | 13 | – | 5 | .722 | 24 | – | 10 | .706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 9 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огайо | 12 | – | 6 | .667 | 19 | – | 11 | .633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг-Грин | 10 | – | 8 | .556 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами (Огайо) | 10 | – | 8 | .556 | 17 | – | 16 | .515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акрон | 9 | – | 9 | .500 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буффало | 2 | – | 16 | .111 | 4 | – | 24 | .143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный Мичиган | 14 | – | 4 | .778 | 20 | – | 8 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толедо | 12 | – | 6 | .667 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние шара | 11 | – | 7 | .611 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный Мичиган | 7 | – | 11 | .389 | 7 | – | 21 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Иллинойс | 4 | – | 14 | .222 | 5 | – | 23 | .179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Мичиган | 1 | – | 17 | .056 | 3 | – | 25 | .107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира MAC 2001 года по результатам опроса AP |
Мужская баскетбольная команда Kent State Golden Flashes 2000–01 представляла Университет штата Кент в качестве члена Среднеамериканской конференции в мужском баскетбольном сезоне NCAA Division I 2000–01 . Под руководством главного тренера пятого года обучения Гэри Уотерса команда Flashes во второй раз за три сезона вышла в турнир NCAA . После того, как команда заняла первое место в дивизионе MAC East в турнирной таблице регулярного сезона, Kent State выиграла турнир MAC и получила автоматическую заявку конференции на турнир NCAA. Играя под номером 13 в Западном регионе, Kent State одержала победу над 4-м номером посева Индиану в первом раунде [1], прежде чем проиграть 5-му номеру посева Цинциннати в раунде 1/16 финала [2]. Команда закончила сезон с результатом 24–10 (13–5 MAC).
2000–01 Kent State Golden Flashes мужская баскетбольная команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Место (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неконференция Регулярный сезон | |||||||||||
25 ноября 2000 г. * | в Аризоне Стейт | Л 61–76 | 1–1 | Центр деятельности ASU в Темпе, Аризона | |||||||
20 декабря 2000 г. * | против Северо-Западного | З 67–58 | 6–2 | Марио Моралес Колизей Гуайнабо, Пуэрто-Рико | |||||||
21 декабря 2000 г. * | против Небраски | Л 68–69 | 6–3 | Марио Моралес Колизей Гуайнабо, Пуэрто-Рико | |||||||
22 декабря 2000 г. * | против VCU | З 81–75 | 7–3 | Марио Моралес Колизей Гуайнабо, Пуэрто-Рико | |||||||
30 декабря 2000 г. * | у Ксавье | Л 60–71 | 7–4 | Центр Синтас Цинциннати, Огайо | |||||||
MAC Регулярный сезон | |||||||||||
3 января 2001 г. | Восточный Мичиган | З 70–57 | 8–4 (1–0) | Мемориальный спортивный и конференц-центр Кент, Огайо | |||||||
3 марта 2001 г. | в Акроне | Л 68–76 | 20–9 (13–5) | Арена Джеймса А. Родса, Акрон, Огайо | |||||||
МАК-турнир | |||||||||||
8 марта 2001 г. * | против Bowling Green State, четвертьфинал | З 71–64 | 21–9 | Gund Arena Кливленд, Огайо | |||||||
9 марта 2001 г. * | против Болл Стэйт Полуфинал | З 67–55 | 22–9 | Gund Arena Кливленд, Огайо | |||||||
10 марта 2001 г. * | против Майами (Огайо) игра за звание чемпиона | З 67–61 | 23–9 | Gund Arena Кливленд, Огайо | |||||||
Турнир NCAA | |||||||||||
15 марта 2001 г. * | (13 Вт) | против (4 W) № 20 Индиана Первый раунд | З 77–73 | 24–9 | Cox Arena (9 697) Сан-Диего, Калифорния | ||||||
17 марта 2001 г. * | (13 Вт) | против (5 W) Цинциннати, второй раунд | Л 43–66 | 24–10 | Cox Arena Сан-Диего, Калифорния | ||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) Турнирные посевы в скобках. S=Юг. Все время указано по восточному времени . |
[3]
[4]