2000–01 Xavier Musketeers мужская баскетбольная команда | |
---|---|
турнир NCAA , первый раунд | |
Конференция | Конференция Атлантик 10 |
Записывать | 21–8 (12–4 А10) |
Главный тренер |
|
Помощник тренера | Дино Гаудио |
Домашняя арена | Синтас Центр |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 22 Святого Иосифа | 14 | – | 2 | .875 | 26 | – | 7 | .788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксавье | 12 | – | 4 | .750 | 21 | – | 8 | .724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храм † | 12 | – | 4 | .750 | 24 | – | 13 | .649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массачусетский университет | 11 | – | 5 | .688 | 15 | – | 15 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейтон | 9 | – | 7 | .563 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Св. Бонавентура | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 12 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Вашингтон | 6 | – | 10 | .375 | 14 | – | 18 | .438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ла Саль | 5 | – | 11 | .313 | 12 | – | 17 | .414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фордхэм | 4 | – | 12 | .250 | 12 | – | 17 | .414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюкен | 3 | – | 13 | .188 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Род-Айленд | 3 | – | 13 | .188 | 7 | – | 23 | .233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителя турнира Atlantic 10 2001 года по результатам опроса AP [1] |
Мужская баскетбольная команда Xavier Musketeers 2000–01 представляла Университет Xavier из Цинциннати, штат Огайо, в сезоне 2000–01 . Под руководством главного тренера Скипа Проссера Musketeers закончили регулярный сезон со счетом 21–8 (12–4 A10) и выиграли турнир Atlantic 10. В турнире NCAA Musketeers были побеждены шестым номером посева Notre Dame в первом раунде.
2000–01 Мужская баскетбольная команда «Ксавье Мушкетерс» | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[2]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Город , штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
2 декабря 2000 г. * | в доме № 23 в Висконсине | Л 46–61 | 4–1 | Kohl Center Мэдисон, Висконсин | |||||||
9 декабря 2000 г. * | в Принстоне | Л 52–58 | 5–2 | Спортивная школа Джадвина , Принстон, Нью-Джерси | |||||||
14 декабря 2000 г. * | в доме № 17 в Цинциннати | З 69–67 | 6–2 | Центр Myrl H. Shoemaker в Цинциннати, Огайо | |||||||
16 декабря 2000 г. * | Маркетт | З 75–59 | 7–2 | Центр Синтас Цинциннати, Огайо | |||||||
Турнир Атлантик 10 | |||||||||||
8 марта 2001 г. * | против Джорджа Вашингтона, четвертьфинал | Л 74–83 | 21–7 | Спектр Филадельфия, Пенсильвания | |||||||
Турнир NCAA | |||||||||||
16 марта 2001 г. * | (11 МВт) | против (6 MW) № 19 Нотр-Дам Первый раунд | Л 71–83 | 21–8 | Кемпер Арена Канзас-Сити, Миссури | ||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. MW=Midwest. |
[3] [4]
[5]