1999–2000 Каролина Харрикейнз | |
---|---|
Разделение | 3-й Юго-Восточный |
Конференция | 9-й Восточный |
Рекорд 1999–2000 гг. | 37–35–10–0 |
Домашняя запись | 20–16–5–0 |
Дорожный рекорд | 17–19–5–0 |
Цели для | 217 |
Пропущенные голы | 216 |
Информация о команде | |
Главный управляющий | Джим Резерфорд |
Тренер | Поль Морис |
Капитан | Рон Фрэнсис |
Арена | Спортивно-развлекательная арена в Рали |
Средняя посещаемость | 12,400 |
Филиалы низшей лиги | Цинциннати Циклоны Флорида Эверблейдс |
Руководители команд | |
Цели | Джефф О'Нил (25) |
Помогает | Рон Фрэнсис (50) |
Очки | Рон Фрэнсис (73) |
Минуты штрафа | Нолан Пратт (90) |
Плюс/минус | Бейтс Батталья (+20) |
Победы | Артурс Ирбе (34) |
Голы против среднего | Артурс Ирбе (2.42) |
Сезон 1999–2000 Carolina Hurricanes был 21-м сезоном франшизы в Национальной хоккейной лиге и третьим как Hurricanes. Hurricanes не смогли пройти в плей-офф, несмотря на квалификацию в предыдущем году.
This section is empty. You can help by adding to it. (July 2010) |
Команда «Харрикейнз» была наименее оштрафованной в регулярном сезоне, против нее было всего 253 возможности реализовать большинство. [1]
Наряду с нашивкой NHL 2000, которую носили все игроки лиги, «Каролина» носила две другие нашивки: одну в честь их первого сезона на New Raleigh Entertainment and Sports Arena , а другую в память о Стиве Чиассоне , который погиб в аварии из-за вождения в нетрезвом виде после того, как «Харрикейнз» выбыли из игры в четвертьфинале плей-офф Кубка Стэнли 1999 года .
Нет. | CR | врач общей практики | Вт | Л | Т | ОТЛ | ГФ | ГА | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 44 | 24 | 12 | 2 | 227 | 194 | 102 |
2 | 5 | Флорида Пантерс | 82 | 43 | 27 | 6 | 6 | 244 | 209 | 98 |
3 | 9 | Каролина Харрикейнз | 82 | 37 | 35 | 10 | 0 | 217 | 216 | 84 |
4 | 14 | Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 19 | 47 | 9 | 7 | 204 | 310 | 54 |
5 | 15 | Атланта Трэшерз | 82 | 14 | 57 | 7 | 4 | 170 | 313 | 39 |
Примечание: CR = рейтинг конференции; GP = сыгранные игры; W = победы; L = поражения; T = ничьи; OTL = проигрыш в дополнительное время; GF = забитые голы; GA = пропущенные голы; PIM = штрафы в минутах; Pts = очки. Жирным шрифтом
выделены команды, прошедшие в плей-офф.
Р | Див | врач общей практики | Вт | Л | Т | ОТЛ | ГФ | ГА | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | z – Филадельфия Флайерз | В | 82 | 45 | 22 | 12 | 3 | 237 | 179 | 105 |
2 | г – Вашингтон Кэпиталз | ЮВ | 82 | 44 | 24 | 12 | 2 | 227 | 194 | 102 |
3 | г – Торонто Мейпл Лифс | СВ | 82 | 45 | 27 | 7 | 3 | 246 | 222 | 100 |
4 | Нью-Джерси Девилз | В | 82 | 45 | 24 | 8 | 5 | 251 | 203 | 103 |
5 | Флорида Пантерс | ЮВ | 82 | 43 | 27 | 6 | 6 | 244 | 209 | 98 |
6 | Сенаторы Оттавы | СВ | 82 | 41 | 28 | 11 | 2 | 244 | 210 | 95 |
7 | Питтсбург Пингвинз | В | 82 | 37 | 31 | 8 | 6 | 241 | 236 | 88 |
8 | Баффало Сэйбрз | СВ | 82 | 35 | 32 | 11 | 4 | 213 | 204 | 85 |
8.5 | ||||||||||
9 | Каролина Харрикейнз | ЮВ | 82 | 37 | 35 | 10 | 0 | 217 | 216 | 84 |
10 | Монреаль Канадиенс | СВ | 82 | 35 | 34 | 9 | 4 | 196 | 194 | 83 |
11 | Нью-Йорк Рейнджерс | В | 82 | 29 | 38 | 12 | 3 | 218 | 246 | 73 |
12 | Бостон Брюинз | СВ | 82 | 24 | 33 | 19 | 6 | 210 | 248 | 73 |
13 | Нью-Йорк Айлендерс | В | 82 | 24 | 48 | 9 | 1 | 194 | 275 | 58 |
14 | Тампа Бэй Лайтнинг | ЮВ | 82 | 19 | 47 | 9 | 7 | 204 | 310 | 54 |
15 | Атланта Трэшерз | ЮВ | 82 | 14 | 57 | 7 | 4 | 170 | 313 | 39 |
Подразделения: AT – Атлантический, NE – Северо-Восточный, SE – Юго-Восточный
жирный шрифт – квалифицировался в плей-офф; z – выиграл конференцию; y – выиграл дивизион
1999–2000 регулярный сезон [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь: 5–3–3–0 (дома: 0–1–0–0; в дороге: 5–2–3–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь: 6–5–3–0 (дома: 6–3–1–0; в дороге: 0–2–2–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь: 3–8–1–0 (дома: 2–3–1–0; в дороге: 1–5–0–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Январь: 6–8–1–0 (дома: 4–4–1–0; в дороге: 2–4–0–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Февраль: 6–4–1–0 (дома: 2–2–1–0; в дороге: 4–2–0–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март: 8–6–1–0 (дома: 4–3–1–0; в дороге: 4–3–0–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель: 3–1–0–0 (дома: 2–0–0–0; в дороге: 1–1–0–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легенда : Победа (2 очка) Проигрыш (0 баллов) Ничья (1 очко) Проигрыш в овертайме (1 очко) |
Нет. | Игрок | Поз. | Регулярный сезон | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач общей практики | Г | А | Очки | +/- | ПИМ | |||
21 | Рон Фрэнсис | С | 78 | 23 | 50 | 73 | 10 | 18 |
92 | Джефф О'Нил | РВ | 80 | 25 | 38 | 63 | −9 | 72 |
10 | Гэри Робертс | ДВ | 69 | 23 | 30 | 53 | −10 | 62 |
24 | Сами Капанен | РВ | 76 | 24 | 24 | 48 | 10 | 12 |
22 | Шон Хилл | Д | 62 | 13 | 31 | 44 | 3 | 59 |
18 | Роберт Крон | ДВ | 81 | 13 | 27 | 40 | −4 | 8 |
77 | Пол Коффи | Д | 69 | 11 | 29 | 40 | −6 | 40 |
51 | Андрей Коваленко | РВ | 76 | 15 | 24 | 39 | −13 | 38 |
13 | Бейтс Батталья | ДВ | 77 | 16 | 18 | 34 | 20 | 39 |
23 | Мартин Гелинас | ДВ | 81 | 14 | 16 | 30 | −10 | 40 |
28 | Пол Ранхейм | ДВ | 79 | 9 | 13 | 22 | −14 | 6 |
2 | Глен Уэсли | Д | 78 | 7 | 15 | 22 | −4 | 38 |
27 | Род Бринд'Амур † | С | 33 | 4 | 10 | 14 | −12 | 22 |
5 | Марек Малик | Д | 57 | 4 | 10 | 14 | 13 | 63 |
16 | Томми Вестлунд | РВ | 81 | 4 | 8 | 12 | −10 | 19 |
14 | Стивен Халко | Д | 58 | 0 | 8 | 8 | 0 | 25 |
17 | Джефф Дэниелс | ДВ | 69 | 3 | 4 | 7 | −8 | 10 |
33 | Дэйв Карпа | Д | 27 | 1 | 4 | 5 | 9 | 52 |
44 | Кент Мандервилл ‡ | С | 56 | 1 | 4 | 5 | −8 | 12 |
45 | Дэвид Танабе | Д | 31 | 4 | 0 | 4 | −4 | 14 |
4 | Нолан Пратт | Д | 64 | 3 | 1 | 4 | −22 | 90 |
7 | Кертис Лещишин | Д | 53 | 0 | 2 | 2 | −19 | 14 |
15 | Байрон Ричи | С | 26 | 0 | 2 | 2 | −10 | 17 |
1 | Артурс Ирбе | Г | 75 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
35 | Эрик Фишо ‡ | Г | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Марк Фицпатрик | Г | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Сэнди Маккарти † | РВ | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
25 | Шейн Уиллис | РВ | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
Нет. | Игрок | Регулярный сезон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач общей практики | Вт | Л | Т | СА | ГА | ГАА | СВ% | ТАК | ТОИ | ||
1 | Артурс Ирбе | 75 | 34 | 28 | 9 | 1858 | 175 | 2.42 | .906 | 5 | 4345 |
35 | Эрик Фишо ‡ | 9 | 3 | 5 | 1 | 206 | 24 | 2.94 | .883 | 1 | 490 |
30 | Марк Фицпатрик | 3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 8 | 4.49 | .882 | 0 | 107 |
Тип | Награда/почет | Получатель | Ссылка |
---|---|---|---|
Лига (сезон) | Выбор участников Матча всех звезд НХЛ | Сами Капанен | [5] |
Игрок недели НХЛ | Артурс Ирбе (3 апреля) | [6] | |
Команда | Премия Стива Чиассона | Шон Хилл | [7] |
Веха | Игрок | Дата | Ссылка |
---|---|---|---|
Первая игра | Томми Вестлунд | 2 октября 1999 г. | [8] |
Дэвид Танабе | 11 октября 1999 г. |
This section is empty. You can help by adding to it. (July 2010) |
Выборы «Каролины» на драфте НХЛ 1999 года в Бостоне , штат Массачусетс . [9] «Харрикейнз» имели 16-й общий выбор.
Круглый | # | Игрок | Позиция | Национальность | Команда колледжа/юниора/клуба |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Дэвид Танабе | Д | Соединенные Штаты | Университет Висконсин-Мэдисон ( WCHA ) |
2 | 49 | Бретт Лайсак | С | Канада | Реджина Пэтс ( WHL ) |
3 | 84 | Брэд Фаст | Д | Канада | Принс Джордж Спрус Кингз ( BCHL ) |
4 | 113 | Райан Мерфи | ДВ | Соединенные Штаты | Университет Боулинг Грин ( NCAA ) |
6 | 174 | Дамиан Сурма | ДВ | Соединенные Штаты | Плимут Уэйлерс ( OHL ) |
7 | 202 | Джим Бакстер | РВ | Канада | Ошава Дженералс (OHL) |
8 | 231 | Дэвид Эванс | РВ | Соединенные Штаты | Университет Кларксона ( ECAC ) |
8 | 237 | Антти Йокела | Г | Финляндия | Лукко (Финляндия) |
9 | 259 | Евгений Курилин | С | Беларусь | Анкоридж Эйс ( WCHL ) |
« Цинциннати Сайклонс» — дочерняя команда «Харрикейнз» в Международной хоккейной лиге в сезоне 1999–2000 гг .
« Флорида Эверблейдс» — дочерняя команда «Харрикейнз» в хоккейной лиге Восточного побережья .