Сезон | 1997 |
---|---|
Команды | 48 |
Финальный сайт | |
Чемпионы | LSU (4-й титул) |
Второе место | Алабама (4-е появление в CWS) |
Тренер-победитель | Скип Бертман (4-й титул) |
СС | Брэндон Ларсон ( LSU ) |
Турнир по бейсболу NCAA Division I 1997 года проводился в конце бейсбольного сезона NCAA Division I 1997 года для определения национального чемпиона по бейсболу среди колледжей . Турнир завершился участием восьми команд в College World Series , турнире с выбыванием после двух поражений в пятьдесят первый год его проведения. Для определения участников финального события было проведено восемь региональных соревнований. Каждый регион состоял из шести команд, в результате чего в турнире по завершении своего регулярного сезона, а в некоторых случаях и после турнира конференции, приняли участие 48 команд; чемпион Лиги плюща Гарвард играл с чемпионом Лиги патриотов Армией в серии плей-инов, которая длилась полные три игры, чтобы определить, кто будет играть в турнире NCAA. [1] [2] [3] Чемпионом пятьдесят первого турнира стал LSU , тренером которого был Скип Бертман . Самым выдающимся игроком стал Брэндон Ларсон из LSU .
Первые раунды турнира проходили на восьми региональных площадках по всей стране, каждая из которых состояла из шести команд. Каждый региональный турнир проводится по системе double-elimination, однако региональные сетки варьируются в зависимости от количества команд, оставшихся после каждого раунда. Победители каждого региона выходили в College World Series.
Жирным шрифтом выделен победитель.
Организатором мероприятия выступит Майами (Флорида), стадион «Марк Лайт Филд» в Корал-Гейблс, Флорида .
Раунд 1 | Раунд 2 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | Майами (Флорида) | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | Ричмонд | 4 | 1 | Майами (Флорида) | 5 | |||||||||||||||||||
4 | ПФР | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Флорида | 4 | 1 | Майами (Флорида) | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Сент-Джонс | 3 | 3 | Аризонский государственный | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Флорида | 2 | 3 | Аризонский государственный | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Аризонский государственный | 3 | 1 | Майами (Флорида) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Аризонский государственный | 10 | 1 | Майами (Флорида) | 6 11 | |||||||||||||||||||
4 | ПФР | 2 | 2 | Флорида | 16 | 2 | Флорида | 5 | ||||||||||||||||
6 | Ричмонд | 10 | 6 | Ричмонд | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Сент-Джонс | 4 | ||||||||||||||||||||||
Организатор: Texas Tech на стадионе Dan Law Field в Лаббоке, штат Техас .
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Финал | ||||||||||||||||
6 | Юго-западный Техасский штат | 1 | |||||||||||||||||
4 | Невада | 7 | |||||||||||||||||
1 | Техасский Технологический | 6 | 4 | Невада | 9 | ||||||||||||||
6 | Юго-западный Техасский штат | 7 | 5 | Юго-запад штата Миссури | 10 | ||||||||||||||
1 | Техасский Технологический | 2 | |||||||||||||||||
5 | Юго-запад штата Миссури | 4 | |||||||||||||||||
2 | Рис | 5 | 5 | Юго-запад штата Миссури | 6 | — | |||||||||||||
5 | Юго-запад штата Миссури | 2 | 2 | Рис | 25 | — | |||||||||||||
2 | Рис | 10 | |||||||||||||||||
3 | Клемсон | 6 | |||||||||||||||||
3 | Клемсон | 13 | 2 | Рис | 13 | ||||||||||||||
4 | Невада | 9 | 6 | Юго-западный Техасский штат | 9 | ||||||||||||||
6 | Юго-западный Техасский штат | 12 | |||||||||||||||||
3 | Клемсон | 7 | |||||||||||||||||
Организатором мероприятия выступает Университет штата Флорида на стадионе Дика Хаузера в Таллахасси, Флорида .
Раунд 1 | Раунд 2 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | Штат Флорида | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Марист | 2 | 1 | Штат Флорида | 16 | |||||||||||||||||||
3 | УЦФ | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Оберн | 11 | 1 | Штат Флорида | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Западная Каролина | 3 | 2 | Оберн | 8 | |||||||||||||||||||
2 | Оберн | 9 | 2 | Оберн | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Южная Флорида | 0 | 1 | Штат Флорида | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | УЦФ | 4 | 1 | Штат Флорида | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Южная Флорида | 5 | 4 | Южная Флорида | 9 | 4 | Южная Флорида | 5 | ||||||||||||||||
6 | Марист | 3 | 5 | Западная Каролина | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Западная Каролина | 8 | ||||||||||||||||||||||
Организатором мероприятия выступает Университет штата Миссисипи на стадионе «Dudy Noble Field» в Старквилле, штат Миссисипи .
Раунд 1 | Раунд 2 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | Технологический институт Джорджии | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Теннессийский технический университет | 0 | 1 | Технологический институт Джорджии | 8 | |||||||||||||||||||
3 | Юго-западная Луизиана | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Миссисипи Стейт | 8 | 1 | Технологический институт Джорджии | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Огайо Стейт | 5 | 4 | Вашингтон | 8 | |||||||||||||||||||
2 | Миссисипи Стейт | 4 | 4 | Вашингтон | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Вашингтон | 5 | 2 | Миссисипи Стейт | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Юго-западная Луизиана | 4 | 1 | Технологический институт Джорджии | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Вашингтон | 5 | 2 | Миссисипи Стейт | 25 | 2 | Миссисипи Стейт | 10 | ||||||||||||||||
6 | Теннессийский технический университет | 5 | 6 | Теннессийский технический университет | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Огайо Стейт | 3 | ||||||||||||||||||||||
Организатором мероприятия выступает Университет штата Оклахома на стадионе Элли П. Рейнольдс в Стиллуотере, штат Оклахома .
Раунд 1 | Раунд 2 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Гарвард | 7 | 6 | Гарвард | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Стетсон | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Теннесси | 5 | 6 | Гарвард | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Огайо | 2 | 3 | Оклахома Стейт | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Теннесси | 1 | 3 | Оклахома Стейт | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Оклахома Стейт | 6 | 1 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | Оклахома Стейт | 8 | 6 | Гарвард | 9 | |||||||||||||||||||
4 | Стетсон | 1 | 2 | Теннесси | 3 | 1 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 14 | ||||||||||||||||
1 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 15 | 1 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Огайо | 1 | ||||||||||||||||||||||
Организатором мероприятия выступает Университет штата Луизиана на стадионе Alex Box в Батон-Руж, штат Луизиана .
Раунд 1 | Раунд 2 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | ЛГУ | 14 | ||||||||||||||||||||||
6 | Университет Северной Каролины в Гринсборо | 0 | 1 | ЛГУ | 14 | |||||||||||||||||||
3 | Оклахома | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Южная Алабама | 12 | 1 | ЛГУ | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Хьюстон | 6 | 2 | Южная Алабама | 11 | |||||||||||||||||||
2 | Южная Алабама | 12 | 2 | Южная Алабама | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Лонг-Бич Стейт | 4 | 1 | ЛГУ | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Оклахома | 0 | 1 | ЛГУ | 14* | |||||||||||||||||||
4 | Лонг-Бич Стейт | 1 | 4 | Лонг-Бич Стейт | 14 | 4 | Лонг-Бич Стейт | 7* | ||||||||||||||||
6 | Университет Северной Каролины в Гринсборо | 9 | 6 | Университет Северной Каролины в Гринсборо | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Хьюстон | 5 | ||||||||||||||||||||||
Принимает Алабама на стадионе Sewell–Thomas Stadium в Таскалусе, штат Алабама .
Раунд 1 | Раунд 2 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | Алабама | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | Трой Стейт | 5 | 1 | Алабама | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Уичито Стейт | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Южная Калифорния | 2 | 1 | Алабама | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Вирджинский технологический институт | 3 | 3 | Штат Северная Каролина | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Вирджинский технологический институт | 6 | 1 | Алабама | 9* | — | ||||||||||||||||||
3 | Штат Северная Каролина | 12 | 2 | Южная Калифорния | 8* | — | ||||||||||||||||||
3 | Штат Северная Каролина | 10* | 3 | Штат Северная Каролина | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Уичито Стейт | 9* | 5 | Вирджинский технологический институт | 2 | 2 | Южная Калифорния | 13 | ||||||||||||||||
6 | Трой Стейт | 2 | 2 | Южная Калифорния | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Южная Калифорния | 5 | ||||||||||||||||||||||
Организатор: Стэнфорд, Sunken Diamond , Стэнфорд, Калифорния .
Раунд 1 | Раунд 2 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||
1 | Стэнфорд | 12 | ||||||||||||||||||||||
6 | Северо-восточный | 3 | 1 | Стэнфорд | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Техасский университет A&M | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Калифорнийский государственный университет Фуллертон | 0 | 1 | Стэнфорд | 9 | |||||||||||||||||||
5 | Санта-Клара | 5 | 5 | Санта-Клара | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Санта-Клара | 8 | 1 | Стэнфорд | 5 | — | ||||||||||||||||||
4 | Фресно Стейт | 1 | 4 | Фресно Стейт | 2 | — | ||||||||||||||||||
3 | Техасский университет A&M | 1 | 5 | Санта-Клара | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Фресно Стейт | 2 | 4 | Фресно Стейт | 8 | 4 | Фресно Стейт | 10 | ||||||||||||||||
6 | Северо-восточный | 4 | 2 | Калифорнийский государственный университет Фуллертон | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Калифорнийский государственный университет Фуллертон | 8 | ||||||||||||||||||||||
Посев | Школа | Конференция | Запись (конференции) | Главный тренер | Появления в CWS | CWS лучший результат | запись CWS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алабама | СЕЦ | 52–12 (20–9) | Джим Уэллс | 3 (последний: 1996 ) | 2-й ( 1983 ) | 5–6 |
2 | ЛГУ | СЕЦ | 53–13 (22–7) | Скип Бертман | 8 (последний: 1996 ) | 1-й ( 1991 , 1993 , 1996 ) | 19–11 |
3 | Стэнфорд | Пак-10 | 43–18 (21–9) | Марк Маркес | 9 (последний: 1995 ) | 1-й ( 1987 , 1988 ) | 21–16 |
4 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | Пак-10 | 45–19–1 (19–11) | Гэри Адамс | 1 (последний: 1969 ) | 7-й ( 1969 ) | 0–2 |
5 | Майами (Флорида) | н/д | 49–16 (н/д) | Джим Моррис | 15 (последний: 1996 ) | 1-й ( 1982 , 1985 ) | 32–26 |
6 | Оберн | СЕЦ | 49–15 (17–12) | Хэл Бэрд | 3 (последний: 1994 ) | 4-й ( 1967 ) | 2–6 |
7 | Рис | ВАК | 47–14 (20–9) | Уэйн Грэм | 0 (последний: нет) | никто | 0–0 |
8 | Миссисипи Стейт | СЕЦ | 46–19 (19–11) | Рон Полк | 5 (последний: 1990 ) | 3-й ( 1985 ) | 5–10 |
Первый раунд | Второй раунд | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||
1 | Алабама | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Миссисипи Стейт | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Алабама | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Майами (Флорида) | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Майами (Флорида) | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Майами (Флорида) | 6 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Алабама | 8 | 8 | |||||||||||||||||
8 | Миссисипи Стейт | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 5 | ||||||||||||||||||
1 | Алабама | 9 | ||||||||||||||||||
8 | Миссисипи Стейт | 5 | ||||||||||||||||||
1 | Алабама | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Рис | 4 | ||||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Стэнфорд | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Стэнфорд | 8 | ||||||||||||||||||
6 | Оберн | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ЛГУ | 13 | — | |||||||||||||||||
3 | Стэнфорд | 9 | — | |||||||||||||||||
7 | Рис | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Оберн | 10 | ||||||||||||||||||
3 | Стэнфорд | 11 | ||||||||||||||||||
6 | Оберн | 4 |
Дата | Игра | Победитель | Счет | Неудачник | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
30 мая | Игра 1 | Стэнфорд | 8–3 | Оберн | |
Игра 2 | ЛГУ | 5–4 | Рис | ||
31 мая | Игра 3 | Майами (Флорида) | 7–3 (12 иннингов) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | |
Игра 4 | Алабама | 3–2 | Миссисипи Стейт | ||
1 июня | Игра 5 | ЛГУ | 10–5 | Стэнфорд | |
Игра 6 | Оберн | 10–1 | Рис | Рис исключен | |
2 июня | Игра 7 | Майами (Флорида) | 6–1 | Алабама | |
Игра 8 | Миссисипи Стейт | 7–5 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | UCLA ликвидирован | |
3 июня | Игра 9 | Стэнфорд | 11–4 | Оберн | Оберн выбыл |
Игра 10 | Алабама | 9–5 | Миссисипи Стейт | Университет штата Миссисипи ликвидирован | |
4 июня | Игра 11 | ЛГУ | 13–9 | Стэнфорд | Стэнфорд исключен |
5 июня | Игра 12 | Алабама | 8–6 | Майами (Флорида) | |
6 июня | Игра 13 | Алабама | 8–2 | Майами (Флорида) | Майами (Флорида) выбыл |
7 июня | Финал | ЛГУ | 13–6 | Алабама | LSU побеждает CWS |
Следующие игроки вошли в состав сборной всех турниров Мировой серии колледжей.
Позиция | Игрок | Школа |
---|---|---|
П | Джефф Остин | Стэнфорд |
Джаррод Кингрей | Алабама | |
С | Мэтт Фрик | Алабама |
1Б | Эдди Фернисс | ЛГУ |
2Б | Джо Карузо | Алабама |
3Б | Энди Филлипс | Алабама |
SS | Брэндон Ларсон ( MOP ) | ЛГУ |
ИЗ | Том Бернхардт | ЛГУ |
Г. В. Келлер | Алабама | |
Майк Кернер | ЛГУ | |
ДХ | Марк Пир | Алабама |