Баскетбольные команды Citadel Bulldogs представляли The Citadel, The Military College of South Carolina в Чарльстоне, Южная Каролина , США. Программа была основана в 1900–01 годах и непрерывно выставляла команду с 1912–13 годов. Их основными соперниками являются College of Charleston , Furman и VMI .
1989–1990 Citadel Bulldogs мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Южная конференция |
Записывать | 13–16 (5–9 СоКон) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | McAlister Field House |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Теннесси Стейт † | 12 | – | 2 | .857 | 27 | – | 7 | .794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 9 | – | 5 | .643 | 15 | – | 13 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппалачский штат | 8 | – | 6 | .571 | 19 | – | 11 | .633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМС | 7 | – | 7 | .500 | 14 | – | 15 | .483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга | 7 | – | 7 | .500 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитадель | 5 | – | 9 | .357 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурман | 5 | – | 9 | .357 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Каролина | 3 | – | 11 | .214 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира SoCon по состоянию на 30 апреля 1990 г. Рейтинг по опросу AP |
Сезон 1989–90 годов стал первым на недавно отремонтированном стадионе «Мак-Алистер Филд Хаус» .
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Город , штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ноя * нет, нет | Эстония | З 79–71 | 1–0 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
28 ноя * нет, нет | Клемсон | Л 54–71 | 1–1 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
30 ноября * нет, нет | методист | З 85–71 | 2–1 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
2 дек * нет, нет | Кокер | З 69–52 | 3–1 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
6 дек * нет, нет | в Прибрежной Каролине | Л 76–78 | 3–2 | Кимбел Арена Конвей, Южная Каролина | |||||||
9 дек * нет, нет | в Дейтоне | Л 76–97 | 3–3 | Университет Дейтона Арена Дейтон, Огайо | |||||||
16 дек * нет, нет | Барри | З 81–63 | 4–3 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
3 января * нет, нет | в доме № 13 Дьюк | Л 69–108 | 4–4 | Крытый стадион Кэмерон , Дарем, Северная Каролина | |||||||
6 янв. нет, нет | в Фурмане | Ш 90–80 | 5–4 (1–0) | Greenville Memorial Auditorium Гринвилл, Южная Каролина | |||||||
8 янв. * нет, нет | Свобода | З 82–66 | 6–4 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
11 янв. * нет, нет | Колледж Чарльстона | Л 58–81 | 6–5 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
13 янв. нет, нет | в Аппалачском государственном университете | Л 64–101 | 6–6 (1–1) | Спортивный зал Университета Бун, Северная Каролина | |||||||
15 янв. нет, нет | в Восточном Теннесси Стейт | Л 57–92 | 6–7 (1–2) | Мемориальный центр Джонсон-Сити, Теннесси | |||||||
20 янв. нет, нет | Маршалл | З 64–52 | 7–7 (2–2) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
22 янв. нет, нет | ДМС | З 89–73 | 8–7 (3–2) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
27 янв. нет, нет | в Чаттануге | Л 61–82 | 8–8 (3–3) | McKenzie Arena Чаттануга, Теннесси | |||||||
29 янв. нет, нет | в Западной Каролине | Л 62–72 | 8–9 (3–4) | Ramsey Center Cullowhee, Северная Каролина | |||||||
3 фев нет, нет | Фурман | З 74–70 | 9–9 (4–4) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
5 фев * нет, нет | Дэвидсон | З 76–66 | 10–9 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
7 фев * нет, нет | Штат Южная Каролина | З 83–77 | 11–9 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
10 фев нет, нет | Восточный штат Теннесси | Л 86–87 | 11–10 (4–5) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
12 фев нет, нет | Аппалачский штат | Л 80–88 | 11–11 (4–6) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
14 фев * нет, нет | Южная Каролина | Л 65–69 | 11–12 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
17 фев нет, нет | в ВМИ | Л 76–77 | 11–13 (4–7) | Кэмерон Холл Лексингтон, Вирджиния | |||||||
19 фев нет, нет | в Маршалле | Л 85–91 | 11–14 (4–8) | Центр Кэма Хендерсона Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
22 фев * нет, нет | в Дэвидсоне | З 85–76 | 12–14 | Арена Джона М. Белка Дэвидсон, Северная Каролина | |||||||
24 фев нет, нет | Западная Каролина | Ж 80–72 ОТ | 13–14 (5–8) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
26 фев нет, нет | Чаттануга | Л 78–81 | 13–15 (5–9) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
Мужской баскетбольный турнир Южной конференции 1990 г. | |||||||||||
2 мар нет, нет | против Аппалачского штата | Л 71–86 | 13–16 | Asheville Civic Center Эшвилл, Северная Каролина | |||||||
*Игра вне конференции. (#) В скобках указан посев турнира. Все время указано по восточному времени. |
1990–1991 Citadel Bulldogs мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Южная конференция |
Записывать | 6–22 (1–13 СоКон) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | McAlister Field House |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурман | 11 | – | 3 | .786 | 20 | – | 9 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 17 Восточный Теннесси Стейт † | 11 | – | 3 | .786 | 28 | – | 5 | .848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга | 11 | – | 3 | .786 | 19 | – | 10 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппалачский штат | 7 | – | 7 | .500 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 7 | – | 7 | .500 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМС | 5 | – | 9 | .357 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Каролина | 3 | – | 11 | .214 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитадель | 1 | – | 13 | .071 | 6 | – | 22 | .214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира SoCon 1991 г. По состоянию на 30 апреля 1991 г. Рейтинг составлен на основе опроса AP |
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Город , штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ноя * нет, нет | в Университете штата Джорджия | Л 61–85 | 0–1 | GSU Sports Arena Атланта, Джорджия | |||||||
26 ноя * нет, нет | Саванна Стейт | З 79–75 | 1–1 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
28 ноя * нет, нет | в Клемсоне | Л 77–91 | 1–2 | Littlejohn Coliseum Клемсон, Южная Каролина | |||||||
1 дек * нет, нет | в колледже Чарльстона | Л 65–72 | 1–3 | Арена Джона Кресса Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
3 дек * нет, нет | Бенедикт | В 94–88 ОТ | 2–3 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
6 дек * нет, нет | Прибрежная Каролина | Л 71–79 | 2–4 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
30 дек * нет, нет | Небраска | Л 80–94 ОТ | 2–5 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
5 янв. нет, нет | Маршалл | Л 81–90 | 2–6 (0–1) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
7 янв. нет, нет | ДМС | Л 65–77 | 2–7 (0–2) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
12 янв. нет, нет | в Аппалачском государственном университете | Л 74–84 | 2–8 (0–3) | Спортивный зал Университета Бун, Северная Каролина | |||||||
14 янв. нет, нет | в № 16 Восточный Теннесси Стейт | Л 76–96 | 2–9 (0–4) | Мемориальный центр Джонсон-Сити, Теннесси | |||||||
16 янв. * нет, нет | № 12 Дюк | Л 50–83 | 2–10 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
19 янв. нет, нет | в Фурмане | Л 57–78 | 2–11 (0–5) | Greenville Memorial Auditorium Гринвилл, Южная Каролина | |||||||
21 янв. * нет, нет | Свобода | Л 55–57 | 2–12 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
23 янв. * нет, нет | Штат Джорджия | З 86–78 | 3–12 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
26 янв. нет, нет | Чаттануга | Л 59–74 | 3–13 (0–6) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
28 янв. нет, нет | Западная Каролина | Л 72–74 | 3–14 (0–7) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
31 янв. * нет, нет | Янгстаун Стейт | В 102–101 | 4–14 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
2 фев нет, нет | в ВМИ | Л 67–85 | 4–15 (0–8) | Кэмерон Холл Лексингтон, Вирджиния | |||||||
4 фев нет, нет | в Маршалле | Л 78–90 | 4–16 (0–9) | Центр Кэма Хендерсона Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
7 фев нет, нет | Ньюберри | З 92–78 | 5–16 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
9 фев нет, нет | № 13 Восточный Теннесси Стейт | Л 69–101 | 5–17 (0–10) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
11 фев нет, нет | Аппалачский штат | Л 69–84 | 5–18 (0–11) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
16 фев нет, нет | Фурман | Л 81–89 2ОТ | 5–19 (0–12) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
18 фев * нет, нет | в № 8 Северная Каролина | Л 50–118 | 5–20 | Центр Дина Смита Чапел-Хилл, Северная Каролина | |||||||
23 фев нет, нет | в Чаттануге | Л 71–83 | 5–21 (0–13) | McKenzie Arena Чаттануга, Теннесси | |||||||
25 фев нет, нет | в Западной Каролине | З 89–76 | 6–21 (1–13) | Ramsey Center Cullowhee, Северная Каролина | |||||||
Мужской баскетбольный турнир Южной конференции 1991 г. | |||||||||||
1 марта нет, нет | против № 19 Восточный Теннесси Стейт | Л 70–99 | 6–22 | Asheville Civic Center Эшвилл, Северная Каролина | |||||||
*Игра вне конференции. (#) В скобках указан посев турнира. Все время указано по восточному времени. |
1991–1992 Citadel Bulldogs мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Южная конференция |
Записывать | 10–18 (3–11 СоКон) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | McAlister Field House |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Теннесси Стейт † | 12 | – | 2 | .857 | 24 | – | 7 | .774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга | 12 | – | 2 | .857 | 23 | – | 7 | .767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурман | 9 | – | 5 | .643 | 17 | – | 11 | .607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппалачский штат | 9 | – | 5 | .643 | 15 | – | 14 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Каролина | 5 | – | 9 | .357 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 3 | – | 11 | .214 | 7 | – | 22 | .241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМС | 3 | – | 11 | .214 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитадель | 3 | – | 11 | .214 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира SoCon 1992 г. По состоянию на 30 апреля 1992 г. Рейтинг составлен на основе опроса AP |
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Город , штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ноя * нет, нет | Бартон | З 77–60 | 1–0 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
24 ноя * нет, нет | в № 8 Северная Каролина | Л 58–97 | 1–1 | Центр Дина Смита Чапел-Хилл, Северная Каролина | |||||||
25 ноя * нет, нет | в № 22 Уэйк Форест | Л 57–97 | 1–2 | LJVM Coliseum Уинстон-Сейлем, Северная Каролина | |||||||
29 ноя * нет, нет | против Армии Вебер Государственный Военный Классик | З 59–53 | 2–2 | Dee Events Center Огден, Юта | |||||||
30 ноября * нет, нет | Государственный университет Вебера Государственный университет Вебера Военная классика | Л 74–108 | 2–3 | Dee Events Center Огден, Юта | |||||||
2 дек * нет, нет | в Небраске | Л 61–84 | 2–4 | Спортивный центр Боба Девани, Линкольн, Небраска | |||||||
5 дек * нет, нет | Колледж Чарльстона | Л 60–63 | 2–5 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
9 дек * нет, нет | Уинтроп | З 82–57 | 3–5 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
14 дек * нет, нет | Кабрини | З 69–47 | 4–5 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
18 дек * нет, нет | в № 20 Алабама | Л 67–107 | 4–6 | Колизей Коулмена Тускалуса, Алабама | |||||||
11 янв. нет, нет | Аппалачский штат | З 80–72 | 5–6 (1–0) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
13 янв. нет, нет | Восточный штат Теннесси | Л 60–79 | 5–7 (1–1) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
18 янв. нет, нет | Фурман | Л 65–85 | 5–8 (1–2) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
20 янв. * нет, нет | Барри | З 75–72 | 6–8 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
25 янв. нет, нет | в Чаттануге | Л 76–93 | 6–9 (1–3) | McKenzie Arena Чаттануга, Теннесси | |||||||
27 янв. нет, нет | в Западной Каролине | Л 77–88 | 6–10 (1–4) | Ramsey Center Cullowhee, Северная Каролина | |||||||
1 фев нет, нет | ДМС | З 66–60 | 7–10 (2–4) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
3 фев нет, нет | Маршалл | Л 67–75 | 7–11 (2–5) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
8 фев нет, нет | в Восточном Теннесси Стейт | Л 88–107 | 7–12 (2–6) | Мемориальный центр Джонсон-Сити, Теннесси | |||||||
10 фев нет, нет | в Аппалачском государственном университете | Л 65–78 | 7–13 (2–7) | Спортивный зал Университета Бун, Северная Каролина | |||||||
15 фев нет, нет | в Фурмане | З 85–78 | 8–13 (3–7) | Greenville Memorial Auditorium Гринвилл, Южная Каролина | |||||||
17 фев * нет, нет | в Университете Северной Каролины в Гринсборо | З 73–60 | 9–13 | Спортивная школа Флеминга Гринсборо, Северная Каролина | |||||||
19 фев * нет, нет | Сэмфорд | З 73–67 | 10–13 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
22 фев нет, нет | Западная Каролина | Л 69–89 | 10–14 (3–8) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
24 фев нет, нет | Чаттануга | Л 80–83 ОТ | 10–15 (3–9) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
29 фев нет, нет | в Маршалле | Л 77–82 | 10–16 (3–10) | Центр Кэма Хендерсона Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
2 мар нет, нет | в ВМИ | Л 60–64 | 10–17 (3–11) | Кэмерон Холл Лексингтон, Вирджиния | |||||||
Мужской баскетбольный турнир Южной конференции 1992 года | |||||||||||
6 мар нет, нет | против Восточного Теннесси Стэйт | Л 55–89 | 10–18 | Asheville Civic Center Эшвилл, Северная Каролина | |||||||
*Игра вне конференции. (#) В скобках указан посев турнира. Все время указано по восточному времени. |
1992–1993 Citadel Bulldogs мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Южная конференция |
Записывать | 10–17 (8–10 СоКон) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | McAlister Field House |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга † | 16 | – | 2 | .889 | 26 | – | 7 | .788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный штат Теннесси | 12 | – | 6 | .667 | 19 | – | 10 | .655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Джорджия | 12 | – | 6 | .667 | 19 | – | 9 | .679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 11 | – | 7 | .611 | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэвидсон | 10 | – | 8 | .556 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитадель | 8 | – | 10 | .444 | 10 | – | 17 | .370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппалачский штат | 8 | – | 10 | .444 | 13 | – | 15 | .464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурман | 8 | – | 10 | .444 | 11 | – | 17 | .393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМС | 3 | – | 15 | .167 | 5 | – | 22 | .185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Каролина | 2 | – | 16 | .111 | 6 | – | 21 | .222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира SoCon 1993 г. По состоянию на 30 апреля 1993 г. Рейтинг по опросу AP |
Дата , время, ТВ | Оппонент | Результат | Записывать | Город , штат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 дек * нет, нет | Чарльстон Южный | З 59–54 | 1–0 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
5 дек * нет, нет | в Уильяме и Мэри | В 68–2 ОТ | 1–1 | Kaplan Arena Уильямсбург, Вирджиния | |||||||
7 дек * нет, нет | в № 25 Небраска | Л 46–86 | 1–2 | Спортивный центр Боба Девани, Линкольн, Небраска | |||||||
13 дек * нет, нет | в Уинтропе | Л 70–91 | 1–3 | Winthrop Coliseum Рок-Хилл, Южная Каролина | |||||||
19 дек * нет, нет | в Клемсоне | Л 54–76 | 1–4 | Littlejohn Coliseum Клемсон, Южная Каролина | |||||||
2 января * нет, нет | в Сэмфорде | Л 67–73 | 1–5 | Зал Сейберта Бирмингем, Алабама | |||||||
5 янв. нет, нет | Южная Джорджия | Л 58–66 | 1–6 (0–1) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
9 янв. нет, нет | Восточный штат Теннесси | Л 69–85 | 1–7 (0–2) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
10 янв. нет, нет | Аппалачский штат | Л 53–69 | 1–8 (0–3) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
16 янв. нет, нет | в ВМИ | Л 74–76 | 1–9 (0–4) | Кэмерон Холл Лексингтон, Вирджиния | |||||||
17 янв. нет, нет | в Маршалле | Л 50–62 | 1–10 (0–5) | Центр Кэма Хендерсона Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
20 янв. нет, нет | в Дэвидсоне | Л 70–80 | 1–11 (0–6) | Арена Джона М. Белка Дэвидсон, Северная Каролина | |||||||
23 янв. нет, нет | Западная Каролина | З 83–73 | 2–11 (1–6) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
24 янв. нет, нет | Чаттануга | Л 62–95 | 2–12 (1–7) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
27 янв. нет, нет | в Фурмане | З 63–62 | 3–12 (2–7) | Greenville Memorial Auditorium Гринвилл, Южная Каролина | |||||||
30 янв. нет, нет | в Джорджии Саузерн | Л 73–81 | 3–13 (2–8) | Ханнер Филдхаус Стейтсборо, Джорджия | |||||||
6 фев нет, нет | Фурман | З 86–78 | 4–13 (3–8) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
7 фев нет, нет | Дэвидсон | З 68–58 | 5–13 (4–8) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
10 фев * нет, нет | Университет Северной Каролины в Гринсборо | З 53–47 | 6–13 | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
13 фев нет, нет | в Аппалачском государственном университете | З 75–71 | 7–13 (5–8) | Спортивный зал Университета Бун, Северная Каролина | |||||||
14 фев нет, нет | в Восточном Теннесси Стейт | Л 54–76 | 7–14 (5–9) | Мемориальный центр Джонсон-Сити, Теннесси | |||||||
20 фев нет, нет | Маршалл | З 68–52 | 8–14 (6–9) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
21 фев нет, нет | ДМС | З 69–53 | 9–14 (7–9) | McAlister Field House Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
25 фев * нет, нет | в колледже Чарльстона | Л 53–55 | 9–15 | Арена Джона Кресса Чарльстон, Южная Каролина | |||||||
27 фев нет, нет | в Чаттануге | Л 72–95 | 9–16 (7–10) | McKenzie Arena Чаттануга, Теннесси | |||||||
28 фев нет, нет | в Западной Каролине | З 79–70 | 10–16 (8–10) | Ramsey Center Cullowhee, Северная Каролина | |||||||
Мужской баскетбольный турнир Южной конференции 1993 года | |||||||||||
4 мар нет, нет | против Georgia Southern | Л 41–72 | 10–17 | Asheville Civic Center Эшвилл, Северная Каролина | |||||||
*Игра вне конференции. (#) В скобках указан посев турнира. Все время указано по восточному времени. |
1993–1994 Citadel Bulldogs мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Конференция | Южная конференция |
Записывать | 11–16 (6–12 СоКон) |
Главный тренер |
|
Домашняя арена | McAlister Field House |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга † | 14 | – | 4 | .778 | 23 | – | 7 | .767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэвидсон | 13 | – | 5 | .722 | 22 | – | 8 | .733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный штат Теннесси | 13 | – | 5 | .722 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппалачский штат | 12 | – | 6 | .667 | 16 | – | 11 | .593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Джорджия | 9 | – | 9 | .500 | 14 | – | 14 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Каролина | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 16 | .429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 7 | – | 11 | .389 | 9 | – | 18 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитадель | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фурман | 6 | – | 12 | .333 | 10 | – | 18 | .357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМС | 2 | – | 16 | .111 | 5 | – | 23 | .179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
