Подробности гонки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гонка 4 из 15 гонок сезона мотогонок Гран-при 1991 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 12 мая 1991 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальное название | Гран-при Испании [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | Circuito de Jerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 куб.см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 куб.см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 куб.см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коляска (B2A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гран -при Испании по мотогонкам 1991 года был четвёртым этапом сезона Гран-при по мотогонкам 1991 года . Он прошёл в выходные 10–12 мая 1991 года на трассе в Хересе .
Третий поул Уэйна Рейни в 4 гонках; он обходит Мика Духана , Джона Кочински , Эдди Лоусона и Кевина Шванца в первом повороте .
Рейни и Духан получают небольшой отрыв от Кочински, затем большой отрыв от 4-го места. Духан начинает увеличивать отрыв от Рейни, на которого начинает оказывать давление его товарищ по команде Кочински.
Кочински обходит Рейни без особого изящества. Духан побеждает с большим отрывом, и второе место Кочински отнимает 2 очка у Рейни, так что теперь он отстает от Духана на 4 очка.
По словам Рейни, его шина лопнула, и ему пришлось ее подлечивать на правых поворотах. [2] У Suzuki Шванца проколол поршень, когда он боролся за 4-е место.
Поз. | Райдер | Команда | Производитель | Круги | Время | Сетка | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мик Духан | Команда Rothmans Honda | Хонда | 29 | 52:42.650 | 3 | 20 |
2 | Джон Кочински | Команда Мальборо Робертс | Ямаха | 29 | +9.920 | 2 | 17 |
3 | Уэйн Рейни | Команда Мальборо Робертс | Ямаха | 29 | +13.463 | 1 | 15 |
4 | Хуан Гаррига | Дукадо Ямаха | Ямаха | 29 | +34.955 | 6 | 13 |
5 | Жан-Филипп Руджиа | Sonauto Yamaha Mobil 1 | Ямаха | 29 | +39.276 | 9 | 11 |
6 | Эдди Лоусон | Кагива Корсе | Кагива | 29 | +46.684 | 5 | 10 |
7 | Уэйн Гарднер | Команда Rothmans Honda | Хонда | 29 | +53.944 | 7 | 9 |
8 | Дидье де Радигес | Лаки Страйк Сузуки | Сузуки | 29 | +55.155 | 10 | 8 |
9 | Адриен Морильяс | Sonauto Yamaha Mobil 1 | Ямаха | 29 | +1:11.117 | 11 | 7 |
10 | Дуг Чендлер | Команда Робертса Б. | Ямаха | 29 | +1:31.628 | 8 | 6 |
11 | Эдди Лейкок | Миллар Гонки | Ямаха | 28 | +1 круг | 12 | 5 |
12 | Марко Папа | Команда Марко Папа | Хонда | 28 | +1 круг | 13 | 4 |
13 | Cees Doorakkers | HEK-Baumachines | Хонда | 28 | +1 круг | 14 | 3 |
14 | Ганс Беккер | Команда Romero Racing | Ямаха | 27 | +2 круга | 15 | 2 |
15 | Майкл Рудрофф | Ралли-спорт | Хонда | 27 | +2 круга | 1 | |
В отставке | Кевин Шванц | Лаки Страйк Сузуки | Сузуки | 11 | Ушедший на пенсию | 4 | |
В отставке | Нигги Шмассман | Шмассман Технотрон | Хонда | 6 | Ушедший на пенсию | ||
DNQ | Хельмут Шутц | Ралли-спорт | Хонда | Не прошел квалификацию | |||
DNQ | Мартин Трош | Гонки МТ | Хонда | Не прошел квалификацию | |||
DNQ | Андреас Лойте | Librenti Корсика | Сузуки | Не прошел квалификацию | |||
[3] [4] [5] |
Поз. | Райдер | Производитель | Круги | Время | Сетка | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хельмут Брадл | Хонда | 24 | 44:22.222 | 1 | 20 |
2 | Лука Кадалора | Хонда | 24 | +0,451 | 2 | 17 |
3 | Лорис Реджиани | Априлия | 24 | +4.156 | 7 | 15 |
4 | Масахиро Шимизу | Хонда | 24 | +6.285 | 3 | 13 |
5 | Пьерфранческо Чили | Априлия | 24 | +6.793 | 4 | 11 |
6 | Карлос Кардус | Хонда | 24 | +8.186 | 5 | 10 |
7 | Йохен Шмид | Хонда | 24 | +37.638 | 13 | 9 |
8 | Мартин Виммер | Сузуки | 24 | +41.905 | 11 | 8 |
9 | Дориано Ромбони | Хонда | 24 | +46.974 | 7 | |
10 | Альберто Пуиг | Ямаха | 24 | +49.647 | 12 | 6 |
11 | Карлос Лавадо | Ямаха | 24 | +1:04.453 | 15 | 5 |
12 | Жан-Пьер Жандат | Хонда | 24 | +1:11.980 | 4 | |
13 | Леон ван дер Хейден | Хонда | 24 | +1:14.709 | 3 | |
14 | Патрик ван дер Горберг | Ямаха | 24 | +1:17.124 | 2 | |
15 | Урс Юкер | Ямаха | 24 | +1:25.505 | 1 | |
16 | Хайме Мариано | Априлия | 24 | +1:38.203 | ||
17 | Бернард Хенгели | Априлия | 24 | +1:39.797 | ||
18 | Ян Ньютон | Ямаха | 23 | +1 круг | ||
19 | Фаусто Риччи | Ямаха | 23 | +1 круг | ||
20 | Жан Форей | Ямаха | 23 | +1 круг | ||
В отставке | Эркка Корпиахо | Априлия | 21 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Ренцо Коллеони | Априлия | 16 | Ушедший на пенсию | 14 | |
В отставке | Паоло Казоли | Ямаха | 15 | Ушедший на пенсию | 9 | |
В отставке | Коррадо Каталано | Хонда | 9 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Алекс Кривилле | Джей Джей Кобас | 7 | Ушедший на пенсию | 8 | |
В отставке | Андреас Прейнинг | Априлия | 6 | Ушедший на пенсию | 10 | |
В отставке | Фредерик Протат | Априлия | 4 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Кевин Митчелл | Ямаха | 4 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Марчеллино Луччи | Априлия | 2 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Вилко Зееленберг | Хонда | 1 | Ушедший на пенсию | 6 | |
В отставке | Доминик Саррон | Ямаха | 1 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Харальд Экль | Априлия | 1 | Ушедший на пенсию | ||
ДНС | Стефан Прейн | Хонда | ||||
[6] |
Поз. | Райдер | Производитель | Круги | Время | Сетка | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нобору Уэда | Хонда | 22 | 42:23.780 | 1 | 20 |
2 | Фаусто Грезини | Хонда | 22 | +0,987 | 3 | 17 |
3 | Лорис Капиросси | Хонда | 22 | +15.199 | 11 | 15 |
4 | Габриэле Деббиа | Априлия | 22 | +15.440 | 10 | 13 |
5 | Хорхе Мартинес | Джей Джей Кобас | 22 | +15.860 | 2 | 11 |
6 | Бруно Казанова | Хонда | 22 | +23.815 | 9 | 10 |
7 | Ральф Вальдманн | Хонда | 22 | +27.403 | 5 | 9 |
8 | Ганс Спаан | Хонда | 22 | +36.338 | 13 | 8 |
9 | Дирк Раудис | Хонда | 22 | +36.422 | 7 | |
10 | Мануэль Эррерос | Джей Джей Кобас | 22 | +48.602 | 6 | |
11 | Хисаши Унемото | Хонда | 22 | +53.170 | 14 | 5 |
12 | Эрри Торронтеги | Джей Джей Кобас | 22 | +53.521 | 4 | |
13 | Адольф Штадлер | Джей Джей Кобас | 22 | +53.845 | 8 | 3 |
14 | Хулиан Миральес | Джей Джей Кобас | 22 | +54.021 | 2 | |
15 | Луис Альваро | Дерби | 22 | +54.883 | 15 | 1 |
16 | Алессандро Граминьи | Априлия | 22 | +54.930 | 12 | |
17 | Питер Эттл | Ротакс | 22 | +58.183 | ||
18 | Стив Патриксон | Хонда | 22 | +59.052 | ||
19 | Арье Моленаар | Хонда | 22 | +1:03.016 | ||
20 | Иэн Макконначи | Хонда | 22 | +1:04.666 | ||
21 | Нобуюки Вакаи | Хонда | 22 | +1:05.208 | ||
22 | Робин Эпплъярд | Хонда | 22 | +1:12.692 | ||
23 | Мануэль Эрнандес | Хонда | 22 | +1:18.821 | ||
24 | Ален Бронек | Хонда | 22 | +1:21.511 | ||
25 | Хавьер Дебон | Джей Джей Кобас | 22 | +1:26.182 | ||
26 | Йос ван Донген | Хонда | 22 | +1:29.294 | ||
27 | Питер Гэлвин | Хонда | 21 | +1 круг | ||
В отставке | Эцио Джанола | Дерби | 20 | Ушедший на пенсию | 4 | |
В отставке | Эмилио Куппини | Газзанига | 12 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Тьерри Фейз | Хонда | 10 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Хайнц Люти | Хонда | 6 | Ушедший на пенсию | 7 | |
В отставке | Кодзи Такада | Хонда | 6 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Альфред Вайбель | Хонда | 3 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Джимми Бозио | Хонда | 1 | Ушедший на пенсию | 6 | |
В отставке | Казуто Саката | Хонда | 0 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Маурицио Витали | Газзанига | 0 | Ушедший на пенсию | ||
ДНС | Серафино Фоти | Хонда | ||||
DNQ | Стефан Браггер | Хонда | ||||
DNQ | Ганс Коопман | Хонда | ||||
DNQ | Кинья Вада | Хонда | ||||
DNQ | Алан Паттерсон | Хонда | ||||
DNQ | Стефан Курфисс | Хонда | ||||
DNQ | Хьюберт Абольд | Хонда | ||||
DNQ | Вольфганг Фриц | Хонда | ||||
DNQ | Рене Дюнки | Хонда | ||||
DNQ | Тару Ринне | Хонда | ||||
DNQ | Филипп Унхола | Хонда | ||||
[6] |
Поз. | Райдер | Пассажир | Производитель | Круги | Время/На пенсии | Сетка | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стив Вебстер | Гэвин Симмонс | Краузер | 22 | 41:53.700 | 2 | 20 |
2 | Пауль Гюдель | Чарли Гюдель | LCR -Краузер | 22 | +4.062 | 4 | 17 |
3 | Стив Эбботт | Шон Смит | LCR -Краузер | 22 | +4.380 | 5 | 15 |
4 | Рольф Биланд | Курт Вальтисперг | ЛЦР -АДМ | 22 | +4.594 | 3 | 13 |
5 | Ёсисада Кумагая | Брайан Хоутон | Краузер | 22 | +35.154 | 8 | 11 |
6 | Маркус Эглофф | Урс Эглофф | Ямаха | 22 | +50.510 | 6 | 10 |
7 | Дерек Бриндли | Ник Рош | ЛКР | 22 | +53.098 | 12 | 9 |
8 | Ральф Бонхорст | Джерал де Хаас | ЛКР | 22 | +1:18.654 | 8 | |
9 | Масато Кумано | Экхарт Рёзингер | LCR - Ямаха | 22 | +1:19.320 | 7 | |
10 | Тони Виссен | Киллиан Виссен | LCR -Краузер | 22 | +1:26.836 | 13 | 6 |
11 | Тео ван Кемпен | Ян Кюйт | LCR -Краузер | 22 | +1:28.089 | 15 | 5 |
12 | Клаус Клаффенбёк | Кристиан Парзер | ЛКР | 22 | +1:50.872 | 14 | 4 |
13 | Вернер Краус | Томас Шрёдер | АДМ | 22 | +1:58.758 | 3 | |
14 | Тони Бейкер | Саймон Прайор | LCR -Краузер | 22 | +1:58.834 | 2 | |
15 | Рене Прогин | Гэри Ирлам | ЛКР | 21 | +1 круг | 1 | |
16 | Кенни Хоулс | Алан Лэнгтон | Краузер | 21 | +1 круг | ||
17 | Эгберт Штрёйер | Питер Эссафф | LCR - Ямаха | 21 | +1 круг | 10 | |
18 | Ален Мишель | Саймон Бирчелл | Краузер | 21 | +1 круг | 1 | |
19 | Билли Гэллрос | Питер Берглунд | Краузер | 21 | +1 круг | ||
20 | Гэри Томас | Мишель ван Пюйвельде | Краузер | 21 | +1 круг | ||
21 | Альфред Цурбрюгг | Мартин Цурбрюгг | LCR - Ямаха | 20 | +2 круга | 7 | |
В отставке | Даррен Диксон | Шон Диксон | LCR -Краузер | 3 | Ушедший на пенсию | 11 | |
В отставке | Барри Бриндли | Тони Аткинсон | LCR - Ямаха | 2 | Ушедший на пенсию | 9 | |
В отставке | Маркус Бёзигер | Бруно Хилер | АДМ | 1 | Ушедший на пенсию | ||
В отставке | Барри Смит | Дэвид Смит | Виндл -АДМ | 1 | Ушедший на пенсию | ||
DNQ | Франк Фойгт | Хольгер Фойгт | Schuh-Spezial | ||||
DNQ | Райнер Коста | Юрг Эгли | Ямаха | ||||
[7] |