Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 10–13 октября |
Расположение | Сент-Эндрюс , Шотландия |
Курс(ы) | Старый курс в Сент-Эндрюсе |
Формат | Матчевая игра |
Статистика | |
Пар | 72 |
Длина | 6933 ярда (6340 м) |
Поле | 16 команд по 3 игрока |
Призовой фонд | 1 700 000 долларов США [1] |
Доля победителя | 510 000 долларов США [2] |
Чемпион | |
Швеция ( Андерс Форсбранд , Пер-Ульрик Йоханссон , Матс Ланнер ) | |
Dunhill Cup 1991 года стал седьмым Dunhill Cup . Это был командный турнир с участием 16 стран, каждая из которых была представлена тремя игроками. Кубок проходил с 10 по 13 октября на поле Old Course в Сент-Эндрюсе в Шотландии . Спонсором была компания Alfred Dunhill . Шведская команда Андерса Форсбранда , Пера-Ульрика Юханссона и Матса Ланнера победила в финале южноафриканскую команду Джона Бланда , Дэвида Фроста и Гари Плеера . Финальный матч должен был состоять из шести индивидуальных матчей (как в 1989 и 1990 годах), но был сокращен до трех матчей (как с 1985 по 1988 годы) из-за погодных условий. [3]
Кубок был разыгран как матч-плей- событие с выбыванием одного игрока , которое проводилось в течение четырех дней. Восемь лучших команд были посеяны [4], а остальные команды случайным образом помещены в сетку. В каждом матче три игрока были объединены в пары со своими противниками и играли 18 лунок в матч-плей-плей за медаль . Матчи, в которых был ничейный результат, продлевались до плей-офф с внезапной смертью, только если они влияли на результат игры между двумя командами.
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
1 | Соединенные Штаты | 2 | |||||||||||||||||
Южная Корея | 1 | 1 | Соединенные Штаты | 1 | |||||||||||||||
8 | ЮАР | 2 | 8 | ЮАР | 2 | ||||||||||||||
Швейцария | 1 | 8 | ЮАР | 3 | |||||||||||||||
5 | Шотландия | 2 | 5 | Шотландия | 0 | ||||||||||||||
Италия | 1 | 5 | Шотландия | 3 | |||||||||||||||
4 | Ирландия | 3 | 4 | Ирландия | 0 | ||||||||||||||
Парагвай | 0 | 8 | ЮАР | 1 | |||||||||||||||
2 | Австралия | 1 | 6 | Швеция | 2 | ||||||||||||||
Канада | 2 | Канада | 1 | ||||||||||||||||
7 | Испания | 1 | Уэльс | 2 | |||||||||||||||
Уэльс | 2 | Уэльс | 1 | Третье место | |||||||||||||||
6 | Швеция | 2 | 6 | Швеция | 2 | ||||||||||||||
Тайвань | 1 | 6 | Швеция | 2.5 | 5 | Шотландия | 2.5 | ||||||||||||
3 | Англия | 3 | 3 | Англия | 0,5 | Уэльс | 0,5 | ||||||||||||
Таиланд | 0 |
Источник: [1]
Австралия – 1 | Канада – 2 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Майк Харвуд | 73 | Дэнни Мийович | 71 |
Крейг Перри | 70 | Дэн Холлдорсон | 75 |
Уэйн Грейди | 71 | Дэйв Барр | 70 |
|
Англия – 3 | Таиланд – 0 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Пол Бродхерст | 70 | Сукри Ончам | 77 |
Ник Фалдо | 69 | Таворн Виратчант | 75 |
Стивен Ричардсон | 71 | Бунчу Руангкит | 77 |
Ирландия – 3 | Парагвай – 0 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Ронан Рафферти | 70 | Карлос Франко | 74 |
Дэвид Фехерти | 75 | Педро Мартинес | 77 |
Имонн Дарси | 75 | Анхель Франко | 77 |
США – 2 | Южная Корея – 1 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Стив Пейт | 70 | Пак Нам-Син | 71 |
Кертис Стрэндж | 74 | Чхве Сан-Хо | 72 |
Фред Парс | 71 | Ли Кан-Сун | 76 |
|
|
Швеция – 2 | Тайвань – 1 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Пер-Ульрик Йоханссон | 74 | Ван Тер-чанг | 72 |
Матс Ланнер | 73 | Чунг Чун-син | 77 |
Андерс Форсбранд | 72 | Ю Чин-Хан | 82 |
Источник: [5]
США – 1 | Южная Африка – 2 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Кертис Стрэндж | 69 | Джон Блэнд | 68 |
Стив Пейт | 71 | Дэвид Фрост | 70 |
Фред Парс | 67 | Гэри Плейер | 74 |
Ирландия – 0 | Шотландия – 3 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Ронан Рафферти | 72 | Сэм Торранс | 68 |
Имонн Дарси | 72 | Гордон Брэнд младший | 71 |
Дэвид Фехерти | 74 | Колин Монтгомери | 73 |
Англия – 0,5 | Швеция – 2,5 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Ник Фалдо | 74 | Пер-Ульрик Йоханссон | 73 |
Пол Бродхерст | 70 | Матс Ланнер | 70 |
Стивен Ричардсон | 70 | Андерс Форсбранд | 69 |
Уэльс – 2 | Канада – 1 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Филипп Прайс | 69 | Дэнни Мийович | 70 |
Филип Паркин | 69 | Дэйв Барр | 68 |
Ян Вуснам | 67 | Дэн Холлдорсон | 70 |
Источник: [6]
Шотландия – 0 | Южная Африка – 3 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Сэм Торранс | 70 | Дэвид Фрост | 64 |
Гордон Брэнд младший | 74 | Гэри Плейер | 70 |
Колин Монтгомери | 72 | Джон Блэнд | 69 |
|
Источник: [4]
Швеция – 2 | Южная Африка – 1 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Андерс Форсбранд | 68 | Джон Блэнд | 69 |
Пер-Ульрик Йоханссон | 74 | Дэвид Фрост | 68 |
Матс Ланнер | 74 | Гэри Плейер | 74 |
Источник: [4]
Шотландия – 2,5 | Уэльс – 0,5 | ||
---|---|---|---|
Игрок | Счет | Игрок | Счет |
Сэм Торранс | 70 | Ян Вуснам | 71 |
Колин Монтгомери | 69 | Филип Паркин | 70 |
Гордон Брэнд младший | 69 | Филипп Прайс | 69 |
Страна | Место | Вт | Л | Семя |
---|---|---|---|---|
Швеция | 1 | 8.5 | 3.5 | 6 |
ЮАР | 2 | 8 | 4 | 8 |
Шотландия | 3 | 7.5 | 4.5 | 5 |
Уэльс | 4 | 5.5 | 6.5 | |
Англия | Т5 | 3.5 | 2.5 | 3 |
Канада | Т5 | 3 | 3 | |
Ирландия | Т5 | 3 | 3 | 4 |
Соединенные Штаты | Т5 | 3 | 3 | 1 |
Австралия | Т9 | 1 | 2 | 2 |
Италия | Т9 | 1 | 2 | |
Южная Корея | Т9 | 1 | 2 | |
Испания | Т9 | 1 | 2 | 7 |
Швейцария | Т9 | 1 | 2 | |
Тайвань | Т9 | 1 | 2 | |
Парагвай | Т9 | 0 | 3 | |
Таиланд | Т9 | 0 | 3 |
56°21′05″с.ш. 2°48′58″з.д. / 56.351484°с.ш. 2.816147°з.д. / 56.351484; -2.816147