В этой статье есть несколько проблем. Помогите улучшить ее или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти сообщения )
|
1983 Pioneer Life Чемпионат мира по керлингу среди женщин | |
---|---|
Город-организатор | Мус-Джо , Саскачеван , Канада |
Арена | Общественный центр Мус-Джо |
Даты | 4–9 апреля |
Победитель | Швейцария |
Кёрлинг-клуб | Bern Egghölzi Damen CC, Берн |
Пропускать | Эрика Мюллер |
Третий | Барбара Мейер |
Второй | Барбара Мейер |
Вести | Кристина Вирц |
Финалист | Норвегия ( Ева Ванвик ) |
« 1982 1984 » |
Чемпионат мира по керлингу среди женщин Pioneer Life 1983 года , женский чемпионат мира по керлингу , проходил с 3 по 9 апреля в общественном центре Мус-Джо в Мус-Джо , Саскачеван , Канада .
Австрия | Канада | Дания | Франция | Италия |
---|---|---|---|---|
Kitzbühl CC, Кицбюль Пропуск: Марианна Гартнер | Галифакс CC, Новая Шотландия Пропуск: Пенни ЛаРок | Хвидовре CC, Хвидовре Пропуск: Джейн Бидструп | Mont d'Arbois CC, Межев Четвертое: Югетт Жюльен. | Cortina CC, Кортина д'Ампеццо Пропуск: Мария-Грация Константини |
Норвегия | Шотландия | Швеция | Швейцария | Соединенные Штаты |
Тронхейм CC, Тронхейм Пропуск: Ева Ванвик | Airleywight Ladies CC, Перт Пропустить: Хейзел МакГрегор | Falu CC, Фалун Пропуск: Аннели Бурман | Bern Egghölzi Damen CC, Берн Пропуск: Эрика Мюллер | Granidears CC, Сиэтл , Вашингтон Пропуск: Нэнси Лэнгли |
Команда | Финал |
Италия (Константини) | 4 |
Франция (Сюльпис) | 8 |
Команда | Финал |
Швеция (Бирман) | 11 |
Австрия (Gartner) | 1 |
Команда | Финал |
Канада (Ла-Рок) | 10 |
Норвегия (Ванвик) | 8 |
Команда | Финал |
Шотландия (МакГрегор) | 9 |
Дания (Бидструп) | 2 |
Команда | Финал |
США (Лэнгли) | 9 |
Швейцария (Мюллер) | 17 |
Команда | Финал |
США (Лэнгли) | 6 |
Швеция (Бирман) | 4 |
Команда | Финал |
Норвегия (Ванвик) | 3 |
Швейцария (Мюллер) | 12 |
Команда | Финал |
Италия (Константини) | 2 |
Шотландия (МакГрегор) | 8 |
Команда | Финал |
Канада (Ла-Рок) | 10 |
Франция (Сюльпис) | 1 |
Команда | Финал |
Австрия (Gartner) | 7 |
Дания (Бидструп) | 10 |
Команда | Финал |
Дания (Бидструп) | 5 |
Швейцария (Мюллер) | 8 |
Команда | Финал |
Франция (Сюльпис) | 8 |
Шотландия (МакГрегор) | 6 |
Команда | Финал |
Австрия (Gartner) | 1 |
США (Лэнгли) | 14 |
Команда | Финал |
Норвегия (Ванвик) | 9 |
Италия (Константини) | 5 |
Команда | Финал |
Канада (Ла-Рок) | 11 |
Швеция (Бирман) | 6 |
Команда | Финал |
Франция (Сюльпис) | 9 |
Австрия (Gartner) | 7 |
Команда | Финал |
Канада (Ла-Рок) | 9 |
Италия (Константини) | 1 |
Команда | Финал |
Швеция (Бирман) | 8 |
Швейцария (Мюллер) | 4 |
Команда | Финал |
Дания (Бидструп) | 10 |
США (Лэнгли) | 4 |
Команда | Финал |
Шотландия (МакГрегор) | 8 |
Норвегия (Ванвик) | 9 |
Команда | Финал |
Канада (Ла-Рок) | 8 |
США (Лэнгли) | 5 |
Команда | Финал |
Австрия (Gartner) | 5 |
Норвегия (Ванвик) | 13 |
Команда | Финал |
Франция (Сюльпис) | 10 |
Дания (Бидструп) | 5 |
Команда | Финал |
Швеция (Бирман) | 8 |
Шотландия (МакГрегор) | 5 |
Команда | Финал |
Швейцария (Мюллер) | 10 |
Италия (Константини) | 6 |
Команда | Финал |
Швейцария (Мюллер) | 7 |
Шотландия (МакГрегор) | 6 |
Команда | Финал |
Италия (Константини) | 5 |
Дания (Бидструп) | 10 |
Команда | Финал |
Норвегия (Ванвик) | 7 |
Швеция (Бирман) | 6 |
Команда | Финал |
Австрия (Gartner) | 1 |
Канада (Ла-Рок) | 9 |
Команда | Финал |
Франция (Сюльпис) | 7 |
США (Лэнгли) | 8 |
Команда | Финал |
Швеция (Бирман) | 10 |
Италия (Константини) | 1 |
Команда | Финал |
Швейцария (Мюллер) | 11 |
Франция (Сюльпис) | 3 |
Команда | Финал |
Шотландия (МакГрегор) | 9 |
Австрия (Gartner) | 4 |
Команда | Финал |
США (Лэнгли) | 7 |
Норвегия (Ванвик) | 6 |
Команда | Финал |
Дания (Бидструп) | 9 |
Канада (Ла-Рок) | 5 |
Команда | Финал |
Норвегия (Ванвик) | 9 |
Дания (Бидструп) | 7 |
Команда | Финал |
Шотландия (МакГрегор) | 9 |
США (Лэнгли) | 5 |
Команда | Финал |
Швейцария (Мюллер) | 5 |
Канада (Ла-Рок) | 3 |
Команда | Финал |
Франция (Сюльпис) | 7 |
Швеция (Бирман) | 5 |
Команда | Финал |
Италия (Константини) | 8 |
Австрия (Gartner) | 4 |
Команда | Финал |
Канада (Ла-Рок) | 5 |
Шотландия (МакГрегор) | 4 |
Команда | Финал |
Швеция (Бирман) | 9 |
Дания (Бидструп) | 3 |
Команда | Финал |
Италия (Константини) | 9 |
США (Лэнгли) | 5 |
Команда | Финал |
Швейцария (Мюллер) | 12 |
Австрия (Gartner) | 5 |
Команда | Финал |
Норвегия (Ванвик) | 8 |
Австрия (Gartner) | 5 |
Команда | Финал |
Швеция (Бирман) | 11 |
Франция (Сюльпис) | 4 |
Полуфиналы | Финал | ||||||||
1 | Швейцария | 12 | |||||||
4 | Швеция | 10 | |||||||
1 | Швейцария | 18 | |||||||
3 | Норвегия | 3 | |||||||
2 | Канада | 3 | |||||||
3 | Норвегия | 6 |
Команда | Финал |
Швейцария (Мюллер) | 12 |
Швеция (Бирман) | 10 |
Команда | Финал |
Канада (Ла-Рок) | 3 |
Норвегия (Ванвик) | 6 |
Команда | Финал |
Швейцария (Мюллер) | 18 |
Норвегия (Ванвик) | 3 |
1983 Pioneer Life Чемпионат мира по керлингу среди женщин |
---|
Швейцария 2-й титул |