| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 мест в Ассамблее. Для большинства необходимо 31 место. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта округа Трипура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в Законодательное собрание Трипуры 1977 года состоялись в один этап 31 декабря 1977 года для избрания членов Законодательного собрания (MLA) от каждого из 60 избирательных округов (AC) в Трипуре, Индия. [1]
Коммунистическая партия Индии (марксистская) (КПИ(м)) во главе с Левым фронтом одержала победу на выборах, перейдя на 56 мест, и сформировала правительство в Трипуре .
Выборы в Законодательное собрание Трипуры состоялись 31 декабря 1977 года. Выборы проводились в один этап для всех 60 избирательных округов.
Аббревиатура типа партии | Вечеринка | |
---|---|---|
Национальные партии | ||
1 | ИПЦ | Коммунистическая партия Индии |
2 | СРМ | Коммунистическая партия Индии (марксистская) |
3 | ИНК | Индийский национальный конгресс |
4 | ЖНП | Джаната-пати |
Государства-участники | ||
5 | ФБЛ | Всеиндийский передовой блок |
6 | РСП | Революционная социалистическая партия |
Зарегистрированные (непризнанные) партии | ||
7 | ПБИ | Праутистский блок Индии |
8 | ТСД | Конгресс за демократию |
9 | ТУС | Трипура Упаджати Зуба Самити |
Независимые | ||
10 | ИНД | Независимые |
[2]
Тип избирательных округов | ГЕН | СК | СТ | Общий |
---|---|---|---|---|
Количество избирательных округов | 34 | 7 | 19 | 60 |
[3]
Мужчины | Женщины | Общий | |
---|---|---|---|
Количество выборщиков | 495,342 | 466,656 | 961,998 |
Количество проголосовавших выборщиков | 406,052 | 358,878 | 764,930 |
Процент голосования | 81,97% | 76.90% | 79,51% |
[4]
Мужчины | Женщины | Общий | |
---|---|---|---|
Количество участников | 322 | 06 | 328 |
Избранный | 59 | 01 | 60 |
[5]
Эта статья является частью серии статей на тему |
Политика Индии |
---|
India portal |
Вечеринка | Оспариваемые места | Выигранные места | Количество голосов | % голосов | 1972 мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коммунистическая партия Индии | 10 | 0 | 6,266 | 0,84% | 1 | ||||
Коммунистическая партия Индии (марксистская) | 55 | 51 | 352,652 | 47.00% | 16 | ||||
Индийский национальный конгресс | 60 | 0 | 133,240 | 17,76% | 41 | ||||
Джаната-пати | 59 | 0 | 78,479 | 10,46% | - | ||||
Всеиндийский передовой блок | 1 | 1 | 7,800 | 1,04% | 0 | ||||
Революционная социалистическая партия | 2 | 2 | 12,446 | 1,66% | - | ||||
Праутистский блок Индии | 6 | 0 | 2,139 | 0,29% | - | ||||
Конгресс за демократию | 59 | 0 | 66,913 | 9.08% | - | ||||
Трипура Упаджати Джуба Самити | 28 | 4 | 59,474 | 7,93% | 0 | ||||
Независимые | 48 | 2 | 30,862 | 4.11% | 2 | ||||
Общий | 328 | 60 | 750,271 | ||||||
Источник: ECI [6] |
Избирательный округ Ассамблеи | Оказаться | Победитель | Второе место | Допуск | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#к | Имена | % | Кандидат | Вечеринка | Голоса | % | Кандидат | Вечеринка | Голоса | % | |||
1 | Симна | 83,98% | Абхирам Деббарма | ИПЦ(М) | 6,800 | 54.13% | Махараджкумар Сахадев Бикрам Кишор Дев Барман | Дж.П. | 2,739 | 21,8% | 4,061 | ||
2 | Моханпур | 81,74% | Радхараман Дебнатх | ИПЦ(М) | 4,599 | 36.51% | Амбика Деб | Конгресс за демократию | 2,797 | 22.21% | 1,802 | ||
3 | Бамутия | 83,52% | Харичаран Саркар | ИПЦ(М) | 6,195 | 49,7% | Парфулла Кумар Дас | Конгресс за демократию | 5,276 | 42.33% | 919 | ||
4 | Барьяла | 82.1% | Гури Бхаттачарджи | ИПЦ(М) | 8,178 | 58.79% | Резервуар Датта | Конгресс за демократию | 3,317 | 23,84% | 4,861 | ||
5 | Хайерпур | 78.93% | Ахил Дебнат | ИПЦ(М) | 5,833 | 45,4% | Амар Ранджан Гупта | ИНК | 2,168 | 16.87% | 3,665 | ||
6 | Агартала | 78.14% | Аджой Бисвас | Независимый | 10,682 | 68.2% | Камал Кумар Сингха | Конгресс за демократию | 2,021 | 12,9% | 8,661 | ||
7 | Рамнагар | 78,72% | Бирен Датта | ИПЦ(М) | 8,420 | 63,41% | Апаншу Мохан Лодх | ИНК | 2,553 | 19.23% | 5,867 | ||
8 | Город Бордовали | 77,93% | Браджагопал Рой | АИФБ | 7,800 | 62.76% | Двиджен Дей | Дж.П. | 2,034 | 16.37% | 5,766 | ||
9 | Банамалипур | 79.01% | Бибекананда Бховмик | Независимый | 6,734 | 64.43% | Прия Лал Пол | Конгресс за демократию | 1,745 | 16.7% | 4,989 | ||
10 | Маджлишпур | 84,67% | Хаген Дас | ИПЦ(М) | 4,437 | 37.07% | Джатиндра Кумар Маджумдар | Конгресс за демократию | 2,425 | 20,26% | 2,012 | ||
11 | Мандайбазар | 78.24% | Раширам Деббарма | ИПЦ(М) | 6,915 | 50,72% | Кшироде Деббарма | ТУС | 3,606 | 26.45% | 3,309 | ||
12 | Такарджала | 76.36% | Судханва Деббарма | ИПЦ(М) | 5,358 | 41,5% | Бисва Кумар Деббарма | ТУС | 4,075 | 31,56% | 1,283 | ||
13 | Пратапгарх | 82.27% | Анил Саркар | ИПЦ(М) | 10,869 | 66.44% | Мадхусудан Дас | ИНК | 3,397 | 20,76% | 7,472 | ||
14 | Бадхаргат | 80.06% | Джадаб Маджумдер | ИПЦ(М) | 10,816 | 74,83% | Сачиндра Лал Сингха | Конгресс за демократию | 1,844 | 12,76% | 8,972 | ||
15 | Камаласагар | 79,99% | Матилал Саркар | ИПЦ(М) | 7,041 | 58.12% | Маноранджан Ласкар | Дж.П. | 2,451 | 20.23% | 4,590 | ||
16 | Бишалгарх | 81.89% | Гаутам Прасад Дутта | ИПЦ(М) | 5,384 | 45.47% | Самир Ранджан Бармен | Дж.П. | 3,546 | 29,95% | 1,838 | ||
17 | Голагати | 80,92% | Ниранджан Деббарма | ИПЦ(М) | 4,254 | 31,85% | Будха Деббарма | ТУС | 3,171 | 23,74% | 1,083 | ||
18 | Харилам | 79,78% | Харинатх Деббарма | ТУС | 4,259 | 33,2% | Дурга Прасад Сикдар | ИПЦ(М) | 3,231 | 25.18% | 1,028 | ||
19 | Боксанагар | 84.81% | Арабар Рахаман | ИПЦ(М) | 5,255 | 47,1% | Мунсур Али | ИНК | 4,114 | 36.88% | 1,141 | ||
20 | Налчар | 83,37% | Суманта Кумар Дас | ИПЦ(М) | 6,433 | 52.69% | Бир Чандра Бармен | ИНК | 2,945 | 24.12% | 3,488 | ||
21 | Сонамура | 84.% | Субал Рудра | ИПЦ(М) | 6,469 | 53,88% | Дебендра Кишор Чоудхури | ИНК | 4,389 | 36,55% | 2,080 | ||
22 | Дханпур | 83.08% | Самар Чоудхури | ИПЦ(М) | 6,244 | 48,79% | Брожендра Гхош | Дж.П. | 3,100 | 24.22% | 3,144 | ||
23 | Рамчандрагат | 89.22% | Дасарат Деб | ИПЦ(М) | 9,585 | 81,57% | Нанд Кумар Деббарма | Дж.П. | 1,166 | 9,92% | 8,419 | ||
24 | Кховаи | 84,66% | Свараджам Камини Тхакур Сингха | ИПЦ(М) | 5,715 | 51.25% | Арун Кар | Конгресс за демократию | 3,215 | 28,83% | 2500 | ||
25 | Ашарамабари | 82.94% | Бидья Чандра Деббарма | ИПЦ(М) | 9,506 | 77,7% | Даянанд Деббарма | ИНК | 1,125 | 9.19% | 8,381 | ||
26 | Прамоденагар | 82.3% | Нирпен Чакраборти | ИПЦ(М) | 8,786 | 57,53% | Упендра Чандра Дебнат | ИНК | 2,565 | 16.79% | 6,221 | ||
27 | Калянпур | 83,94% | Махан Лал Чакраборти | ИПЦ(М) | 5,211 | 41.27% | Ашоке Кумар Бхаттачарья | ИНК | 2,842 | 22,51% | 2,369 | ||
28 | Кришнапур | 67.32% | Маниндра Деббарма | ИПЦ(М) | 6,116 | 57,3% | Махараджкумар Накшатра Бикрам | ИНК | 1,703 | 15,95% | 4,413 | ||
29 | Телиамура | 78,97% | Джитендра Саркар | ИПЦ(М) | 5,769 | 42.31% | Ратан Чакраборти | ИНК | 3,387 | 24,84% | 2,382 | ||
30 | Багма | 79,66% | Рати Мохан Джамаития | ТУС | 5,652 | 45.26% | Ганапада Джаматия | ИПЦ(М) | 5,194 | 41,59% | 458 | ||
31 | Салгарх | 82.49% | Гопал Чандра Дас | РСП | 6,968 | 60,32% | Джитендра Чандра Дас | ИНК | 1,620 | 14.02% | 5,348 | ||
32 | Радхакишорпур | 80,8% | Джогеш Чакраборти | РСП | 5,478 | 54,62% | Уша Ранджан Сен | ИНК | 1,755 | 17,5% | 3,723 | ||
33 | Матарбари | 82.2% | Нареш Чандра Гхош | ИПЦ(М) | 6,372 | 50,91% | Анил Саркар | ИНК | 2,418 | 19,32% | 3,954 | ||
34 | Какрабан | 82.71% | Кашаб Чандра Маджумдер | ИПЦ(М) | 6,781 | 53,7% | Аджит Ранджан Гхош | ИНК | 3,006 | 23,8% | 3,775 | ||
35 | Раджнагар | 78,8% | Накул Дас | ИПЦ(М) | 7,828 | 55.49% | Упендра Кумар Дас | ИНК | 5,100 | 36.15% | 2,728 | ||
36 | Белония | 81,72% | Джотирмой Дас | ИПЦ(М) | 5,460 | 41,65% | Маноранджан Маджумдер | ИНК | 5,341 | 40,74% | 119 | ||
37 | Сантирбазар | 78.29% | Драо Кумар Реанг | ТУС | 4,397 | 30.08% | Субодх Чандра Натх | ИПЦ(М) | 3,902 | 26.69% | 495 | ||
38 | Хришьямукх | 83.22% | Бадал Чоудхури | ИПЦ(М) | 7,552 | 56.01% | Арун Чандра Бховмик | ИНК | 5,209 | 38,63% | 2,343 | ||
39 | Джолайбари | 76.69% | Браджамохан Джаматия | ИПЦ(М) | 3,603 | 36,57% | Каши Рам Реанг | ИНК | 3,071 | 31.17% | 532 | ||
40 | Ману | 78,9% | Матахари Чоудхури | ИПЦ(М) | 6,292 | 42.65% | Анджу Мог | ИНК | 5,098 | 34,56% | 1,194 | ||
41 | Сабрум | 83,94% | Сунил Кумар Чоудхури | ИПЦ(М) | 6,537 | 46.94% | Рабиндра Кумар Патари | ИНК | 3,712 | 26.66% | 2,825 | ||
42 | Ампинагар | 73,6% | Нагендра Джаматия | ТУС | 5,744 | 45.17% | Мадху Судан Калай | ИПЦ(М) | 4,814 | 37,86% | 930 | ||
43 | Биргандж | 77,9% | Сьямал Саха | ИПЦ(М) | 5,745 | 39,5% | Канай Лал Саркар | ИНК | 4,212 | 28,96% | 1,533 | ||
44 | Долина Райма | 67.65% | Баджу Бан Риян | ИПЦ(М) | 7,661 | 72.65% | Монохей Роаха | ТУС | 1,588 | 15.06% | 6,073 | ||
45 | Камалпур | 84.04% | Бимал Сингха | ИПЦ(М) | 7,634 | 70,06% | Браджакишор Сингха | ИНК | 1,156 | 10,61% | 6,478 | ||
46 | Сурма | 83,58% | Рудревар Дас | ИПЦ(М) | 7,403 | 57.83% | Джогендра Дас | ИНК | 2,096 | 16.37% | 5,307 | ||
47 | Салема | 81.29% | Динеш Деббарма | ИПЦ(М) | 6,890 | 53,24% | Мадан Мохан Деббарма | ИНК | 3,302 | 25,52% | 3,588 | ||
48 | Кулай | 76,7% | Камини Деббарма | ИПЦ(М) | 6,050 | 46.34% | Прафулла Роаха | ИНК | 2,664 | 20,41% | 3,386 | ||
49 | Чаваману | 68.48% | Пурна Мохан Трипура | ИПЦ(М) | 4,613 | 49,9% | Шьяма Чаран Трипура | ТУС | 1,587 | 17.17% | 3,026 | ||
50 | Пабиачара | 75,96% | Бидху Бхусан Малакар | ИПЦ(М) | 6,270 | 53,84% | Бражендра Дас | ИНК | 2,778 | 23,85% | 3,492 | ||
51 | Фатикрой | 82.67% | Тарани Мохан Сингха | ИПЦ(М) | 6,057 | 44.21% | Гопеш Ранджан Деб | ИНК | 3,365 | 24,56% | 2,692 | ||
52 | Чандипур | 82.56% | Байдьянат Маджумдар | ИПЦ(М) | 9,197 | 64.38% | Маниндралал Бховмик | ИНК | 3,260 | 22.82% | 5,937 | ||
53 | Кайлашахар | 78,54% | Тапан Чакраборти | ИПЦ(М) | 7,111 | 53,36% | Абдул Шахид | ИНК | 3,954 | 29,67% | 3,157 | ||
54 | Курти | 76.51% | Файзур Рахаман | ИПЦ(М) | 5500 | 48.28% | Гопендра Кумар Дас | Дж.П. | 1,233 | 10,82% | 4,267 | ||
55 | Кадамтала | 73,02% | Умеш Чандра Натх | ИПЦ(М) | 5,575 | 56.06% | Лютфур Рахаман Чоудхури | Дж.П. | 1,731 | 17.41% | 3,844 | ||
56 | Дхарманагар | 79.12% | Амарендра Сарма | ИПЦ(М) | 6,640 | 53,94% | Дебипрасад Пуркаястха | ИНК | 2,963 | 24.07% | 3,677 | ||
57 | Джубараджнагар | 80,62% | Рам Кумар Натх | ИПЦ(М) | 6,379 | 56.21% | Маноранджан Натх | Конгресс за демократию | 2,255 | 19,87% | 4,124 | ||
58 | Пенчарталь | 70,29% | Мохан Лал Чакма | ИПЦ(М) | 4,977 | 42.47% | Сушил Кумар Чакма | ИНК | 2,966 | 25.31% | 2,011 | ||
59 | Панисагар | 75.21% | Субодх Чандра Дас | ИПЦ(М) | 5,588 | 58,4% | Дебендра Чандра Натх | Независимый | 781 | 8.16% | 4,807 | ||
60 | Канчанпур | 65.06% | Мандида Реанг | ИПЦ(М) | 5,608 | 55.81% | Сукадаял Джаматия | ТУС | 2,012 | 20.02% | 3,596 |
Левый фронт получил большинство из 60 мест в Законодательном собрании. ЛФ был альянсом левых политических партий, включая Коммунистическую партию Индии (марксистскую) (КПИ-М). Нрипен Чакраборти из КПИ-М сформировал правительство в качестве главного министра 5 января 1978 года. [8]