Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 24–30 мая 1937 г. |
Расположение | Фокс Чапел, Пенсильвания |
Курс(ы) | Питтсбургский полевой клуб |
Организовано | PGA Америки |
Тур(ы) | Тур PGA |
Формат | Матчевая игра - 6 раундов |
Статистика | |
Пар | 72 |
Длина | 6665 ярдов (6094 м) |
Поле | 106 игроков, 64 для игры в матче [2] |
Резать | 157 (+13), плей-офф |
Призовой фонд | 9200 долларов США [1] |
Доля победителя | 1000 долларов США |
Чемпион | |
Денни Шут | |
победа над Джагом МакСпаденом , 37 лунок | |
Чемпионат PGA 1937 года был 20-м чемпионатом PGA , который проводился с 24 по 30 мая в Pittsburgh Field Club в Фокс-Чапел, штат Пенсильвания , пригороде к северо-востоку от Питтсбурга . Затем чемпионат по матчевой игре , Денни Шут выиграл свой второй подряд чемпионат PGA менее чем за семь месяцев, победив Джага МакСпадена в 37 лунках. [3] [4] Предыдущий выпуск в 1936 году состоялся в ноябре в Пайнхерсте , Северная Каролина .
Шут был на 3 лунки впереди после утреннего раунда финала, но МакСпаден лидировал с девятью оставшимися лунками и был на 2 очка впереди за три лунки до конца. МакСпаден сделал богги на 34-й лунке и дважды богги на 35-й лунке, чтобы сравнять счет, когда они перешли к 36-й лунке. МакСпаден пропустил четырехфутовый (1,2 м) берди-патт, чтобы выиграть, и они сократили лунку вдвое и перешли к дополнительной лунке. МакСпаден выбил свой спасительный патт с 8 футов (2,4 м), чтобы закончить матч. [3] [5]
Шут был последним, кто успешно защитил свой титул на чемпионате PGA, пока Тайгер Вудс не выиграл подряд титулы в 1999 и 2000 годах . Это был третий и последний крупный титул Шюта ; его первый был на British Open в 1933 году в Сент-Эндрюсе .
Обычно играемый позже в расписании, этот чемпионат PGA проводился в конце мая, первый из трех раз, когда он проводился перед US Open и British Open . До Второй мировой войны чемпионат PGA чаще всего проводился в сентябре, но варьировался от конца мая (1937, 1942 ) до начала декабря ( 1929 ). С 1969 года он проводился в начале-середине августа, за исключением 1971 (февраль) и 2016 (июль).
Формат матчевой игры на чемпионате PGA в 1937 году предусматривал 12 раундов (216 лунок) за семь дней: [1] [6]
Воскресенье, 30 мая 1937 г.
Место | Игрок | Деньги ( $ ) |
---|---|---|
1 | Денни Шут | 1000 |
2 | Джаг МакСпаден | 500 |
Т3 | Кай Лаффун | 250 |
Тони Манеро | ||
Т5 | Гарри Купер | 200 |
Джимми Хайнс | ||
Байрон Нельсон | ||
Генри Пикард |
Источник: [7]
Четвертьфиналы 28 мая | Полуфиналы 29 мая | Финал 30 мая | ||||||||||||
Денни Шут | 4&3 | |||||||||||||
Джимми Хайнс | ||||||||||||||
Денни Шут | 3&2 | |||||||||||||
Тони Манеро | ||||||||||||||
Тони Манеро | 1up | |||||||||||||
Гарри Купер | ||||||||||||||
Денни Шут | 37ч | |||||||||||||
Джаг МакСпаден | ||||||||||||||
Джаг МакСпаден | 39ч | |||||||||||||
Генри Пикард | ||||||||||||||
Джаг МакСпаден | 2&1 | |||||||||||||
Кай Лаффун | ||||||||||||||
Кай Лаффун | 2&1 | |||||||||||||
Байрон Нельсон |
Утро
Дыра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пар | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Шут | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
МакСпаден | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ^ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | ^ | 4 |
Лидер | М1 | М1 | М2 | М2 | М3 | М2 | М1 | М1 | – | – | М1 | – | С1 | С2 | С1 | С1 | С2 | С3 |
Полдень
Дыра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пар | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Шут | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
МакСпаден | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ^ | 4 |
Лидер | С2 | С1 | С1 | С2 | С1 | С1 | С1 | – | М1 | – | – | – | М1 | М2 | М2 | М1 | – | – |
^ = подобранный мяч (уступка лунки)
Дополнительное отверстие
Дыра | 1 |
---|---|
Пар | 4 |
Шут | 4 |
МакСпаден | 5 |
Лидер | С1 |
40°30′47″с.ш. 79°53′24″з.д. / 40,513°с.ш. 79,89°з.д. / 40,513; -79,89