Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 12–15 августа 1999 г. |
Расположение | Медина, Иллинойс |
Курс(ы) | Курс № 3 загородного клуба Medinah |
Организовано | PGA Америки |
Тур(ы) | Тур PGA Европейский тур PGA Тур по гольфу в Японии |
Статистика | |
Пар | 72 |
Длина | 7401 ярд (6767 м) |
Поле | 148 игроков, 74 после отсева [1] |
Резать | 146 (+2) |
Призовой фонд | 3 500 000 долларов США 3 028 228 евро |
Доля победителя | 630 000 долларов США 545 522 евро |
Чемпион | |
Тайгер Вудс | |
277 (−11) | |
Чемпионат PGA 1999 года был 81-м чемпионатом PGA , который проводился с 12 по 15 августа в загородном клубе Medinah в Медине, штат Иллинойс , пригороде к северо-западу от Чикаго . 23-летний Тайгер Вудс выиграл свой первый чемпионат PGA и второй крупный , опередив на один удар занявшего второе место Серхио Гарсию , 19 лет . [2]
В то время многие (включая известного комментатора Гэри МакКорда ) предсказывали начало длительного соперничества между Вудсом и Гарсией. [2] Выходки юного Гарсии во время турнира привлекли внимание многих поклонников гольфа, но его единственный крупный титул был завоеван более чем семнадцать лет спустя на Мастерсе в 2017 году . Майк Вейр , со-лидер Вудса после 54 лунок, набрал 80 очков в финальном раунде и разделил десятое место. [2]
Хотя это был первый чемпионат PGA в Медине, он стал четвертым крупным турниром; Открытый чемпионат США проводился на поле № 3 в 1949 , 1975 и 1990 годах . Чемпионат PGA вернулся семь лет спустя в 2006 году , его также выиграл Вудс, а в 2012 году Медина принимала Кубок Райдера .
Курс №3
Дыра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Вне | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | В | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярды | 388 | 188 | 415 | 447 | 530 | 449 | 588 | 206 | 439 | 3,650 | 582 | 407 | 468 | 219 | 583 | 389 | 452 | 206 | 445 | 3,751 | 7,401 |
Пар | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Источник: [3]
Предыдущие длины трасс для крупных чемпионатов:
Четверг, 12 августа 1999 г.
Место | Игрок | Счет | К номиналу |
---|---|---|---|
1 | Серхио Гарсия | 66 | −6 |
Т2 | Джей Хаас | 68 | −4 |
Дж. П. Хейс | |||
Майк Вейр | |||
Т5 | Стюарт Синк | 69 | −3 |
Брандт Джобе | |||
Джерри Келли | |||
Кори Павин | |||
Брайан Уоттс | |||
Т10 | Марк Брукс | 70 | −2 |
Дэвид Дюваль | |||
Хейл Ирвин | |||
Марк Джеймс | |||
Мигель Анхель Хименес | |||
Роберт Карлссон | |||
Том Леман | |||
Крис Перри | |||
Ник Прайс | |||
Лорен Робертс | |||
Тед Триба | |||
Ли Вествуд | |||
Тайгер Вудс | |||
Брюс Забриски |
Источник: [4] [5]
Пятница, 13 августа 1999 г.
Место | Игрок | Счет | К номиналу |
---|---|---|---|
1 | Джей Хаас | 68-67=135 | −9 |
2 | Майк Вейр | 68-68=136 | −8 |
3 | Тайгер Вудс | 70-67=137 | −7 |
4 | Ли Вествуд | 70-68=138 | −6 |
Т5 | Стюарт Синк | 69-70=139 | −5 |
Серхио Гарсия | 66-73=139 | ||
Хейл Ирвин | 70-69=139 | ||
Пропустить Кендалл | 74-65=139 | ||
Т9 | Мигель Анхель Хименес | 70-70=140 | −4 |
Брайан Уоттс | 69-71=140 |
Источник: [4] [6]
Суббота, 14 августа 1999 г.
Место | Игрок | Счет | К номиналу |
---|---|---|---|
Т1 | Майк Вейр | 68-68-69=205 | −11 |
Тайгер Вудс | 70-67-68=205 | ||
Т3 | Стюарт Синк | 69-70-68=207 | −9 |
Серхио Гарсия | 66-73-68=207 | ||
Т5 | Джим Фьюрик | 71-70-69=210 | −6 |
Джей Хаас | 68-67-75=210 | ||
Пропустить Кендалл | 74-65-71=210 | ||
Ник Прайс | 70-71-69=210 | ||
Т9 | Брандт Джобе | 69-74-69=212 | −4 |
Колин Монтгомери | 72-70-70=212 | ||
Грег Тернер | 73-69-70=212 | ||
Брайан Уоттс | 69-71-72=212 | ||
Ли Вествуд | 70-68-74=212 |
Источник: [4] [7]
Воскресенье, 15 августа 1999 г.
Место | Игрок | Счет | К номиналу | Деньги ( $ ) |
---|---|---|---|---|
1 | Тайгер Вудс | 70-67-68-72=277 | −11 | 630,000 |
2 | Серхио Гарсия | 66-73-68-71=278 | −10 | 378,000 |
Т3 | Стюарт Синк | 69-70-68-73=280 | −8 | 203,000 |
Джей Хаас | 68-67-75-70=280 | |||
5 | Ник Прайс | 70-71-69-71=281 | −7 | 129,000 |
Т6 | Боб Эстес | 71-70-72-69=282 | −6 | 112,000 |
Колин Монтгомери | 72-70-70-70=282 | |||
Т8 | Стив Пейт | 72-70-73-69=284 | −4 | 96,500 |
Джим Фьюрик | 71-70-69-74=284 | |||
Т10 | Дэвид Дюваль | 70-71-72-72=285 | −3 | 72,167 |
Кори Павин | 69-74-71-71=285 | |||
Крис Перри | 70-73-71-71=285 | |||
Мигель Анхель Хименес | 70-70-75-70=285 | |||
Йеспер Парневик | 72-70-73-70=285 | |||
Майк Вейр | 68-68-69-80=285 |
Источник: [8]
Финальный раунд
Суммарные турнирные баллы по отношению к номиналу
Птичка | Пугало | Двойной богги |
Источник: [9]
41°57′58″с.ш. 88°02′53″з.д. / 41,966°с.ш. 88,048°з.д. / 41,966; -88,048