Персональная информация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Захид Йибрам Муньос Лопес | ||||||||||||||||
Дата рождения | ( 2001-01-29 )29 января 2001 г. | ||||||||||||||||
Место рождения | Тепатитлан , Халиско , Мексика | ||||||||||||||||
Высота | 1,83 м (6 футов 0 дюймов) | ||||||||||||||||
Позиция(и) | Вингер | ||||||||||||||||
Информация о команде | |||||||||||||||||
Текущая команда | Канкун | ||||||||||||||||
Число | 33 | ||||||||||||||||
Молодежная карьера | |||||||||||||||||
2016–2021 | Гвадалахара | ||||||||||||||||
Старшая карьера* | |||||||||||||||||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) | ||||||||||||||
2018–2024 | Гвадалахара | 4 | (0) | ||||||||||||||
2018–2019 | → Сакатепек (аренда) | 0 | (0) | ||||||||||||||
2020–2023 | → Tapatío (аренда) | 33 | (7) | ||||||||||||||
2021–2022 | → Атлетико Сан-Луис (аренда) | 20 | (1) | ||||||||||||||
2024 | → Хуарес (аренда) | 1 | (0) | ||||||||||||||
2024– | Канкун | 0 | (0) | ||||||||||||||
Международная карьера | |||||||||||||||||
2021 | Мексика до 21 года | 1 | (0) | ||||||||||||||
2023– | Мексика U23 | 6 | (0) | ||||||||||||||
Медальный рекорд
| |||||||||||||||||
*Игры и голы в национальных лигах клуба по состоянию на 15 июля 2023 г. |
Захид Йибрам Муньос Лопес (родился 29 января 2001 года) — мексиканский профессиональный футболист , играющий на позиции полузащитника . [1] [2]
Профессиональный дебют Муньоса состоялся 23 января 2019 года в Кубке Мексики , где «Сакатепек» играл против «Керетаро», и матч закончился поражением со счетом 4:0.
Муньос дебютировал в Лиге MX в составе первой команды «Гвадалахары» в матче против «Сантос Лагуна» 2 августа 2020 года, выйдя на замену на 73-й минуте, который закончился поражением со счетом 2:0. [3]
Клуб | Сезон | Лига | Чашка | Континентальный | Другой | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделение | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | ||
Гвадалахара | 2020–21 | Лига MX | 2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |||
2022–23 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||||
2023–24 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||||
Общий | 4 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |||||
Сакатепек (аренда) | 2018–19 | Ассенсо МХ | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
Тапатио (кредит) | 2020–21 | Лига расширения MX | 23 | 3 | – | – | – | 23 | 3 | |||
2022–23 | 10 | 4 | – | – | – | 10 | 4 | |||||
Общий | 33 | 7 | – | – | – | 33 | 7 | |||||
Атлетико Сан-Луис (аренда) | 2021–2022 | Лига MX | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 0 | |||
2022–23 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | |||||
Общий | 20 | 1 | – | – | – | 20 | 1 | |||||
Всего за карьеру | 57 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 |
Мексика U23