Уоллес, Канзас | |
---|---|
Координаты: 38°54′46″N 101°35′35″W / 38.91278°N 101.59306°W / 38.91278; -101.59306 [1] | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Канзас |
Графство | Уоллес |
Основан | 1870-е годы |
Инкорпорировано | 1887 |
Назван в честь | Форт Уоллес |
Область [2] | |
• Общий | 0,40 кв. мили (1,04 км 2 ) |
• Земля | 0,40 кв. мили (1,04 км 2 ) |
• Вода | 0,00 кв. миль (0,00 км 2 ) |
Высота [1] | 3314 футов (1010 м) |
Население ( 2020 ) [3] | |
• Общий | 41 |
• Плотность | 100/кв. милю (39/км 2 ) |
Часовой пояс | UTC-7 ( Горное (MST) ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC-6 (среднее летнее время) |
Почтовый индекс | 67761 |
Код города | 785 |
Код ФИПС | 20-74750 |
Идентификатор GNIS | 2397178 [1] |
Веб-сайт | Информация |
Уоллес — город в округе Уоллес , штат Канзас , США. [1] По данным переписи 2020 года население города составляло 41 человек. [3]
В начале 1870-х годов город начал свое существование после основания форта Уоллес , построенного по приказу генерала Уильяма Текумсе Шермана .
Первое почтовое отделение в Уоллесе было открыто в августе 1872 года. [4]
По данным Бюро переписи населения США , общая площадь города составляет 0,40 квадратных миль (1,04 км 2 ), вся площадь — суша. [5]
Согласно системе классификации климата Кёппена , в Уоллесе полузасушливый климат , на климатических картах обозначаемый аббревиатурой «BSk». [6]
Климатические данные для Уоллеса, Канзас, 1991–2020 гг., норма, экстремальные значения с 1903 г. по настоящее время | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | февр. | март | апрель | Может | июнь | Июль | авг. | сен | октябрь | нояб. | Декабрь | Год |
Рекордно высокая температура °F (°C) | 80 (27) | 86 (30) | 98 (37) | 96 (36) | 102 (39) | 112 (44) | 112 (44) | 108 (42) | 106 (41) | 99 (37) | 89 (32) | 79 (26) | 112 (44) |
Средний максимум °F (°C) | 69,0 (20,6) | 72,3 (22,4) | 82,8 (28,2) | 89,0 (31,7) | 95,4 (35,2) | 102,9 (39,4) | 104,1 (40,1) | 102,4 (39,1) | 98,4 (36,9) | 90,9 (32,7) | 79,5 (26,4) | 67,9 (19,9) | 105,6 (40,9) |
Средний дневной максимум °F (°C) | 44,6 (7,0) | 47,1 (8,4) | 57,6 (14,2) | 65,7 (18,7) | 75,2 (24,0) | 86,8 (30,4) | 92,1 (33,4) | 89,6 (32,0) | 81,9 (27,7) | 68,7 (20,4) | 55,4 (13,0) | 45,2 (7,3) | 67,5 (19,7) |
Среднесуточная температура °F (°C) | 29,9 (−1,2) | 32,3 (0,2) | 41,3 (5,2) | 50,1 (10,1) | 60,5 (15,8) | 71,9 (22,2) | 77,4 (25,2) | 75,0 (23,9) | 66,4 (19,1) | 52,6 (11,4) | 40,0 (4,4) | 30,8 (−0,7) | 52,4 (11,3) |
Средний дневной минимум °F (°C) | 15,3 (−9,3) | 17,5 (−8,1) | 25,1 (−3,8) | 34,6 (1,4) | 45,7 (7,6) | 57,1 (13,9) | 62,6 (17,0) | 60,4 (15,8) | 51,0 (10,6) | 36,6 (2,6) | 24,7 (−4,1) | 16,4 (−8,7) | 37,2 (2,9) |
Средний минимум °F (°C) | −3,4 (−19,7) | −0,1 (−17,8) | 8,8 (−12,9) | 20,7 (−6,3) | 31,1 (−0,5) | 44,2 (6,8) | 53,9 (12,2) | 50,6 (10,3) | 36,7 (2,6) | 20,6 (−6,3) | 8,0 (−13,3) | −3,4 (−19,7) | −8,9 (−22,7) |
Рекордно низкий °F (°C) | −23 (−31) | −25 (−32) | −10 (−23) | 8 (−13) | 14 (−10) | 32 (0) | 42 (6) | 37 (3) | 23 (−5) | 2 (−17) | −6 (−21) | −22 (−30) | −25 (−32) |
Среднее количество осадков (мм) | 0,37 (9,4) | 0,54 (14) | 0,97 (25) | 1.79 (45) | 2.88 (73) | 2.65 (67) | 3.93 (100) | 3.49 (89) | 1.52 (39) | 1.49 (38) | 0,55 (14) | 0,55 (14) | 20,73 (527,4) |
Среднее количество выпавшего снега (см) | 2,9 (7,4) | 5.4 (14) | 3.1 (7.9) | 1,8 (4,6) | 1.0 (2.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,9 (2,3) | 2,7 (6,9) | 5.4 (14) | 23,2 (59,6) |
Средняя экстремальная глубина снежного покрова в дюймах (см) | 3,6 (9,1) | 4.8 (12) | 2.3 (5.8) | 0,7 (1,8) | 0,8 (2,0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0,5 (1,3) | 2.1 (5.3) | 3,9 (9,9) | 7.8 (20) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 4.3 | 71,5 |
Среднее количество снежных дней (≥ 0,1 дюйма) | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,7 | 1.7 | 3.3 | 15.4 |
Источник 1: NOAA [7] | |||||||||||||
Источник 2: Национальная метеорологическая служба [8] |
Перепись | Поп. | Примечание | %± |
---|---|---|---|
1880 | 173 | — | |
1890 | 220 | 27,2% | |
1940 | 102 | — | |
1950 | 111 | 8.8% | |
1960 | 110 | −0,9% | |
1970 | 112 | 1,8% | |
1980 | 86 | −23,2% | |
1990 | 75 | −12,8% | |
2000 | 67 | −10,7% | |
2010 | 57 | −14,9% | |
2020 | 41 | −28,1% | |
Десятилетняя перепись населения США |
По данным переписи [9] 2010 года в городе проживало 57 человек, 24 домохозяйства и 16 семей. Плотность населения составляла 142,5 жителей на квадратную милю (55,0/км 2 ). Было 32 единицы жилья при средней плотности 80,0 на квадратную милю (30,9/км 2 ). Расовый состав города был 100,0% белым .
Было 24 домохозяйства, из которых 29,2% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 58,3% были супружескими парами, живущими вместе, 8,3% имели женщину-домохозяйку без мужей, и 33,3% не имели семей. 29,2% всех домохозяйств состояли из отдельных лиц, и 12,5% имели кого-то, живущего в одиночестве, в возрасте 65 лет или старше. Средний размер домохозяйства был 2,38, а средний размер семьи был 3,00.
Средний возраст жителей города составил 49,6 лет. 24,6% жителей были моложе 18 лет; 5,3% были в возрасте от 18 до 24 лет; 12,3% были в возрасте от 25 до 44 лет; 40,3% были в возрасте от 45 до 64 лет; и 17,5% были в возрасте 65 лет и старше. Гендерный состав города был следующим: 45,6% мужчин и 54,4% женщин.
По данным переписи [10] 2000 года в городе проживало 67 человек, 30 домохозяйств и 17 семей. Плотность населения составляла 166,7 жителей на квадратную милю (64,4/км 2 ). Было 35 единиц жилья при средней плотности 87,1 на квадратную милю (33,6/км 2 ). Расовый состав города был 100,00% белым . Испаноязычные или латиноамериканцы любой расы составляли 1,49% населения.
Было 30 домохозяйств, из которых 33,3% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 43,3% были супружескими парами, живущими вместе, 13,3% имели женщину-домохозяйку без мужей, и 43,3% не имели семей. 43,3% всех домохозяйств состояли из отдельных лиц, и 23,3% имели кого-то, живущего в одиночестве, в возрасте 65 лет или старше. Средний размер домохозяйства составил 2,23, а средний размер семьи — 3,06.
В городе население было распределено равномерно: 26,9% моложе 18 лет, 3,0% от 18 до 24 лет, 17,9% от 25 до 44 лет, 25,4% от 45 до 64 лет и 26,9% в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составил 48 лет. На каждые 100 женщин приходилось 91,4 мужчин. На каждые 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 88,5 мужчин.
Средний доход домохозяйства в городе составил $13 125, а средний доход семьи — $35 000. Средний доход мужчин составил $43 750, а женщин — $33 750. Доход на душу населения в городе составил $16 005. 28,6% семей и 29,3% населения жили за чертой бедности , в том числе 38,5% моложе восемнадцати лет и 19,2% старше 64 лет.