27-й избирательный округ по выборам в Сенат штата Вирджиния | |||
---|---|---|---|
Сенатор |
| ||
Демография | 80% Белые 6% Черные 9% Испаноязычные 2% Азиаты 3% Другие | ||
Население (2019) | 219,263 [1] | ||
Зарегистрированные избиратели | 160,822 [2] |
27-й сенаторский округ Вирджинии — один из 40 округов в Сенате Вирджинии . С 2024 года его представляет республиканец Тара Дюрант . [3]
Округ 27 расположен в северной части долины Шенандоа и на крайнем западе столичного округа Колумбия , охватывая весь округ Кларк , округ Фредерик , округ Фокье и город Винчестер , а также части округа Калпепер , округа Лаудон и округа Стаффорд . [3]
Округ пересекается с 1-м , 5-м , 7-м и 10-м избирательными округами Вирджинии , а также 2-м , 10-м , 18-м , 29-м , 31-м , 33-м и 88-м округами Палаты делегатов Вирджинии . [4] Он граничит со штатом Западная Вирджиния . [1]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Джилл Фогель (действующий) | 43,353 | 64.2 | |
Демократический | Ронни Росс | 24,114 | 35.7 | |
Всего голосов | 67,532 | 100 | ||
Республиканцы держат |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Джилл Фогель (действующий) | 34,203 | 97.3 | |
Всего голосов | 35,167 | 100 | ||
Республиканцы держат |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Джилл Фогель (действующий) | 24,555 | 74,6 | |
Демократический | Шон Брой | 7,636 | 23.2 | |
Независимый | Дональд Марро | 681 | 2.1 | |
Всего голосов | 32,917 | 100 | ||
Республиканцы держат |
Год | Офис | Результаты [7] [8] |
---|---|---|
2020 | Президент | Трамп 59,1–39,1% |
2017 | губернатор | Джиллеспи 59,7–39,1% |
2016 | Президент | Трамп 60,0–34,6% |
2014 | Сенат | Джиллеспи 63,3–34,3% |
2013 | губернатор | Куччинелли 59,6–35,2% |
2012 | Президент | Ромни 59,3–38,9% |
Сенат | Аллен 59,0–41,0% |
Все представленные ниже результаты выборов имели место до перераспределения избирательных округов в 2011 году и, таким образом, соответствовали разным границам округов.
До перераспределения округов в 2011 году в состав округа входили округа Кларк , Фокье , Фредерик , Лаудон и Винчестер .
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
республиканец | Джилл Фогель | 3,778 | 54.0 | |
республиканец | Марк Тейт | 2,022 | 28.9 | |
республиканец | Терренс Найхаус | 654 | 9.3 | |
республиканец | Ричард Робинсон | 548 | 7.8 | |
Всего голосов | 7,002 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
республиканец | Джилл Фогель | 24,960 | 48.4 | |
Демократический | Карен Шульц | 24,301 | 47.2 | |
Независимый | Дональд Марро | 2,170 | 4.2 | |
Всего голосов | 51,521 | 100 | ||
Республиканцы держат |
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
республиканец | Расс Поттс (действующий) | 7,495 | 50.4 | |
республиканец | Марк Тейт | 7,389 | 49.6 | |
Всего голосов | 14,884 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
республиканец | Расс Поттс (действующий) | 26,152 | 58.2 | |
Демократический | Марк Херринг | 18,460 | 41.1 | |
Всего голосов | 44,947 | 100 | ||
Республиканцы держат |
Предварительные выборы | ||||
---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
республиканец | Расс Поттс (действующий) | 7,942 | 62.1 | |
республиканец | Майк Макхью | 4,856 | 37.9 | |
Всего голосов | 12,798 | 100 | ||
Всеобщие выборы | ||||
республиканец | Расс Поттс (действующий) | 26,276 | 99.2 | |
Всего голосов | 26,479 | 100 | ||
Республиканцы держат |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Расс Поттс (действующий) | 27,424 | 65.2 | |
Демократический | Томас Льюис | 14,622 | 34,8 | |
Всего голосов | 42,052 | 100 | ||
Республиканцы держат |