Vincenzo Sospiri Racing Srl (также известная как Fortec Italia Motorsport , Euronova Racing , VS Racing ) — автогоночная команда, базирующаяся в Италии .
После ухода из гонок Винченцо Соспири решил сотрудничать с Fortec Motorsport и итальянскими инвесторами, чтобы создать в 2001 году команду Euro Formula 3000 с Майклом Бентвудом и Поло Вилламилом в качестве гонщиков. [1] В 2002 году Соспири объединил усилия с Дэвидом Сирсом , и команда была переименована в Euronova Racing. [4] Euronova вошла в Formula Abarth в 2011 году. [5] Команда хотела вернуть свое первоначальное название в 2014 году, но осталась Euronova. [6]
Год | Машина | Драйверы | Расы | Победы | Поляки | F/Круги | Подиумы | Очки | округ Колумбия | ТС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Купол F110 | Такуро Шинохара | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11-й | 7-й |
Николас Коста | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18-й | |||
Густаво Мясава | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39-й | |||
2016 | Купол F110 | Рикия Каназава | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-е | NC |
До Юн Хван | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-й | |||
2017 | Купол F110 | Рикия Каназава | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-й | NC |
Акаш Говда | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-е |
Год | Машина | Драйверы | Расы | Победы | Поляки | F/Круги | Подиумы | Очки | округ Колумбия | ТС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Татуус F4-T014 | Леонардо Пульчини | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187‡ | 4-й‡ | 2-й |
Андреа Фонтана | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 116 | 6-й | |||
Укё Сасахара | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17-й | |||
Синдзи Савада | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-й | |||
Сеннан Филдинг | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 69† | 4-й† | |||
Иван Матвеев | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 9-й | 7-й | ||
2015 | Татуус F4-T014 | Марино Сато | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 10-й | 5-й |
Маурисио Баис | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 12-й | |||
Симоне Кунати | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19-й | |||
2016 | Татуус F4-T014 | Симоне Кунати | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 95 | 7-й | 6-й |
Марино Сато | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 18-й | |||
Джейден Конрайт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-й |
† Итальянский кубок F4 ‡ Общие результаты с другими командами
Текущая серия | |
---|---|
Ламборджини Супер Трофео Европа | 2015-настоящее время |
Чемпионат Италии по гонкам на выносливость | 2016-2017; 2019-настоящее время |
GT World Challenge Европейский кубок по гонкам на выносливость | 2021-настоящее время |
Бывшая серия | |
Авто ГП | 2001-2006, 2010, 2012-2014 |
Чемпионат Италии Формулы-Рено | 2002-2006 |
Еврокубок Формула Renault 2.0 | 2003-2006; 2013 |
Международная Формула Мастер | 2005; 2007-2008 |
Формула Абарта | 2011-2013 |
Чемпионат Италии по Формуле-3 | 2012 |
Формула Renault 2.0 Альпийская серия | 2013 |
Формула Renault 2.0 Кубок Северной Европы | 2014 |
Чемпионат Италии F4 | 2014-2016 |
F4 Чемпионат Японии | 2015-2017 |
Азиатская серия Ле-Ман | 2016-2017 |
Blancpain GT Серия Азия | 2017, 2019 |
Международный GT Open | 2018-2019, 2021 |
Открытый чемпионат Европы по кубку GT | 2019 |