Вилуппурам | |
---|---|
Избирательный округ Лок Сабха | |
Подробности избирательного округа | |
Страна | Индия |
Область | Южная Индия |
Состояние | Тамил Наду |
Округа Ассамблеи | Тиндиванам Ванур Виллупурам Викраванди Тируккойилур Улундурпеттай |
Учредил | 2009 |
Всего избирателей | 1,444,335 |
Бронирование | СК |
Член парламента | |
18-я Лок Сабха | |
Действующий | |
Вечеринка | Видуталай Чирутайгал Катчи |
Альянс | ИНДИЯ |
Год избрания | 2024 |
Предшествовал | С. Раджендрана |
Избирательный округ Вилуппурам Лок Сабха ( тамильский : விழுப்புரம் மக்களவைத் தொகுதி ) является одним из 39 округов Лок Сабха ( парламентский округ). ) избирательные округа в Тамил Наду , штате на юге Индии .
Избирательный округ Вилуппурам Лок Сабха состоит из следующих сегментов законодательного собрания :
Номер избирательного округа | Имя | Зарезервировано для ( SC / ST /None) | Округ | Вечеринка | |
---|---|---|---|---|---|
72 | Тиндиванам | СК | Вилуппурам | АИАДМК | |
73 | Ванур | СК | АИАДМК | ||
74 | Виллупурам | Никто | ДМК | ||
75 | Викраванди | Никто | ДМК | ||
76 | Тируккойилур | Никто | ДМК | ||
77 | Улундурпеттай | Никто | Каллакуричи | ДМК |
Нет. | Имя | Срок полномочий | Лок Сабха ( Выборы ) | Политическая партия | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вступил в должность | Покинул офис | |||||
1 | К. Муругесан Анандан | 1 июня 2009 г. | 18 мая 2014 г. | 15-й ( выборы 2009 г. ) | Вся Индия Анна Дравида Муннетра Кажагам | |
2 | С. Раджендрана | 4 июня 2014 г. | 23 февраля 2019 г. | 16-й ( выборы 2014 года ) | ||
3 | Д. Равикумар | 18 июня 2019 г. | 5 июня 2024 г. | 17-й ( выборы 2019 г. ) | Дравида Муннетра Кажагам | |
5 июня 2024 г. | Действующий | 18-й ( выборы 2024 г. ) | Видуталай Чирутайгал Катчи |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ВКК | Д. Равикумар | 477,033 | 41.39% | ||
АИАДМК | Дж. Баккиярадж | 406,330 | 35.25% | ||
ПМК | С.Мурали Санкар | 181,882 | 15.78% | ||
НТК | Каланджиям | 57,242 | 4,97% | 2.79 | |
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 8,966 | 0,78% | 0,28 | |
Предел победы | 70,703 | 6.13% | 5.2 | ||
Оказаться | 1,152,667 | 76,52% | |||
Зарегистрированные избиратели | |||||
Прибыль VCK от DMK | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ДМК | Д. Равикумар | 559,585 | 49.49% | 22.09% | |
ПМК | С. Вадивель Раванан | 4,31,517 | 38.16% | ||
Независимый | Н. Ганапати | 58,019 | 5.13% | ||
НТК | Д. Пракалатха | 24,609 | 2.18% | ||
МНМ | С. Анбин Пойяможи | 17,891 | 1,58% | ||
Независимый | К. Арасан | 12,781 | 1,13% | ||
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 11,943 | 1,06% | −0,03% | |
Предел победы | 1,28,068 | 11.33% | −6,98% | ||
Оказаться | 11,30,799 | 78,66% | 2.14% | ||
Зарегистрированные избиратели | 14,44,335 | 4.13% | |||
DMK выигрывает от AIADMK | Качать | 3,78% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
АИАДМК | С. Раджендрана | 482,704 | 45.70% | 7.14% | |
ДМК | Доктор К. Мутайян | 2,89,337 | 27.39% | ||
ДМДК | К. Умасанкар | 2,09,663 | 19,85% | 3,83% | |
ИНК | К. Рани | 21,461 | 2.03% | ||
ИПЦ(М) | Г. Анандан | 17,408 | 1,65% | ||
НОТА | Ни один из вышеперечисленных | 11,440 | 1,08% | ||
Независимый | Н. Мутайян | 4,780 | 0,45% | ||
Предел победы | 1,93,367 | 18.31% | 17,96% | ||
Оказаться | 10,56,201 | 77.01% | 1,66% | ||
Зарегистрированные избиратели | 13,87,007 | 29,85% | |||
AIADMK держать | Качать | 7.14% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
АИАДМК | К. Муругесан Анандан | 306,826 | 38,56% | ||
ВКК | К. Свамидурай | 3,04,029 | 38.21% | ||
ДМДК | Премьер-министр Ганапати | 1,27,476 | 16.02% | ||
Независимый | М. Кумар | 14,770 | 1,86% | ||
Независимый | А. Муругавел | 7,522 | 0,95% | ||
Независимый | М. Самидурай | 4,773 | 0,60% | ||
Предел победы | 2,797 | 0,35% | |||
Оказаться | 7,95,686 | 74,56% | |||
Зарегистрированные избиратели | 10,68,171 | ||||
Победа AIADMK (новое место) |
11°56′с.ш. 79°29′в.д. / 11,94°с.ш. 79,49°в.д. / 11,94; 79,49