Весела | |
---|---|
Координаты: 49°14′15″N 17°46′32″E / 49.23750°N 17.77556°E / 49.23750; 17.77556 | |
Страна | Чешская Республика |
Область | Злин |
Округ | Злин |
Первое упоминание | 1407 |
Область | |
• Общий | 4,44 км 2 (1,71 кв. миль) |
Высота | 346 м (1135 футов) |
Население (2024-01-01) [1] | |
• Общий | 839 |
• Плотность | 190/км 2 (490/кв. милю) |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 763 15 |
Веб-сайт | www.veselauzlina.cz |
Весела — муниципалитет и деревня в районе Злин в Злинском крае Чешской Республики . Население около 800 человек.
Весела находится примерно в 9 км (6 миль) к востоку от Злина и в 260 км (160 миль) к востоку от Праги .
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
1869 | 462 | — |
1880 | 502 | +8,7% |
1890 | 495 | −1,4% |
1900 | 469 | −5,3% |
1910 | 551 | +17,5% |
1921 | 585 | +6.2% |
1930 | 622 | +6.3% |
1950 | 693 | +11,4% |
1961 | 790 | +14.0% |
1970 | 748 | −5,3% |
1980 | 717 | −4,1% |
1991 | 674 | −6,0% |
2001 | 718 | +6,5% |
2011 | 800 | +11,4% |
2021 | 788 | −1,5% |
Источник: Переписи населения [2] [3] |