Кантри (спорт) | Румыния |
---|---|
Рожденный | ( 1990-03-24 )24 марта 1990 г. Констанца , Румыния |
Играет | Правша (двуручный бэкхенд) |
Призовой фонд | 45 894 долл. США |
Одиночки | |
Рекорд карьеры | 0–0 (на уровне ATP Tour , турниров Большого шлема и в Кубке Дэвиса ) |
Карьерные звания | 0 |
Наивысший рейтинг | № 465 (18 мая 2015 г.) |
Текущий рейтинг | № 651 (23 октября 2017 г.) |
Двойной разряд | |
Рекорд карьеры | 0–0 (на уровне ATP Tour , турниров Большого шлема и в Кубке Дэвиса ) |
Карьерные звания | 0 |
Наивысший рейтинг | № 433 (23 октября 2017 г.) |
Текущий рейтинг | № 433 (23 октября 2017 г.) |
Последнее обновление: 27 октября 2017 г. |
Василе Антонеску (родился 24 марта 1990 года) — румынский профессиональный теннисист .
Антонеску достиг наивысшего в своей карьере рейтинга ATP в одиночном разряде — 465-го места — 18 мая 2015 года. Он также достиг наивысшего в своей карьере рейтинга ATP в парном разряде — 433-го места — 23 октября 2017 года.
Антонеску представляет Румынию на Кубке Дэвиса и дебютирует 28 октября 2017 года, играя в парном разряде с Богданом Борзой против израильской пары в составе Джонатана Эрлиха и Дуди Селы во втором раунде плей-офф группы I. [ 1]