Vörs Верша (на хорватском) | |
---|---|
Деревня | |
Координаты: 46°39′46″N 17°16′14″E / 46.66289°N 17.27045°E / 46.66289; 17.27045 | |
Страна | Венгрия |
Область | Южная Трансданубия |
Графство | Сомоги |
Округ | Марцали |
RC Епархия | Капошвар |
Область | |
• Общий | 22,65 км 2 (8,75 кв. миль) |
Население (2017) | |
• Общий | 475 [1] |
Демоним | верзи |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское летнее время ) |
Почтовый индекс | 8711 |
Код города | (+36) 85 |
Святой покровитель | Мартин Турский |
ОРЕХИ 3 код | ХУ232 |
МП | Йожеф Аттила Моринг ( КДНП ) |
Веб-сайт | Vörs Online |
Вёрс ( хорватский : Верша ) — деревня в округе Шомодь , Венгрия .