| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Результаты округа
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в Северной Дакоте |
---|
Президентские выборы в США 2004 года в Северной Дакоте состоялись 2 ноября 2004 года и были частью президентских выборов в США 2004 года . Избиратели выбрали трех представителей, или выборщиков, в Коллегию выборщиков , которые голосовали за президента и вице-президента .
В Северной Дакоте победил действующий президент Джордж Буш-младший с перевесом в 27,36%. До выборов все 12 новостных организаций считали, что этот штат победит Буш, или, иными словами, считали его безопасным красным штатом . Штат голосовал за республиканцев на всех, кроме пяти, президентских выборах с момента обретения статуса штата. В 2004 году Джордж Буш-младший победил Джона Керри , набрав 62,86% голосов, даже несмотря на то, что действующий сенатор-демократ Байрон Дорган с подавляющим большинством голосов переизбрался в сенат в том же бюллетене. Население штата, составляющее около 650 000 человек, мало изменилось с того момента, как оно было 80 лет назад, поскольку Северная Дакота является одним из семи штатов с минимумом в три голоса выборщиков.
12 новостных организаций сделали прогнозы выборов по каждому штату. Вот их последние прогнозы перед днем выборов. [1]
Источник | Рейтинг |
---|---|
Политический отчет округа Колумбия | Твердый R |
Политический отчет Кука | Твердый R |
Исследования 2000 г. | Твердый R |
Зогби Интернешнл | Вероятно, R |
Вашингтон Пост | Вероятно, R |
Вашингтон Диспетчер | Вероятно, R |
Вашингтон Таймс | Твердый R |
Нью-Йорк Таймс | Твердый R |
Си-Эн-Эн | Вероятно, R |
Ньюсуик | Твердый R |
Ассошиэйтед Пресс | Твердый R |
Отчеты Расмуссена | Вероятно, R |
Буш выиграл оба предвыборных опроса с двузначным перевесом. [2]
Буш собрал 135 493 доллара. [3] Керри собрал 36 600 долларов. [4]
Ни одна из кампаний не посещала и не рекламировала этот штат во время осенней кампании. [5] [6]
В 2000 году Эл Гор выиграл два округа, по сравнению с Керри, который выиграл четыре округа в штате, включая его лучший результат в округе Су , где он победил с семьюдесятью процентами голосов. В целом, Буш доминировал в штате, выиграв значительное большинство округов штата, и с большим отрывом. Только в двух округах — оба с преобладанием коренных американцев — Буш получил менее 44 процентов голосов. [7] Это были последние выборы, на которых кандидат от республиканцев выиграл округ Касс с перевесом до 2024 года .
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
республиканец | Джордж Буш- младший ( действующий ) | 196,651 | 62.86% | ||
Демократическая партия–НПЛ | Джон Керри | 111,052 | 35.50% | ||
Независимый | Ральф Надер | 3,756 | 1.20% | ||
Либертарианец | Майкл Баднарик | 851 | 0,27% | ||
Конституция | Майкл Перутка | 514 | 0,16% | ||
Напишите в | Мартин Вишнатски | 9 | 0.00% | ||
Всего голосов | 312,833 | 100.00% | |||
Оказаться | 64,2% |
Округ [9] | Джордж Буш-младший , республиканец | Джон Керри Демократический-NPL | Ральф Надер Независимый | Майкл Баднарик Либертарианец | Конституция Майкла Перутка | Допуск | Всего подано голосов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
Адамс | 915 | 70,88% | 353 | 27.34% | 15 | 1,16% | 3 | 0,23% | 5 | 0,39% | 562 | 43,54% | 1,291 |
Барнс | 3,541 | 60,92% | 2,186 | 37,61% | 64 | 1.10% | 9 | 0,15% | 13 | 0,22% | 1,355 | 23.31% | 5,813 |
Бенсон | 1,002 | 44,61% | 1,196 | 53,25% | 26 | 1,16% | 15 | 0,67% | 7 | 0,31% | -194 | -8,64% | 2,246 |
Биллингс | 449 | 79,61% | 99 | 17,55% | 9 | 1,60% | 1 | 0,18% | 6 | 1,06% | 350 | 62.06% | 564 |
Боттино | 2,468 | 67.17% | 1,168 | 31,79% | 33 | 0,90% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1300 | 35.38% | 3,674 |
Боумен | 1,280 | 74,59% | 397 | 23,14% | 29 | 1,69% | 3 | 0,17% | 6 | 0,35% | 883 | 51.45% | 1,716 [а] |
Берк | 808 | 69.36% | 336 | 28,84% | 13 | 1,12% | 5 | 0,43% | 3 | 0,26% | 472 | 40,52% | 1,165 |
Берли | 26,577 | 68.47% | 11,621 | 29,94% | 489 | 1,26% | 78 | 0,20% | 48 | 0,12% | 14,956 | 38,53% | 38,814 [а] |
Касс | 39,619 | 59.39% | 26,010 | 38,99% | 732 | 1.10% | 234 | 0,35% | 112 | 0,17% | 13,609 | 20.40% | 66,711 [б] |
Кавалер | 1,522 | 62.27% | 887 | 36.29% | 29 | 1,19% | 1 | 0,04% | 5 | 0,20% | 635 | 25,98% | 2,444 |
Дики | 1,890 | 67.00% | 883 | 31.30% | 34 | 1,21% | 7 | 0,25% | 7 | 0,25% | 1,007 | 35.70% | 2,821 |
Разделять | 751 | 59.23% | 487 | 38.41% | 26 | 2,05% | 3 | 0,24% | 1 | 0,08% | 264 | 20,82% | 1,268 |
Данн | 1,178 | 66.40% | 571 | 32.19% | 16 | 0,90% | 2 | 0,11% | 7 | 0,39% | 607 | 34.21% | 1,774 |
Эдди | 655 | 54.00% | 534 | 44.02% | 18 | 1,48% | 1 | 0,08% | 5 | 0,41% | 121 | 9,98% | 1,213 |
Эммонс | 1,449 | 68,58% | 611 | 28,92% | 43 | 2.04% | 9 | 0,43% | 1 | 0,05% | 838 | 39,66% | 2,113 |
Взращивать | 1,219 | 69.03% | 518 | 29.33% | 20 | 1,13% | 6 | 0,34% | 3 | 0,17% | 701 | 39,70% | 1,766 |
Золотая Долина | 719 | 77,56% | 195 | 21.04% | 6 | 0,65% | 3 | 0,32% | 4 | 0,43% | 524 | 56.52% | 927 |
Гранд-Форкс | 17,298 | 56.77% | 12,646 | 41.50% | 348 | 1,14% | 137 | 0,45% | 41 | 0,13% | 4,652 | 15.27% | 30,470 |
Грант | 952 | 76.65% | 264 | 21.26% | 16 | 1,29% | 4 | 0,32% | 6 | 0,48% | 688 | 55.39% | 1,242 |
Григгс | 907 | 63.03% | 505 | 35.09% | 14 | 0,97% | 9 | 0,63% | 4 | 0,28% | 402 | 27,94% | 1,439 |
Хеттингер | 1,044 | 69,88% | 405 | 27.11% | 35 | 2.34% | 6 | 0,40% | 4 | 0,27% | 639 | 42.77% | 1,494 |
Киддер | 902 | 65.89% | 433 | 31,63% | 20 | 1,46% | 7 | 0,51% | 7 | 0,51% | 469 | 34,26% | 1,369 |
Ламур | 1,592 | 68.18% | 712 | 30,49% | 17 | 0,73% | 5 | 0,21% | 9 | 0,39% | 880 | 37,69% | 2,335 |
Логан | 844 | 74,69% | 265 | 23,45% | 15 | 1,33% | 2 | 0,18% | 4 | 0,35% | 579 | 51.24% | 1,130 |
МакГенри | 1,744 | 61,84% | 1,030 | 36,52% | 36 | 1,28% | 7 | 0,25% | 3 | 0,11% | 714 | 25.32% | 2,820 |
Макинтош | 1,254 | 72.82% | 436 | 25.32% | 24 | 1,39% | 3 | 0,17% | 5 | 0,29% | 818 | 47.50% | 1,722 |
Маккензи | 1,897 | 68.68% | 847 | 30,67% | 15 | 0,54% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1050 | 38.01% | 2,762 |
Маклин | 3,014 | 63,45% | 1,664 | 35.03% | 57 | 1.20% | 8 | 0,17% | 7 | 0,15% | 1350 | 28.42% | 4,750 |
Мерсер | 3,285 | 71.17% | 1,245 | 26.97% | 68 | 1,47% | 8 | 0,17% | 10 | 0,22% | 2,040 | 44.20% | 4,616 |
Мортон | 8,325 | 65.90% | 4,073 | 32.24% | 191 | 1,51% | 31 | 0,25% | 13 | 0,10% | 4,252 | 33,66% | 12,633 |
Маунтрейл | 1,527 | 50.40% | 1,465 | 48.35% | 30 | 0,99% | 6 | 0,20% | 2 | 0,07% | 62 | 2,05% | 3,030 |
Нельсон | 1,107 | 57.60% | 778 | 40,48% | 26 | 1,35% | 6 | 0,31% | 5 | 0,26% | 329 | 17.12% | 1,922 |
Оливер | 790 | 70,60% | 310 | 27.70% | 15 | 1,34% | 1 | 0,09% | 3 | 0,27% | 480 | 42.90% | 1,119 |
Пембина | 2,466 | 63,95% | 1,321 | 34,26% | 53 | 1,37% | 8 | 0,21% | 8 | 0,21% | 1,145 | 29,69% | 3,856 |
Пирс | 1,475 | 67.20% | 686 | 31,25% | 24 | 1,09% | 2 | 0,09% | 8 | 0,36% | 789 | 35,95% | 2,195 |
Рэмси | 2,943 | 60,06% | 1,885 | 38,47% | 58 | 1,18% | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% | 1,058 | 21,59% | 4,900 |
Выкуп | 1,352 | 51,96% | 1,199 | 46.08% | 40 | 1,54% | 9 | 0,35% | 2 | 0,08% | 153 | 5.88% | 2,602 |
Ренвилл | 953 | 64,87% | 497 | 33,83% | 18 | 1,23% | 1 | 0,07% | 0 | 0.00% | 456 | 31,04% | 1,469 |
Ричленд | 5,264 | 64.08% | 2,821 | 34,34% | 94 | 1,14% | 25 | 0,30% | 11 | 0,13% | 2,443 | 29,74% | 8,215 |
Роллетт | 1,392 | 34,42% | 2,564 | 63.40% | 66 | 1,63% | 15 | 0,37% | 7 | 0,17% | -1,172 | -28,98% | 4,044 |
Сарджент | 1,147 | 52.14% | 1,021 | 46.41% | 28 | 1,27% | 4 | 0,18% | 0 | 0.00% | 126 | 5.73% | 2,200 |
Шеридан | 727 | 77.01% | 200 | 21.19% | 12 | 1,27% | 4 | 0,42% | 1 | 0,11% | 527 | 55.82% | 944 |
сиу | 319 | 27,98% | 804 | 70,53% | 12 | 1,05% | 2 | 0,18% | 3 | 0,26% | -485 | -42,55% | 1,140 |
Склон | 335 | 77,55% | 89 | 20.60% | 5 | 1,16% | 2 | 0,46% | 1 | 0,23% | 246 | 56.95% | 432 |
Старк | 7,220 | 69.42% | 3,013 | 28,97% | 126 | 1,21% | 19 | 0,18% | 22 | 0,21% | 4,207 | 40,45% | 10,400 |
Стил | 586 | 48.31% | 616 | 50,78% | 7 | 0,58% | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | -30 | -2,47% | 1,213 |
Штутсман | 6,517 | 64.38% | 3,438 | 33,97% | 135 | 1,33% | 19 | 0,19% | 13 | 0,13% | 3,079 | 30,41% | 10,122 |
Тауннер | 754 | 54.21% | 606 | 43,57% | 25 | 1,80% | 2 | 0,14% | 4 | 0,29% | 148 | 10,64% | 1,391 |
Трейлл | 2,543 | 59,86% | 1,651 | 38,87% | 43 | 1.01% | 6 | 0,14% | 5 | 0,12% | 892 | 20,99% | 4,248 |
Уолш | 3,194 | 61,59% | 1,905 | 36.73% | 61 | 1,18% | 17 | 0,33% | 9 | 0,17% | 1,289 | 24,86% | 5,186 |
Сторожить | 17,008 | 66.41% | 8,236 | 32.16% | 276 | 1,08% | 60 | 0,23% | 32 | 0,12% | 8,772 | 34,25% | 25,612 |
Уэллс | 1,654 | 64,58% | 858 | 33,50% | 35 | 1,37% | 3 | 0,12% | 9 | 0,35% | 796 | 31.08% | 2,561 [с] |
Уильямс | 6,278 | 70,31% | 2,512 | 28.13% | 109 | 1,22% | 18 | 0,20% | 12 | 0,13% | 3,766 | 42.18% | 8,929 |
Итого | 196,651 | 62.86% | 111,052 | 35.50% | 3,756 | 1.20% | 851 | 0,27% | 514 | 0,16% | 85,599 | 27.36% | 312,833 |
Из-за малочисленности населения штата выделен только один избирательный округ. Этот округ является округом at-large, поскольку он охватывает весь штат и, таким образом, эквивалентен результатам выборов по всему штату.
Округ | Куст | Керри | Представитель |
---|---|---|---|
В целом | 62.86% | 35,5% | Эрл Померой |
Технически избиратели ND отдают свои голоса за выборщиков: представителей в Коллегию выборщиков . ND выделяется 3 выборщика, поскольку в ней есть 1 избирательный округ и 2 сенатора . Все кандидаты, которые появляются в избирательном бюллетене или имеют право на получение вписанных голосов, должны предоставить список из 3 выборщиков, которые обязуются голосовать за своего кандидата и его или ее напарника. Тот, кто набирает большинство голосов в штате, получает все 3 голоса выборщиков. Затем их избранные выборщики голосуют за президента и вице-президента. Хотя выборщики присягают своему кандидату и напарнику, они не обязаны голосовать за них. Выборщик, который голосует за кого-то, кроме своего кандидата, известен как неверный выборщик .
Выборщики каждого штата и округа Колумбия встретились 13 декабря 2004 года, чтобы проголосовать за президента и вице-президента. Сама коллегия выборщиков никогда не собирается как единое целое. Вместо этого выборщики каждого штата и округа Колумбия встретились в своих столицах.
Ниже перечислены члены Коллегии выборщиков от штата. Все они присягнули и проголосовали за Буша и Чейни: [10]