Ультрабит | |
---|---|
Также известен как | Hi-Flyerz, WTF!, Стимпанк |
Источник | Ливерпуль , Англия |
Жанры | Электроника , транс , хаус , танцевальная музыка , хэппи хардкор |
Годы активности | 2002 – настоящее время ( 2002 ) |
Этикетки | По всему миру |
Участники | Крис Генри Йен Редман Микки Д. Фрэнки Фейрберн ТекноКэт Ребекка Радд |
Бывшие члены | Дэнни Пенкет, Майк Ди Скала |
Ultrabeat — британская электронная танцевальная музыкальная группа из Ливерпуля , Англия, образованная в 2002 году. Первоначально состоящая из вокалиста и продюсера Майка «Re-Con» Ди Скала и продюсеров Яна Редмана и Криса Генри, Ultrabeat появились с кавером на песню Force & Styles « Pretty Green Eyes », которая достигла второго места в UK Singles Chart 2003 года. С приходом вокалистки Ребекки Радд в 2005 году они выпустили еще несколько синглов, включая сорок лучших хитов, таких как « Feelin' Fine », « Better than Life » и « Elysium (I Go Crazy) », за которыми последовал их дебютный альбом Ultrabeat: The Album в 2007 году, который достиг восьмого места в UK Albums Chart.
В 2008 году Ultrabeat выпустили « Discolights » с соавторами Дарреном Стайлсом и Дэнни Пи, который достиг 23-го места в UK Singles Chart. Их второй альбом, выпущенный в 2009 году, The Weekend Has Landed , достиг 29-го места в UK Albums Chart.
Ди Скала покинул группу в 2013 году, чтобы сосредоточиться на своей новой группе CamelPhat с Дэйвом Уиланом, а Радд занял место ведущего вокалиста.
До создания Ultrabeat Майк Ди Скала, Крис Генри и Ян Редман были диджеями (диск-жокеями) в Ливерпуле и сводили музыку в одном кругу друзей. С общим интересом к хардкор- музыке конца 1990-х годов группа решила записаться в студию для записи сессий. Изначально их продукция представляла собой пиратские версии старых хардкор-треков, записанных для улучшения их диджейских сетов. [1] В 2002 году Ultrabeat выпустили свои первые ремиксы, а первой записью группы стал двойной 12-дюймовый сингл "Sonic Burnin'"/"Boomcore", выпущенный на лейбле BCD Records в январе 2003 года. Название Ultrabeat произошло от шотландской диджейской группы Ultrasonic и линейки Let the Beat Go Boomcore. Ранее Ди Скала был участником Rezonance Q , которые добились успеха в чартах с кавером на песню "Someday" Мэрайи Кэри. Ди Скала сыграл демо -запись « Pretty Green Eyes » своего лейбла Ultrabeat , кавер-версию Force & Styles , и после этого они также подписали контракт с этим лейблом. [2]
«Pretty Green Eyes» достигла пика на 2-м месте в UK Singles Chart в августе 2003 года, уступив « Breathe » Блю Кантрелл при участии Шона Пола . Он был в плейлисте большинства радиостанций, включая BBC Radio 1 , и исполнялся вживую на Top of the Pops . [3] Следующим синглом был « Feelin' Fine », который достиг двенадцатого места в UK Singles Chart в декабре 2003 года. Их следующим релизом был « Better Than Life », который был выпущен в следующем году и достиг двадцать третьего места в UK Singles Chart. [4]
Их следующий сингл « Feel It with Me » был выпущен через десять месяцев после «Better than Life» и достиг пика на пятьдесят пятой позиции в UK Singles Chart в 2005 году. Ожидалось, что альбом (первоначально называвшийся Better than Life: The Album ) будет выпущен примерно в это же время, однако этого так и не произошло. [5]
В 2005 году к группе присоединилась вокалистка Ребекка Радд. Её первый трек с Ultrabeat под названием " Elysium (I Go Crazy)" , в котором был использован сэмпл "Elysium" Скотта Брауна , достиг 38-го места в британских чартах. "Elysium (I Go Crazy)" звучал на музыкальных телеканалах чаще, чем "Feel It with Me", и был признан номером один в чарте MTV "Galaxy". [6] [7]
Их шестой сингл был совместным с Дарреном Стайлзом, " Sure Feels Good ", и был выпущен в августе 2007 года. Он достиг пика на пятьдесят первом месте в UK Singles Chart. Это был второй сингл с участием Радда и наряду с "Elysium (I Go Crazy)" был вторым совместным с другим хардкор-исполнителем. В сентябре 2007 года группа выпустила свой альбом Ultrabeat: The Album , который достиг пика на восьмом месте в UK Albums Chart. В то время группа предприняла национальный тур в поддержку Cascada (которые также находятся на лейбле AATW). Их седьмой сингл, "I Wanna Touch You", был выпущен 4 февраля 2008 года. [8] [9]
Новый сингл « Discolights » был выпущен в июне 2008 года. Первоначально дата релиза альбома была назначена на 12 января 2009 года, но, несмотря на это, он просочился в Интернет на различных файлообменных платформах. [10] [11] [12]
Первым синглом с альбома был Discolights . Он достиг двадцать третьего места в UK Singles Chart. Вторым синглом с альбома был Never Ever , который не достиг пика в UK Singles Charts. Третьим синглом был Starry Eyed Girl, который, как и большая часть альбома, не достиг пика в UK Singles Chart, а четвертым был Use Somebody , кавер на трек Kings of Leon с их мультиплатинового альбома Only by the Night . Альбом был выпущен 26 октября 2009 года и включает в себя 18 треков, а также хронологический DVD всех их музыкальных клипов, включая Pretty Green Eyes , Feelin' Fine , The Stalker, Discolights и другие.
После альбома The Weekend Has Landed Ultrabeat выпустили три сингла: «Bring It Back», «You Will See» и «Rising». Новая песня «Rain Stops» появилась на Clubland X-Treme Hardcore 9 в 2013 году.
Группа выпустила трек под названием «Pumpanola», используя псевдоним Hi-Flyerz, который появился на Clubland X-Treme в 2003 году. В 2012 году у них был хит-сингл «Da Bop», используя псевдоним WTF!, в котором использована песня 1967 года «Наш сосед » наш сосед российской певицы Эдиты Пьехи . Две песни, записанные группой под названием Steampunk, «Loki's Theme» и «Forever Loved», появились на Clubland X-Treme Hardcore 9 в 2013 году [ нужна ссылка ] .
Ди Скала, Генри и Ли Батлер записывались под несколькими псевдонимами, такими как 3 Amigos, King of Clubs и The Tranceriffs на лейбле BCD Records. Ди Скала покинул группу в 2013 году, чтобы сосредоточиться на своей новой группе CamelPhat с Дэйвом Уиланом, которую он сформировал в 2006 году. Крис Генри и Майк Ди Скала также записывались под именем M&C Project, выпустив песни «Coming Back» (2005), кавер-версию песни Сиды Гарретт «Do You Want It Right Now» (2006) и «Magic Touch» (2007). Крис Генри также является участником группы N-Force вместе с Лоис Макконнелл и Йоргом Шмидом. [ требуется ссылка ]
Заголовок | Подробности альбома | Пиковые позиции в чартах | Сертификаты | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания [13] | ИРЭ [14] | ||||||||||||||
Ультрабит: Альбом |
| 8 | 51 |
| |||||||||||
Наступили выходные |
| 29 | — |
| |||||||||||
«—» обозначает релизы, которые не попали в чарты или не были выпущены в данной стране. |
Заголовок | Год | Пиковые позиции в чартах | Сертификаты | Альбом | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания [13] | Танцы в Великобритании | Австралия [16] | АУТ [17] | БЕЛ [18] | ИРЭ [14] | НЛ [17] | ШОС | |||||||
«Sonic Burnin'» / «Бумкор» [19] | 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл | ||||
« Красивые зеленые глаза » [20] | 2 | 1 | 102 | — | 56 | 7 | 37 | 1 |
| Ультрабит: Альбом | ||||
« Чувствую себя прекрасно » [21] | 12 | 1 | — | — | — | 26 | 35 | 8 | ||||||
« Лучше, чем жизнь » [22] | 2004 | 23 | 2 | — | — | 65 | 34 | 51 | 15 | |||||
« Почувствуй это со мной » [23] | 2005 | 57 | 3 | — | — | — | — | — | 37 | |||||
« Элизиум (Я схожу с ума) » [24] (против Скотта Брауна ) | 2006 | 35 | 4 | 153 | — | — | 40 | — | 13 |
| ||||
« Конечно, хорошо » [25] (против Даррена Стайлза ) | 2007 | 52 | 5 | — | — | — | — | — | 24 | |||||
«Я хочу прикоснуться к тебе» [26] | 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
" Discolights " [27] (против Даррена Стайлза) | 23 | 2 | — | — | — | 28 | — | 4 | Наступили выходные | |||||
«Никогда никогда» [28] | 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Девушка со звездными глазами» [29] | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
« Используй кого-нибудь » [30] | 100 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||||||
«Верни его» [31] | 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомные синглы | ||||
«Вы увидите» [32] (против Hypasonic) | 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Da Bop» [33] (как «WTF!») | — | — | — | 63 | — | — | 4 | — | ||||||
«The Sway» [34] (как «WTF!») | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
«Восход» [35] | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
«Красивые зеленые глаза 2013» [36] | 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Аллилуйя» [37] | 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Livin On A Prayer» [ при участии Flip & Fill ] | 2023 | Неальбомный сингл | ||||||||||||
«—» обозначает запись, которая не попала в чарты или не была выпущена на данной территории. |
Заголовок | Год | Художник(и) |
---|---|---|
"Loud and Proud" (ремикс Ultrabeat) [19] | 2002 | Бруклинский отскок |
«Я верю в любовь» (ремикс Ultrabeat) [19] | Купер | |
«See Me Here» (ремикс Ultrabeat) [19] | Орион | |
«Когда я зову тебя по имени» (ремикс Ultrabeat) [19] | 2003 | Хайфа |
«Если ты оставишь меня сейчас» (ремикс Ultrabeat) [38] | Система представляет Керри Б. | |
"Crazy Sexy Marvellous" (ремикс Ultrabeat) [19] | Паффендорф | |
" (Я просто) умер в твоих объятиях " (ремикс Ultrabeat) [19] | Ресурс | |
« Я буду твоим ангелом » (ремикс Ultrabeat) [19] | Кира | |
"Magic Fly" (ремикс Ultrabeat) [19] | Минималистикс | |
" Перегрузка " (ремикс Ultrabeat) [39] | Вуду и Серано | |
"Страсть" (ремикс Ultrabeat) [19] | Аминь! Великобритания | |
" Мария (Мне нравится громко) " (ремикс Ultrabeat) [19] | Скутер против Марка Акардипана и Дика Рулса | |
«Приди и лети со мной» (ремикс Ultrabeat) [19] | Элемент | |
"Paradise & Dreams" (ремикс Ultrabeat) [19] | Сила | |
«Добро пожаловать в завтра» (ремикс Ultrabeat) [19] | Мисс Пепперминт | |
"Irish Blue" (ремикс Ultrabeat) [40] | 2004 | Flip & Fill с участием Джуниора |
«Посмотрите на нас» (ремикс Ultrabeat) [41] | Северные высоты | |
«Войди в мой сон» (ремикс Ultrabeat) [42] | Туманно | |
«Всё кончено» (ремикс Ultrabeat) [43] | 2005 | Big Ang с участием Сиобхан |
" Easy " (ремикс Ultrabeat) [19] | 2006 | Sugababes |
«Я снова полюблю» (ремикс Ultrabeat) [44] | 2007 | Келли Льоренна |
«Восстань снова» (ремикс Ultrabeat) [19] | Бриз против Потерянного Свидетеля | |
« О тебе сейчас » (ремикс Ultrabeat) [19] | Sugababes | |
«Покажи мне небеса» (ремикс Ultrabeat) [19] | Микки Моделл против Джесси | |
« Что причиняет боль больше всего » (ремикс Ultrabeat) [45] | Каскада | |
"Headbone Connected" (ремикс Ultrabeat) [46] | Максимальное заклинание | |
«Частица рая» (ремикс Ultrabeat) [19] | 2008 | Beatplayers с Ларой МакАллен |
« Рядом с тобой » (ремикс Ultrabeat) [47] | N-Force против Даррена Стайлса | |
« Gotta Tell You » (ремикс Ultrabeat) [48] | Микки Моделл против Саманты Мамбы | |
«Что происходит» (Alphabeat против Ultrabeat) [19] | Альфабит | |
«True Faith» (ремикс Ultrabeat) [19] | Лиз Кей | |
«Burning Love» (ремикс Ultrabeat) [19] | Кэти Джевелс | |
«Hold Me Tonight» (ремикс Ultrabeat) [19] | Маниан | |
«Извинитесь» (ремикс Ultrabeat) [19] | Ди Грис против настоящих девушек с попкой | |
"Everywhere" (ремикс Ultrabeat) [19] | 2009 | Мастер Бластер |
"Blade (Phatt Bass)" (ремикс Ultrabeat) [19] | Али Пайами против Аквагена с участием Warp Brothers | |
" Сильно снова " (ремикс Ultrabeat) [19] | N-Дубз | |
«Я буду там» (ремикс Ultrabeat) [19] | Трюк | |
« Эвакуировать танцпол » (ремикс Ultrabeat) [49] | Каскада | |
« Борьба за эту любовь » (ремикс Ultrabeat) [19] | Шерил Коул | |
" Мальчики и девочки " (ремикс Ultrabeat) [19] | Пикси Лотт | |
«Знаешь ли ты» (ремикс Ultrabeat) [19] | eSQUIRE и Di Scala с участием Рут Каллен | |
«Если бы ты был моим» (ремикс Ultrabeat) [19] | Алекс К. | |
«Звук без названия» (ремикс Ultrabeat) [19] | 2010 | Даррен Стайлс |
" Сломанная стрела " (ремикс Ultrabeat) [19] | Пикси Лотт | |
" Вместе " (ремикс Ultrabeat) [50] | Мальчики из зоомагазина | |
" Девушки " (ремикс Ultrabeat) [51] | 2011 | N-Дубз |
" 30 дней " (ремикс Ultrabeat) [19] | 2012 | Субботы |
Заголовок | Год | Директор(а) |
---|---|---|
«Красивые зеленые глаза» | 2003 | Джейми Баллиу [52] |
«Чувствую себя прекрасно» | ||
«Лучше, чем жизнь» | 2004 | Том Кинг [53] [54] |
«Почувствуй это со мной» | 2005 | |
«Elysium (I Go Crazy)» (против Скотта Брауна) | 2006 | Майк Кокейн [55] |
«Sure Feels Good» (против Даррена Стайлза) | 2007 | Кевин Хьюитт [56] |
"Мегамикс" | Различный | |
«Я хочу прикоснуться к тебе» | Кевин Хьюитт [57] | |
«Discolights» (против Даррена Стайлза) | 2008 | Пол Бойд [58] |
«Никогда никогда» | Энди Суп [59] | |
«Сталкер» | 2009 | Иэн Титтерингтон [60] |
«Девушка со звездными глазами» | ||
«Don't Wanna Let Go» (против Даррена Стайлза) | Майкл Холдавей [61] | |
"Использовать кого-то" | Грэм Гектор [62] | |
"Мегамикс Часть 2" | 2010 | Различный |
«Верни его» | ||
«Жду такую девушку, как ты» | 2011 | |
«Da Bop» (как «WTF!») | 2012 | |
«The Sway» (как «WTF!») | Лина Шютце [63] | |
"Восхождение" | Бен Питерс [64] |
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )