UER Пинеда де Мар | |||
---|---|---|---|
Лиги | 1ª Каталана | ||
Основан | 1954 | ||
Арена | Павелло Нино Бускато | ||
Емкость | 2000 | ||
Расположение | Пинеда де Мар , Барселона , Каталония , Испания | ||
Цвета команды | Красный и белый | ||
Веб-сайт | uerpineda.com | ||
Unión Esportiva Recreativa Pineda de Mar (на испанском языке Unión Deportiva Recreativa Pineda de Mar ) — баскетбольный клуб, базирующийся в Пинеда-де-Мар , Каталония , Испания .
Клуб был создан в 1952 году в результате слияния трех организаций муниципалитета ( Club Ciclista , Club de Bàsquet и Club d'Escacs ), однако официально он был основан только в 1954 году.
UER Pineda de Mar играл в Примере с 1971 по 1979 год, когда он был понижен до Примеры B. В эти золотые годы клуб занял четвертое место в сезоне 1976–77 и дважды принимал участие в Кубке Корача .
В 1995 году клуб вернулся во второй дивизион, на этот раз названный Liga EBA , а в 1996 году присоединился к новому второму дивизиону LEB , где он играл всего два сезона, прежде чем уйти в отставку. В настоящее время он играет в региональных лигах Каталонии.
Сезон | Уровень | Разделение | Поз. | Ш–Л | Копа дель Рей | Другие чашки | Европейские соревнования | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968–69 | 2 | 2-й дивизион | 2-й | 18–5 | ||||||||
1969–70 | 2 | 2-й дивизион | 2-й | 18–6 | ||||||||
1970–71 | 2 | 2-й дивизион | 1-й | 21–3 | Четвертьфиналист | |||||||
1971–72 | 1 | 1-й дивизион | 10-й | 7–1–16 | ||||||||
1972–73 | 1 | 1-й дивизион | 8-й | 14–1–15 | Четвертьфиналист | |||||||
1973–74 | 1 | 1-й дивизион | 7-й | 13–15 | Четвертьфиналист | |||||||
1974–75 | 1 | 1-й дивизион | 11-й | 8–16 | 3 Кубок Корача | Р1 | 1–1 | |||||
1975–76 | 1 | 1-й дивизион | 8-й | 14–18 | ||||||||
1976–77 | 1 | 1-й дивизион | 4-й | 11–11 | Групповой этап | |||||||
1977–78 | 1 | 1-й дивизион | 8-й | 8–14 | Четвертьфиналист | |||||||
1978–79 | 1 | 1-й дивизион | 11-й | 4–18 | Четвертьфиналист | 3 Кубок Корача | Р2 | 0–2 | ||||
1979–80 | 2 | 1ª Дивизион B | 12-й | 12–18 | Четвертьфиналист | |||||||
1980–81 | 2 | 1ª Дивизион B | 7-й | 12–2–12 | ||||||||
1981–82 | 2 | 1ª Дивизион B | 8-й | 11–1–14 | ||||||||
1982–83 | 2 | 1ª Дивизион B | 7-й | 13–1–11 | ||||||||
1983–84 | 2 | 1ª Дивизион B | 8-й [а] | 13–13 | ||||||||
1984–94 | Нижние дивизии | |||||||||||
1994–95 | 3 | 2-й дивизион | 5-й | 19–11 | ||||||||
1995–96 | 2 | Лига EBA | 6-й [б] | 18–15 | ||||||||
1996–97 | 2 | ЛЕБ | 6-й | 19–13 | ||||||||
1997–98 | 2 | ЛЕБ | 12-й [с] | 11–17 | Кубок Принсипе | КВ | ||||||
1998–08 | Нижние дивизии | |||||||||||
2008–09 | 6 | Кубок Каталонии | 3-й | 20–10 | ||||||||
2009–10 | 5 | Кубок Каталонии | 16-й | 5–25 | ||||||||
2010–11 | 6 | 1ª Каталана | 5-й | 17–13 | ||||||||
2011–12 | 6 | 1ª Каталана | 5-й | 16–14 | ||||||||
2012–13 | 6 | 1ª Каталана | 8-й | 17–13 | ||||||||
2013–14 | 6 | 1ª Каталана | 8-й | 17–13 | ||||||||
2014–15 | 6 | 1ª Каталана | 10-й | 13–17 | ||||||||
2015–16 | 6 | 1ª Каталана | 10-й | 13–17 | ||||||||
2016–17 | 6 | 1ª Каталана | 16-й | 5–25 |
https://www.uerpineda.com/