Тоттенхэм Север | |
---|---|
Бывший городской избирательный округ для Палаты общин | |
1918 – 1950 | |
Сиденья | один |
Создано из | Тоттенхэм |
Заменено на | Тоттенхэм |
Тоттенхэм-Норт был парламентским избирательным округом с центром в муниципальном районе Тоттенхэм в Северном Лондоне . Он избирал одного члена парламента (МП) в Палату общин парламента Соединенного Королевства .
Избирательный округ был создан для всеобщих выборов 1918 года и упразднён для всеобщих выборов 1950 года .
Городской округ Тоттенхэма, включающий в себя районы Нижний, Средний и Вест-Грин.
Год | Член | Хлыст | |
---|---|---|---|
1918 | Уильям Прескотт | Юнионист | |
1922 | Роберт Моррисон | Труд | |
1931 | Эдвард Доран | Консервативный | |
1935 | Роберт Моррисон | Труд | |
1945 | Уильям Ирвинг | Труд | |
1950 | избирательный округ отменен |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
С | Юнионист | Уильям Прескотт | 11,891 | 62.0 | |
либеральный | Перси Олден | 7,293 | 38.0 | ||
Большинство | 4,598 | 24.0 | |||
Оказаться | 19,184 | 55.7 | |||
Победа юнионистов (новое место) | |||||
C обозначает кандидата, поддержанного коалиционным правительством . |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Трудовой кооператив | Роберт Моррисон | 10,250 | 44.2 | Новый | |
Юнионист | Чарльз Дэвид Робертс | 8,392 | 36.1 | −25,9 | |
Национал-либерал | Чарльз Бейкер | 4,181 | 18.0 | −20,0 | |
Индианский юнионист | Фрэнк Бартл | 395 | 1.7 | Новый | |
Большинство | 1,858 | 8.1 | Н/Д | ||
Оказаться | 23,218 | 65.4 | +9.7 | ||
Трудовой кооператив получает выгоду от юнионистов | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Трудовой кооператив | Роберт Моррисон | 12,696 | 49.7 | +5.5 | |
Юнионист | Уильям Прескотт | 8,323 | 32.6 | −3,5 | |
либеральный | Оливер Фредерик Бродвей | 4,525 | 17.7 | −0,3 | |
Большинство | 4,373 | 17.1 | +9.0 | ||
Оказаться | 25,544 | 69.3 | +3.9 | ||
Трудовой кооператив держит | Качать | +4.5 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Трудовой кооператив | Роберт Моррисон | 13,800 | 51.0 | +1.3 | |
Конституционалист | Джон Старрок | 13,243 | 49.0 | Новый | |
Большинство | 557 | 2.0 | −15,1 | ||
Оказаться | 27,043 | 71.3 | +2.0 | ||
Трудовой кооператив держит | Качать | Н/Д |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Трудовой кооператив | Роберт Моррисон | 20,884 | 54.0 | +3.0 | |
Юнионист | Гарольд Дж. Соломан | 11,231 | 29.1 | Новый | |
либеральный | Ангус Холден | 6,535 | 16.9 | Новый | |
Большинство | 9,653 | 24.9 | +22.9 | ||
Оказаться | 38,650 | 73,8 | +2.5 | ||
Трудовой кооператив держит | Качать | Н/Д |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Эдвард Доран | 22,172 | 55.7 | +26.6 | |
Трудовой кооператив | Роберт Моррисон | 17,651 | 44.3 | −9,7 | |
Большинство | 4,521 | 11.4 | Н/Д | ||
Оказаться | 39,823 | 71.2 | −2,6 | ||
Консервативный выигрыш от трудового кооператива | Качать | +18.1 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Трудовой кооператив | Роберт Моррисон | 21,075 | 57.2 | +12.9 | |
Консервативный | Эдвард Доран | 13,066 | 35,5 | −20,2 | |
либеральный | Леон Шарль Август Дюбери | 2,697 | 7.3 | Новый | |
Большинство | 8,009 | 21.7 | Н/Д | ||
Оказаться | 36,838 | 65,9 | −5,3 | ||
Лейбористский кооператив получает выгоду от консерваторов | Качать | +16.5 |
Всеобщие выборы 1939–40 гг.
До конца 1940 года требовалось провести еще одни всеобщие выборы. Политические партии готовились к проведению выборов, и к осени 1939 года были отобраны следующие кандидаты:
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Трудовой кооператив | Роберт Моррисон | 25,360 | 71,8 | +14.6 | |
Консервативный | Б. Хьюберт Берри | 9,955 | 28.2 | −7,3 | |
Большинство | 15,405 | 43,6 | +21.9 | ||
Оказаться | 35,315 | 70.3 | +4.4 | ||
Трудовой кооператив держит | Качать | −10.0 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Трудовой кооператив | Уильям Ирвинг | 12,937 | 63,6 | −8,2 | |
Консервативный | Петре Краудер | 7,415 | 36.4 | +8.2 | |
Большинство | 5,522 | 27.2 | −16,4 | ||
Оказаться | 20,352 | 39,5 | −30,8 | ||
Трудовой кооператив держит | Качать | -8.2 |