Мандаби Гаупалика 1 тирам Дхурунга | |
---|---|
Комитет по развитию села | |
Координаты: 28°01′N 82°46′E / 28.02°N 82.77°E / 28.02; 82.77 | |
Страна | Непал |
Область | Средний Запад |
Зона | Зона Рапти |
Округ | Район Пьютан |
ВДЦ | Тирам |
Палаты | 1 |
Население (Перепись 2001 г. [1] ) | |
• Общий | 4,926 |
827 домохозяйств | |
Часовой пояс | UTC+5:45 ( время Непала ) |
28 ° 01'04 "N 082 ° 46'14" E / 28,01778 ° N 82,77056 ° E / 28,01778; 82,77056 ( Тирам, район Пьютан, Непал) |
Тирам — комитет по развитию городов и деревень в Пьютане , районе Средних холмов зоны Рапти , западный Непал .
Тирам — это горный город, окруженный террасными рисовыми полями, с населением в основном бахунов и чхетри . Это дом политически значимой семьи по имени Упадхьяя. Тирам расположен на отроге хребта Махабхарат с видом на Марди Кхолу, крупнейший приток Рапти .
Проезжая гравийная дорога от Трибхуваннагара , округ Данг Деокхури, проходит через город и спускается к перекрестку вдоль Марди Кхола с более важной подъездной дорогой, соединяющей административные центры округов Пьютан и Ролпа с главной автомагистралью Махендра , проходящей с востока на запад .
Сторожить | Лат. | Лон | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|
Амданда | Амада | 28°02'с.ш. | 82°45'в.д. | 810м | |
Амгат | амгат | 28°01'с.ш. | 82°48'E | 580 | |
Аркхейл | Archle | 27°58'с.ш. | 82°46'в.д. | 1,230 | |
Баде Чаур | баде чар | 28°02'с.ш. | 82°45'в.д. | 690 | |
Бхингрикхолагун | भिङग्रीखोलागाउँ | 5 | 27°59'с.ш. | 82°48'E | 870 |
Бхиркуна | भिरकुना | 27°59'с.ш. | 82°48'E | 910 | |
Будхичаур | бубичур | 6 | 27°59'с.ш. | 82°47'в.д. | 1,136 |
Дхайре Кхапте | धैरे ख्ण्टे | 27°58'с.ш. | 82°46'в.д. | 1450 | |
Гьякхоре | घ्याखोरे | 27°59'с.ш. | 82°49'E | 730 | |
Годдхара | годара | 27°59'с.ш. | 82°46'в.д. | 1350 | |
Катени Чхеда | कटेनी छेडा | 27°59'с.ш. | 82°47'в.д. | 1,530 | |
Харибанг | хрибас | 28°00'с.ш. | 82°46'в.д. | 990 | |
Кимчаур | Кимчеур | 7 | 28°01'с.ш. | 82°45'в.д. | 1,198 |
Кумалтар | Кумалтар | 3 | 28°02'с.ш. | 82°47'в.д. | 570 |
Мутаха | Мутаха | 28°00'с.ш. | 82°49'E | 615 | |
Нигрели | нигрелли | 27°59'с.ш. | 82°45'в.д. | 1,410 | |
Пангбанг | пахан | 8 | 28°00'с.ш. | 82°45'в.д. | 990 |
Пангкот | пахнет | 9 | 27°59'с.ш. | 82°45'в.д. | 570 |
Раджже | рагджей | 27°59'с.ш. | 82°45'в.д. | 1,130 | |
Сиддхатхан | Сиддхарт | 27°58'с.ш. | 82°47'в.д. | 1,690 | |
Сималчаур | Симбалчур | 28°01'с.ш. | 82°47'в.д. | 605 | |
Просто | Симлей | 27°59'с.ш. | 82°47'в.д. | 1,430 | |
Такура | такура | 27°59'с.ш. | 82°48'E | 1,310 | |
Тади Одар | Дади Одар | 28°00'с.ш. | 82°49'E | 650 | |
Такелени | takleini | 4 | 28°01'с.ш. | 82°48'E | 879 |
Время | тимили | 28°02'с.ш. | 82°46'в.д. | 585 | |
Тирам | тирам | 1 | 28°01'с.ш. | 82°46'в.д. | 1,225 |
[2]
Дхурунга