Текущая позиция | |
---|---|
Заголовок | Главный тренер |
Команда | Вашингтон |
Конференция | Большая Десятка |
Записывать | 54–50 (.519) |
Биографические данные | |
Рожденный | ( 1973-09-03 )3 сентября 1973 г. Джаспер, Алабама , США |
Игровая карьера | |
1991–1993 | Бевилль Стейт CC |
1993–1995 | Западная Алабама |
Позиция(и) | Разыгрывающий защитник |
Тренерская карьера ( HC, если не указано иное) | |
1998–2003 | Толедо (помощник) |
2003–2005 | Клемсон (помощник) |
2005 | Джорджия (помощник) |
2008–2015 | Мэриленд (помощник) |
2015–2021 | Рис |
2021–настоящее время | Вашингтон |
Тренерская деятельность | |
Общий | 182–113 (.617) |
Тина Мишель Лэнгли (родилась 3 сентября 1973 года) — нынешний главный тренер женской баскетбольной команды Washington Huskies. [1] С 2015 по 2021 год она была главным тренером женской баскетбольной команды Rice Owls. [2]
Сезон | Команда | Общий | Конференция | Стоя | Постсезон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райс Совы ( Конференция США ) (2015–2021) | |||||||||
2015–16 | Рис | 9–22 | 6–11 | Т–8-й | |||||
2016–17 | Рис | 22–13 | 8–10 | Т–8-й | Чемпионы WBI | ||||
2017–18 | Рис | 23–10 | 10–6 | Т–3й | WNIT второй раунд | ||||
2018–19 | Рис | 28–4 | 16–0 | 1-й | NCAA первый раунд | ||||
2019–20 | Рис | 21–8 | 16–2 | 1-й | Постсезон отменен | ||||
2020–21 | Рис | 22–4 | 12–2 | 1-й | Чемпионы WNIT | ||||
Рис: | 126–61 (.674) | 68–31 (.687) | |||||||
Вашингтон Хаскис ( Конференция Pac-12 ) (2021–2024) | |||||||||
2021–2022 | Вашингтон | 7–16 | 2–12 | 12-й | |||||
2022–23 | Вашингтон | 19–15 | 7–11 | Т–8-й | WNIT Фаб 4 | ||||
2023–24 | Вашингтон | 16–15 | 6–12 | 10-й | Первый раунд WBIT | ||||
Вашингтон (Pac-12): | 42–46 (.477) | 15–35 (.300) | |||||||
Вашингтон Хаскис ( конференция Big Ten ) (2024–настоящее время) | |||||||||
2024–25 | Вашингтон | 7–2 | 3–1 | ||||||
Вашингтон (Большая десятка): | 12–4 (.750) | 3–1 (.750) | |||||||
Вашингтон (в целом): | 54–50 (.519) | 18–36 (.333) | |||||||
Общий: | 182–113 (.617) | ||||||||
Национальный чемпион Чемпион постсезона Чемпион регулярного сезона конференции Чемпион регулярного сезона конференции и турнира конференции Чемпион регулярного сезона дивизиона Чемпион регулярного сезона дивизиона и турнира конференции Чемпион турнира конференции |