Жестяной король | |
---|---|
Избирательный округ в районный совет Туен Мун | |
Округ | Туен Мун |
Избирательный округ Законодательного совета | Новые территории Северо-Запад |
Население | 15 565 (2019) [1] |
Электорат | 11 541 (2019) [2] |
Текущий избирательный округ | |
Созданный | 1994 |
Количество членов | Один |
Участник(и) | Льюнг Хо-ман (независимый) |
Тин Кинг — один из 37 избирательных округов в округе Туен Мун . Округ избирает одного окружного советника в окружной совет Туен Мун , выборы проводятся каждые четыре года.
Округ Тин Кинг в общих чертах основан на территории поместья Тин Кинг в Туен Муне с предполагаемой численностью населения 16 443 человека. [3]
Выборы | Член | Вечеринка | |
---|---|---|---|
1991 | Ли Ман-квонг | Объединенные демократы | |
1994 | Демократический | ||
Дополнительные выборы 1996 года | Лотар Ли Хунг-шам | ДАБ | |
2012 | ФТУ | ||
2019 | Льюнг Хо-ман | Независимый демократ |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Индиана демократ | Льюнг Хо-ман | 4,254 | 52.60 | ||
ФТУ | Лотар Ли Хунг-шам | 3,038 | 37.57 | −25,90 | |
Гражданская страсть | Леунг Ят-лонг | 758 | 9.37 | ||
Беспартийный | Луй Мей-юк | 37 | 0,46 | ||
Большинство | 1,216 | 15.03 | |||
Индиана демократы получают от FTU | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ФТУ | Лотар Ли Хунг-шам | 2,295 | 63.47 | −4,27 | |
Беспартийный | Чиу Ким-Лин | 1,321 | 36.53 | ||
Большинство | 974 | 26.94 | |||
FTU удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ДАБ | Лотар Ли Хунг-шам | 2,306 | 67.74 | ||
ПФД | Цанг Чун-хин | 1,098 | 32.26 | ||
Большинство | 1,208 | 35.48 | |||
Оказаться | 3,404 | 31.04 | |||
DAB удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ДАБ | Лотар Ли Хунг-шам | 2,416 | 72.42 | +10.99 | |
Гражданский | Со Кван-ю | 920 | 27.58 | ||
Большинство | 1,496 | 44.84 | |||
DAB удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ДАБ | Лотар Ли Хунг-шам | 2,577 | 61.43 | −15.01 | |
Демократический | Тан Кам-ин | 1,618 | 38.57 | ||
Большинство | 959 | 22.86 | |||
DAB удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ДАБ | Лотар Ли Хунг-шам | 2,635 | 76.44 | +24.74 | |
123ДА | Фунг Хунг-ю | 812 | 23.56 | +19.17 | |
Большинство | 1,823 | 52.88 | |||
DAB удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ДАБ | Лотар Ли Хунг-шам | 1,579 | 51.70 | ||
Демократический | Хо Ханг-муй | 1,132 | 37.07 | ||
АДПЛ | Ли Ю-хун | 209 | 6.84 | ||
123ДА | Це Йи-фонг | 134 | 4.39 | ||
Большинство | 447 | 14.63 | |||
DAB получает выгоду от демократов | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Демократический | Ли Ман-квонг | Неоспоримый | |||
Демократическая власть | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Объединенные демократы | Ли Ман-квонг | 1,073 | 73.90 | ||
Беспартийный | Чан Сау-ван | 379 | 26.10 | ||
Большинство | 694 | 47.80 | |||
Победа «Объединенных демократов» (новое место) |