Информация о клубе | |
---|---|
Расположение | Эш , Кент , Англия |
Учредил | 1993 [1] |
Тип | Клуб полузакрытых членов |
Владелец | Группа Бендинат [2] [3] |
Всего отверстий | 36 |
Мероприятия, организованные | Открытый чемпионат Европы по матчевой игре Volvo World Match Play Championship PGA Seniors Cazoo Classic |
Веб-сайт | www.londongolf.co.uk |
Курс наследия | |
Разработано | Джек Никлаус |
Пар | 72 |
Длина | 7,208 |
Запись курса | 63 Росс Фишер (2008) |
Международный курс | |
Разработано | Рон Кирби |
Пар | 72 |
Длина | 7,005 |
Запись курса | 63 Колин Монтгомери (2018) 63 Филип Голдинг (2018) 63 Питер Скотт (2018) |
London Golf Club — это частное [2] поле для гольфа, расположенное в деревне Эш, графство Кент , примерно в 20 милях к юго-востоку от Лондона . [4]
Первоначально гольф-клуб был разработан японским бизнесменом Масао Нагахарой [5] в ответ на осознанную потребность в поле для гольфа мирового класса в окрестностях Лондона [1] и, предположительно, по приказу Маргарет Тэтчер . [5] Хотя изначально клуб был открыт в сентябре 1993 года сэром Денисом Тэтчером [1], официальное открытие поля состоялось в июле 1994 года и сопровождалось благотворительным матчем по гольфу между Джеком Никлаусом , Севом Баллестеросом и Тони Джеклином [1] После того, как первоначальные владельцы столкнулись с финансовыми трудностями, [6] поле было куплено в 2003 году группой Bendinat (которая также владеет гольф-клубом Royal Bendinat на Майорке [2] ) за нераскрытую сумму. [2] [3] С момента покупки клуб провел множество турниров как в рамках Европейского тура среди ветеранов , так и Европейского тура , включая чемпионат Volvo World Match Play 2014 года и чемпионаты PGA Seniors 2018 и 2019 годов .
Поле для гольфа Heritage Course было спроектировано Джеком Никлаусом [7] и является одним из трех полей в Англии, носящих его имя. [8]
Тройник | Рейтинг / Уклон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Вне | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | В | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синий | 74 / 113 | 398 | 412 | 194 | 384 | 541 | 454 | 187 | 563 | 448 | 3581 | 426 | 208 | 531 | 338 | 443 | 548 | 465 | 225 | 443 | 3627 | 7208 |
Белый | 72 / 113 | 382 | 387 | 170 | 361 | 516 | 422 | 159 | 536 | 421 | 3354 | 408 | 175 | 502 | 311 | 424 | 523 | 440 | 210 | 424 | 3417 | 6771 |
Желтый | 70 / 113 | 360 | 364 | 149 | 338 | 491 | 402 | 141 | 503 | 401 | 3149 | 380 | 157 | 468 | 280 | 408 | 496 | 406 | 191 | 398 | 3184 | 6333 |
Пар | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Дамская | 74 / 113 | 328 | 323 | 127 | 299 | 477 | 357 | 132 | 470 | 359 | 2872 | 332 | 138 | 454 | 249 | 358 | 472 | 377 | 152 | 355 | 2887 | 5759 |
Пар | Дамская | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Международное поле было спроектировано Роном Кирби под вывеской Nicklaus Design . [9] Он описал 13-ю лунку как «лучшую лунку par 5, которую я когда-либо создавал». [9]
Тройник | Рейтинг / Уклон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Вне | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | В | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синий | 74 / 113 | 568 | 373 | 449 | 197 | 406 | 592 | 367 | 201 | 463 | 3616 | 373 | 552 | 190 | 532 | 198 | 368 | 405 | 229 | 542 | 3389 | 7005 |
Белый | 71 / 113 | 547 | 349 | 430 | 197 | 378 | 555 | 345 | 186 | 440 | 3427 | 357 | 527 | 177 | 501 | 173 | 340 | 376 | 207 | 509 | 3167 | 6594 |
Желтый | 69 / 113 | 524 | 326 | 399 | 177 | 346 | 518 | 325 | 173 | 409 | 3197 | 333 | 495 | 161 | 475 | 155 | 309 | 350 | 184 | 482 | 2944 | 6141 |
Пар | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
Дамская | 73 / 113 | 453 | 283 | 359 | 148 | 320 | 492 | 292 | 159 | 367 | 2873 | 297 | 446 | 136 | 423 | 132 | 273 | 327 | 159 | 428 | 2621 | 5494 |
Пар | Дамская | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Открытый чемпионат Европы проводился на поле Heritage в 2008 и 2009 годах. [10]
Год | Победитель | Страна | Счет | К номиналу | Предел победы | Финалист(ы) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Кристиан Севар | Франция | 281 | −7 | 1 удар | Гэри Орр Альваро Кирос Стив Вебстер |
2008 | Росс Фишер | Англия | 268 | −20 | 7 ударов | Серхио Гарсия |
В 2014 году на международном поле проводился чемпионат Volvo World Match Play. [10]
Год | Победитель | Страна | Счет | Второе место |
---|---|---|---|---|
2014 | Микко Илонен | Финляндия | 3 и 1 | Хенрик Стенсон |
Чемпионат PGA Seniors , который теперь называется Staysure PGA Seniors Championship, проводился на международном поле в 2018 и 2019 годах. [10]
Год | Победитель | Страна | Счет | Предел победы | Финалист(ы) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Филипп Прайс | Уэльс | 271 (−17) | 2 удара | Майкл Кэмпбелл Джеймс Кингстон Питер Лонард |
2018 | Филип Голдинг | Англия | 270 (−18) | 2 удара | Магнус Перссон Атлеви |
London Seniors Masters проводился на поле Heritage Course в 1995 и 2005–2007 годах [10]
Год | Победитель | Страна | Счет | Предел победы | Финалист(ы) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Сэм Торранс (2) | Шотландия | 206(-10) | 1 удар | Хосе Риверо |
2006 | Джузеппе Кали | Италия | 210(−6) | Плей-офф | Делрой Кембридж |
2005 | Сэм Торранс | Шотландия | 201(-15) | 3 удара | Дэвид Дж. Рассел |
1995 | Джон Блэнд | Англия | 210(-6) | 4 такта | Тони Грабб Хью Инггс Джон Морган Бобби Вервей |
51°20′46″с.ш. 0°17′19″в.д. / 51,3460°с.ш. 0,2886°в.д. / 51,3460; 0,2886