Биографические данные | |
---|---|
Рожденный | ( 1937-02-25 )25 февраля 1937 г. |
Тренерская карьера ( HC, если не указано иное) | |
1962–1971 | Кантонская средняя школа |
1971–1980 | Западный Фултон HS |
1980–1981 | Башни HS |
1982–1986 | Оберн (ассистент) |
1987–1995 | Джорджия (ассоц.) |
1995–1998 | Мюррей Стейт (ассоц.) |
1998–2003 | Мюррей Стейт |
2003–2013 | Джексон Стейт |
Тренерская деятельность | |
Общий | 250–222 (.530) |
Достижения и почести | |
Чемпионаты | |
Чемпионат турнира SWAC ( 2007 ) Чемпионат турнира OVC (1999, 2002) Чемпионат регулярного сезона OVC (1999, 2000) | |
Награды | |
Тренер года OVC (1999) | |
Тевестер Андерсон (родился 25 февраля 1937 года) — американский тренер по баскетболу в колледже на пенсии и бывший главный тренер мужской баскетбольной команды в Университете штата Джексон [1] и Университете штата Мюррей . [2] [3] Он родом из Кантона, штат Миссисипи . [4]
Андерсон получил степень бакалавра в области предварительной медицины в Университете Арканзаса AM&N (ныне Университет Арканзаса в Пайн-Блафф ) в 1962 году [4] , а в 1971 году получил степень магистра в области биологических наук в Университете штата Северная Каролина A&T . [4] Он начал свою тренерскую карьеру в средней школе Кантона, где он работал главным тренером по баскетболу; он также преподавал биологию. [4]
Сезон | Команда | Общий | Конференция | Стоя | Постсезон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мюррей Стэйт Рейсерс ( Конференция долины Огайо ) (1998–2003) | |||||||||
1998–99 | Мюррей Стейт | 27–6 | 16–2 | 1-й | Первый раунд NCAA | ||||
1999–00 | Мюррей Стейт | 23–9 | 14–4 | Т–1-й | |||||
2000–01 | Мюррей Стейт | 17–12 | 11–5 | 2-й | |||||
2001–02 | Мюррей Стейт | 17–13 | 10–6 | 3-й | Первый раунд NCAA | ||||
2002–03 | Мюррей Стейт | 17–12 | 9–7 | 5-й | |||||
Мюррей Стейт: | 101–52 (.660) | 60–24 (.714) | |||||||
Jackson State Tigers ( Юго-западная атлетическая конференция ) (2003–настоящее время) | |||||||||
2003–04 | Джексон Стейт | 12–17 | 9–9 | Т–4-й | |||||
2004–05 | Джексон Стейт | 15–17 | 10–8 | Т–5-й | |||||
2005–06 | Джексон Стейт | 15–17 | 10–8 | Т–4-й | |||||
2006–07 | Джексон Стейт | 21–14 | 12–6 | 2-й | Первый раунд NCAA | ||||
2007–08 | Джексон Стейт | 14–20 | 10–8 | 4-й | |||||
2008–09 | Джексон Стейт | 18–15 | 15–3 | 2-й | |||||
2009–10 | Джексон Стейт | 19–13 | 17–1 | 1-й | Первый раунд НИТ | ||||
2010–11 | Джексон Стейт | 17–15 | 12–6 | Т–2-й | |||||
2011–12 | Джексон Стейт | 7–24 | 5–13 | Т–8-й | |||||
2012–13 | Джексон Стейт | 11–18 | 9-9 | 4-й | |||||
Штат Джексон: | 149–170 (.467) | 109–67 (.619) | |||||||
Общий: | 250–222 (.530) | ||||||||
Национальный чемпион Чемпион постсезона Чемпион регулярного сезона конференции Чемпион регулярного сезона конференции и турнира конференции Чемпион регулярного сезона дивизиона Чемпион регулярного сезона дивизиона и турнира конференции Чемпион турнира конференции |