Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грин-Бей | 14 | – | 2 | .875 | 24 | – | 7 | .774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кливленд Стейт | 12 | – | 4 | .750 | 21 | – | 12 | .636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Райт Стейт | 10 | – | 6 | .625 | 21 | – | 15 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вальпараисо | 9 | – | 7 | .563 | 18 | – | 16 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Милуоки † | 7 | – | 9 | .438 | 21 | – | 14 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окленд | 7 | – | 9 | .438 | 13 | – | 20 | .394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Янгстаун Стейт | 6 | – | 10 | .375 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детройт | 6 | – | 10 | .375 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МСЖД | 1 | – | 15 | .063 | 6 | – | 25 | .194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Horizon League 2014 г. |