Источники: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | АТЛ | ЧХС | КИН | ХОУ | ЛАД | ПН | Нью-Йорк | ФИ | ЯМА | СД | СФ | СТЛ | |||||
Атланта | — | 6–6 | 11–7 | 13–5 | 7–11 | 5–7 | 9–3 | 5–7 | 9–3 | 11–7 | 9–9 | 9–3 | |||||
Чикаго | 6–6 | — | 4–8 | 9–3 | 2–10 | 10–7 | 11–6 | 8–10 | 7–11 | 4–8 | 6–6 | 10–8 | |||||
Цинциннати | 7–11 | 8–4 | — | 9–9 | 6–12 | 6–6 | 5–7 | 9–3 | 2–10 | 8–10 | 10–8 | 4–8 | |||||
Хьюстон | 5–13 | 3–9 | 9–9 | — | 8–10 | 2–10 | 7–5 | 7–5 | 4–8 | 6–12 | 9–9 | 5–7 | |||||
Лос-Анджелес | 11–7 | 10–2 | 12–6 | 10–8 | — | 5–7 | 7–5 | 7–5 | 7–5 | 10–8 | 8–10 | 6–6 | |||||
Монреаль | 7–5 | 7–10 | 6–6 | 10–2 | 7–5 | — | 4–14 | 4–14 | 6–12 | 6–6 | 7–5 | 7–11 | |||||
Нью-Йорк | 3–9 | 6–11 | 7–5 | 5–7 | 5–7 | 14–4 | — | 11–7 | 6–12 | 7–5 | 6–6 | 7–11 | |||||
Филадельфия | 7-5 | 10–8 | 3–9 | 5–7 | 5–7 | 14–4 | 7–11 | — | 6–12 | 9–3 | 6–6 | 6–12 | |||||
Питтсбург | 3–9 | 11–7 | 10–2 | 8–4 | 5–7 | 12–6 | 12–6 | 12–6 | — | 7–5 | 7–5 | 11–7 | |||||
Сан-Диего | 7–11 | 8–4 | 10–8 | 12–6 | 8–10 | 6–6 | 5–7 | 3–9 | 5–7 | — | 11–7 | 9–3 | |||||
Сан-Франциско | 9–9 | 6–6 | 8–10 | 9–9 | 10–8 | 5–7 | 6–6 | 6–6 | 5–7 | 7–11 | — | 4–8 | |||||
Сент-Луис | 3–9 | 8–10 | 8–4 | 7–5 | 6–6 | 11–7 | 11–7 | 12–6 | 7–11 | 3–9 | 8–4 | — |
Это шаблон, который был создан для легкого обновления каждой статьи с записью 1991 года против оппонентов. Чтобы использовать обновление в любой статье, вставьте:
{{ 1991 NL Record против соперников }}
Чтобы выделить команду «Атланта Брэйвз», вставьте:
{{ 1991 NL Record против соперников | команда = ATL }}
Для других команд используйте: