Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | ПКТ | Вт | Л | Т | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дартмут † | 7 | – | 1 | – | 0 | .875 | 12 | – | 4 | – | 1 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военно-морской | 7 | – | 2 | – | 0 | .778 | 14 | – | 7 | – | 0 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йель y | 6 | – | 3 | – | 0 | .667 | 21 | – | 9 | – | 1 | .694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армия | 5 | – | 3 | – | 0 | .625 | 16 | – | 7 | – | 0 | .696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корнелл | 3 | – | 4 | – | 0 | .429 | 8 | – | 9 | – | 0 | .471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колумбия | 3 | – | 5 | – | 0 | .375 | 7 | – | 5 | – | 0 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенн | 3 | – | 5 | – | 0 | .375 | 10 | – | 10 | – | 1 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принстон | 3 | – | 6 | – | 0 | .333 | 9 | – | 15 | – | 0 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарвард | 2 | – | 4 | – | 0 | .333 | 12 | – | 11 | – | 1 | .521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коричневый | 0 | – | 6 | – | 0 | .000 | 2 | – | 11 | – | 0 | .154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Чемпион конференции y – Приглашен на турнир NCAA |